Runda II - grupa dolna
Data: 2012-02-03![]() | vs. | ![]() |
Apteka w Rynku | - | Kmiecie |
44 | : | 73 |
11 | I kwarta | 14 |
11 | II kwarta | 16 |
10 | III kwarta | 19 |
12 | IV kwarta | 24 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0510 Mateusz | 13 | 3 | |
z0515 Kosma | 10 | 2 | |
z0512 Karol | 8 | ||
z0513 Mateusz | 6 | ||
z0551 Konrad | 6 | ||
z0175 Arkadiusz | 1 | ||
z0532 Dominik | 0 | ||
Razem Apteka w Rynku | 44 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0518 Kamil | 21 | |
z0038 Dawid | 12 | |
z0101 Patrycjusz | 11 | |
z0530 Piotr | 11 | |
Tarnawski Rafał | 9 | 1 |
z0522 Marcin | 5 | |
z0298 Tomasz | 4 | |
z0048 Paweł | 0 | |
Razem Kmiecie | 73 | 1 |
