Runda zasadnicza
Data: 2011-12-11![]() | vs. | ![]() |
Apteka Mickiewicza 11 | - | Apteka w Rynku |
90 | : | 53 |
23 | I kwarta | 17 |
24 | II kwarta | 14 |
24 | III kwarta | 13 |
19 | IV kwarta | 9 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0003 Witold | 33 | ||
Pilch Michał | 20 | ||
z0127 Wojciech | 16 | ||
z0531 Kamil | 12 | ||
z0162 Artur | 5 | 1 | |
z0142 Grzegorz | 4 | ||
z0514 Patryk | 0 | ||
Razem Apteka Mickiewicza 11 | 90 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0510 Mateusz | 21 | 3 |
z0513 Mateusz | 14 | 1 |
z0175 Arkadiusz | 9 | |
z0515 Kosma | 7 | 1 |
z0532 Dominik | 2 | |
z0533 Łukasz | 0 | |
Razem Apteka w Rynku | 53 | 5 |
