Runda zasadnicza
Data: 2011-11-25![]() | vs. | ![]() |
Apteka w Rynku | - | daMp |
52 | : | 85 |
8 | I kwarta | 20 |
24 | II kwarta | 19 |
10 | III kwarta | 21 |
10 | IV kwarta | 25 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0510 Mateusz | 17 | 1 | |
z0511 Andrzej | 9 | ||
z0513 Mateusz | 8 | 1 | |
z0515 Kosma | 8 | 1 | |
z0551 Konrad | 8 | ||
z0509 Seweryn | 2 | ||
z0532 Dominik | 0 | ||
Razem Apteka w Rynku | 52 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Krasoń Łukasz | 23 | 3 |
z0391 Paweł | 18 | |
Lizoń Maciej | 15 | |
Skawiński Zbigniew | 11 | |
z0213 Przemysław | 7 | |
Dobrowolski Marcin | 5 | |
Zapłatyński Dariusz | 4 | |
Dratwa Damian | 2 | |
Razem daMp | 85 | 3 |
