Runda zasadnicza
Data: 2011-11-11![]() | vs. | ![]() |
Apteka w Rynku | - | REM II |
51 | : | 122 |
7 | I kwarta | 33 |
14 | II kwarta | 23 |
12 | III kwarta | 31 |
18 | IV kwarta | 35 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0512 Karol | 18 | 2 | |
z0510 Mateusz | 14 | 1 | |
z0515 Kosma | 7 | 1 | |
z0509 Seweryn | 5 | 1 | |
z0513 Mateusz | 4 | ||
z0551 Konrad | 2 | ||
z0534 Daniel | 1 | ||
z0532 Dominik | 0 | ||
Razem Apteka w Rynku | 51 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 54 | 2 |
Kuriańczyk Witold | 29 | |
z0494 Ireneusz | 14 | |
Chlebowski Przemysław | 10 | |
Pilch Łukasz | 5 | |
Buchtalarz Paweł | 4 | |
z0006 Rafał | 4 | |
Dziurzyński Krzysztof | 2 | |
Razem REM II | 122 | 2 |
