Runda zasadnicza
Data: 2011-11-04![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Apteka Mickiewicza 11 |
62 | : | 46 |
13 | I kwarta | 9 |
10 | II kwarta | 11 |
21 | III kwarta | 20 |
18 | IV kwarta | 6 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Skawiński Zbigniew | 13 | 1 | |
Krasoń Łukasz | 11 | 1 | |
Dobrowolski Marcin | 8 | ||
Pękalski Marek | 8 | ||
z0391 Paweł | 7 | ||
Lizoń Maciej | 6 | ||
Zapłatyński Dariusz | 6 | 1 | |
Dratwa Damian | 3 | 1 | |
Razem daMp | 62 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Pilch Michał | 17 | |
z0418 Tomasz | 13 | |
z0003 Witold | 5 | |
Pilch Witold | 4 | |
z0127 Wojciech | 4 | |
z0162 Artur | 3 | 1 |
z0005 Mariusz | 0 | |
z0142 Grzegorz | 0 | |
z0514 Patryk | 0 | |
z0531 Kamil | 0 | |
Razem Apteka Mickiewicza 11 | 46 | 1 |
