Ćwierćfinał
Data: 2011-04-10![]() | vs. | ![]() |
Black Horse | - | Omega Jarosław |
57 | : | 48 |
15 | I kwarta | 10 |
13 | II kwarta | 10 |
12 | III kwarta | 11 |
17 | IV kwarta | 17 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Baran Maciej | 15 | ||
z0146 Paweł | 12 | ||
z0100 Grzegorz | 11 | ||
Tarnawski Rafał | 9 | ||
Tarczyński Dawid | 8 | ||
z0150 Marcin | 2 | ||
Razem Black Horse | 57 | 0 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0495 Kamil | 16 | 2 |
z0460 Arkadiusz | 10 | 1 |
Szczotka Marcin | 8 | |
z0492 Piotr | 7 | |
Ferenc Michał | 3 | 1 |
z0462 Andrzej | 2 | |
z0483 Kamil | 2 | |
Razem Omega Jarosław | 48 | 4 |

Stan rywalizacji: 2-1. Awans Black Horse.