Ćwierćfinał
Data: 2011-04-08![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | Sorbos |
51 | : | 49 |
13 | I kwarta | 8 |
11 | II kwarta | 20 |
6 | III kwarta | 9 |
21 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0006 Rafał | 15 | 1 | |
z0049 Marcin | 13 | ||
Buchtalarz Paweł | 9 | 1 | |
z0010 Piotr | 7 | ||
z0494 Ireneusz | 4 | ||
z0047 Grzegorz | 3 | ||
z0012 Paweł | 0 | ||
Razem REM II | 51 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0498 Patryk | 26 | 2 |
Dratwa Damian | 14 | 2 |
z0510 Mateusz | 5 | |
z0512 Karol | 2 | |
z0513 Mateusz | 2 | |
z0509 Seweryn | 0 | |
z0511 Andrzej | 0 | |
Razem Sorbos | 49 | 4 |

Stan rywalizacji: 2-0. Awans REM II.