Ćwierćfinał
Data: 2011-04-01![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Nowbud Klimatyzacja |
76 | : | 54 |
18 | I kwarta | 16 |
26 | II kwarta | 9 |
7 | III kwarta | 17 |
25 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Dobrowolski Marcin | 17 | 1 | |
Pilch Łukasz | 13 | ||
Lizoń Maciej | 8 | ||
Pękalski Marek | 8 | ||
z0391 Paweł | 7 | ||
Krasoń Łukasz | 6 | ||
Pilch Michał | 6 | ||
Skawiński Zbigniew | 6 | ||
z0213 Przemysław | 5 | ||
Razem daMp | 76 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Mach Arkadiusz | 16 | |
Mach Rafał | 12 | |
Kowalski Mirosław | 9 | 1 |
Siwek Rafał | 8 | |
z0095 Maciej | 7 | |
z0021 Łukasz | 2 | |
Smotrycki Piotr | 0 | |
z0526 Grzegorz | 0 | |
Razem Nowbud Klimatyzacja | 54 | 1 |

Stan rywalizacji: 1-0 dla daMp.