Runda zasadnicza
Data: 2011-03-25![]() | vs. | ![]() |
Black Horse | - | Kmiecie |
75 | : | 54 |
18 | I kwarta | 7 |
17 | II kwarta | 10 |
20 | III kwarta | 24 |
20 | IV kwarta | 13 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Tarczyński Dawid | 20 | ||
Tarnawski Rafał | 18 | 2 | |
z0018 Robert | 12 | ||
z0523 Jacek | 12 | ||
z0146 Paweł | 7 | ||
z0100 Grzegorz | 6 | ||
Baran Maciej | 0 | ||
Razem Black Horse | 75 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0518 Kamil | 21 | |
z0101 Patrycjusz | 17 | 5 |
z0522 Marcin | 10 | 2 |
z0520 Wojciech | 6 | |
z0517 Marian | 0 | |
Razem Kmiecie | 54 | 7 |
