Runda zasadnicza
Data: 2010-12-03![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | Nowbud Klimatyzacja |
64 | : | 47 |
18 | I kwarta | 8 |
18 | II kwarta | 10 |
9 | III kwarta | 14 |
19 | IV kwarta | 15 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0010 Piotr | 23 | 2 | |
z0494 Ireneusz | 15 | ||
z0425 Michał | 12 | ||
z0006 Rafał | 9 | 1 | |
Buchtalarz Paweł | 5 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
z0047 Grzegorz | 0 | ||
Razem REM II | 64 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Mach Rafał | 16 | |
Mach Arkadiusz | 12 | |
z0021 Łukasz | 8 | |
z0011 Maciej | 4 | |
z0095 Maciej | 4 | |
Smotrycki Piotr | 3 | |
Kowalski Mirosław | 0 | |
Siwek Rafał | 0 | |
z0526 Grzegorz | 0 | |
Razem Nowbud Klimatyzacja | 47 | 0 |
