Runda zasadnicza
Data: 2010-10-29![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | Omega Jarosław |
43 | : | 44 |
11 | I kwarta | 16 |
4 | II kwarta | 12 |
6 | III kwarta | 4 |
22 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0494 Ireneusz | 14 | ||
z0010 Piotr | 11 | 1 | |
Buchtalarz Paweł | 9 | 1 | |
z0006 Rafał | 7 | 1 | |
Chlebowski Przemysław | 2 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
z0047 Grzegorz | 0 | ||
Razem REM II | 43 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Szczotka Marcin | 13 | 1 |
Ferenc Michał | 9 | |
z0483 Kamil | 9 | |
z0460 Arkadiusz | 8 | 2 |
z0495 Kamil | 5 | 1 |
Lis Krzysztof | 0 | |
z0496 Krzysztof | 0 | |
Razem Omega Jarosław | 44 | 4 |
