Arkadiusz z0460
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 7
Ilość meczów: 96
Suma zdobytych punktów: 1112
Średnia punktów: 11.58
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 136
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.42
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2009/2010 - Omega Jarosław
Mistrz ALBy sezonu 2013/2014 - Vander Elektronarzędzia
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: Vander Elektronarzędzia
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 101
Średnia punktów: 11.22
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2015-04-19 | VAN - BT | 43:66 | 3 pkt. (1x3) |
2015-04-17 | VAN - BT | 54:72 | 11 pkt. (1x3) |
2015-04-10 | VAN - BT | 66:53 | 10 pkt. |
2015-03-15 | ZKP - VAN | 76:89 | 23 pkt. (7x3) |
2015-03-06 | VAN - BAS | 50:53 | 17 pkt. (3x3) |
2015-02-27 | VAN - HEN | 52:81 | 17 pkt. (3x3) |
2015-02-06 | VAN - TTT | 76:55 | 12 pkt. (2x3) |
2015-01-30 | VAN - ERS | 58:75 | 5 pkt. (1x3) |
2015-01-23 | DAM - VAN | 55:60 | 3 pkt. (1x3) |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Vander Elektronarzędzia
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 128
Średnia punktów: 11.64
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.55
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2014-05-10 | HEN - VAN | 83:88 | 16 pkt. (2x3) |
2014-04-27 | VAN - ERS | 69:64 | 13 pkt. (3x3) |
2014-04-23 | VAN - ERS | 75:51 | 8 pkt. |
2014-04-06 | VAN - BAS | 76:70 | 13 pkt. (2x3) |
2014-03-07 | HEN - VAN | 83:65 | 9 pkt. (2x3) |
2014-02-28 | BH - VAN | 65:89 | 20 pkt. (4x3) |
2014-02-14 | VAN - ERS | 78:62 | 14 pkt. |
2014-01-24 | DAM - VAN | 52:62 | 15 pkt. (1x3) |
2013-12-13 | HEN - VAN | 91:44 | 3 pkt. (1x3) |
2013-11-29 | ERS - VAN | 66:87 | 8 pkt. (1x3) |
2013-11-15 | BAS - VAN | 55:56 | 9 pkt. (1x3) |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: GB System Jarosław
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 172
Średnia punktów: 15.64
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.55
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
15. miejsce w klasyfikacji strzelców
10. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2013-04-19 | GBS - HEN | 44:55 | 10 pkt. (1x3) |
2013-04-12 | GBS - DAM | 67:52 | 30 pkt. (3x3) |
2013-03-22 | HEN - GBS | 64:66 | 23 pkt. (1x3) |
2013-03-01 | APT - GBS | 58:65 | 23 pkt. (4x3) |
2013-02-22 | KMI - GBS | 53:43 | 4 pkt. |
2013-02-15 | GBS - BAS | 57:46 | 11 pkt. (1x3) |
2013-01-04 | HEN - GBS | 51:42 | 8 pkt. |
2012-12-07 | APT - GBS | 51:67 | 13 pkt. (2x3) |
2012-11-30 | DAM - GBS | 45:62 | 20 pkt. (1x3) |
2012-11-02 | SWZ - GBS | 51:59 | 18 pkt. (2x3) |
2012-10-26 | PTS - GBS | 48:78 | 12 pkt. (2x3) |
XVI edycja - sezon 2011/2012
Drużyna: Team Jarosław
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 161
Średnia punktów: 10.06
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.19
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
23. miejsce w klasyfikacji strzelców
6. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2012-04-15 | BH - JAR | 74:70 | 14 pkt. (2x3) |
2012-04-01 | REM - JAR | 50:45 | 11 pkt. |
2012-03-30 | REM - JAR | 66:54 | 8 pkt. (1x3) |
2012-03-25 | REM - JAR | 44:47 | 10 pkt. (2x3) |
2012-03-23 | JAR - DAM | 67:29 | 7 pkt. (1x3) |
2012-03-18 | JAR - DAM | 49:33 | 11 pkt. (1x3) |
2012-03-16 | JAR - DAM | 29:40 | 8 pkt. |
2012-03-02 | JAR - DAM | 58:40 | 7 pkt. |
2012-02-24 | ZP - JAR | 52:50 | 16 pkt. (2x3) |
2012-01-29 | BH - JAR | 57:49 | 14 pkt. (4x3) |
2011-12-16 | REM - JAR | 61:55 | 14 pkt. (1x3) |
2011-12-02 | JAR - APR | 90:44 | 6 pkt. |
2011-11-25 | JAR - ZP | 40:49 | 4 pkt. |
2011-11-18 | KMI - JAR | 34:59 | 9 pkt. (1x3) |
2011-11-11 | JAR - APM | 72:61 | 19 pkt. (3x3) |
2011-10-21 | DAM - JAR | 42:54 | 3 pkt. (1x3) |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: Omega Jarosław
Ilość meczów: 18
Suma zdobytych punktów: 231
Średnia punktów: 12.83
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 25
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.39
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
16. miejsce w klasyfikacji strzelców
7. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2011-05-06 | OME - NOW | 62:53 | 20 pkt. (3x3) |
2011-04-10 | BH - OME | 57:48 | 10 pkt. (1x3) |
2011-04-01 | BH - OME | 40:56 | 15 pkt. (3x3) |
2011-03-18 | ZP - OME | 48:46 | 9 pkt. |
2011-03-13 | ROY - OME | 51:83 | 21 pkt. (1x3) |
2011-03-11 | SOR - OME | 45:73 | 8 pkt. |
2011-03-06 | KMI - OME | 30:48 | 14 pkt. |
2011-03-04 | NOW - OME | 57:68 | 17 pkt. (3x3) |
2011-02-25 | OME - BH | 56:60 | 21 pkt. (3x3) |
2011-02-18 | OME - REM | 62:51 | 8 pkt. |
2010-12-19 | DAM - OME | 41:33 | 2 pkt. |
2010-12-17 | OME - BH | 50:54 | 8 pkt. (1x3) |
2010-12-03 | OME - ZP | 62:67 | 7 pkt. (1x3) |
2010-11-26 | SOR - OME | 57:43 | 10 pkt. (2x3) |
2010-11-19 | KMI - OME | 40:57 | 21 pkt. (1x3) |
2010-11-05 | NOW - OME | 48:62 | 22 pkt. (4x3) |
2010-10-29 | REM - OME | 43:44 | 8 pkt. (2x3) |
2010-10-22 | DAM - OME | 54:56 | 10 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: Omega Jarosław
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 160
Średnia punktów: 11.43
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-04-25 | OME - REM | 45:50 | 14 pkt. |
2010-04-23 | OME - REM | 43:49 | 10 pkt. (2x3) |
2010-03-26 | REM - OME | 45:35 | 14 pkt. (4x3) |
2010-03-12 | NOW - OME | 55:60 | 6 pkt. |
2010-03-07 | ZP - OME | 46:62 | 13 pkt. (1x3) |
2010-03-05 | TT - OME | 57:71 | 11 pkt. (1x3) |
2010-02-26 | OME - REM | 52:45 | 5 pkt. (1x3) |
2010-02-19 | DAM - OME | 52:63 | 16 pkt. (2x3) |
2009-12-11 | NOW - OME | 54:58 | 9 pkt. |
2009-12-04 | ZP - OME | 75:55 | 17 pkt. (3x3) |
2009-11-27 | OME - TT | 68:53 | 15 pkt. (3x3) |
2009-11-20 | REM - OME | 56:58 | 21 pkt. (3x3) |
2009-11-08 | NOW - OME | 45:55 | 6 pkt. |
2009-11-06 | ZP - OME | 60:39 | 3 pkt. (1x3) |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: Omega Jarosław
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 159
Średnia punktów: 9.35
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-03-29 | NOW - OME | 73:48 | 9 pkt. (1x3) |
2009-03-27 | NOW - OME | 45:22 | 7 pkt. |
2009-03-20 | OME - TT | 36:40 | 12 pkt. (2x3) |
2009-03-15 | SW - OME | 36:30 | 3 pkt. (1x3) |
2009-03-13 | CSQ - OME | 40:49 | 8 pkt. (1x3) |
2009-02-27 | NOW - OME | 54:38 | 10 pkt. (2x3) |
2009-02-20 | OME - DAM | 36:47 | 11 pkt. (2x3) |
2009-01-23 | OME - REM | 25:49 | 6 pkt. (1x3) |
2009-01-09 | OME - BIO | 46:62 | 15 pkt. (3x3) |
2008-12-05 | TT - OME | 69:46 | 17 pkt. (1x3) |
2008-11-28 | SW - OME | 60:35 | 7 pkt. (1x3) |
2008-11-21 | OME - CSQ | 35:40 | 9 pkt. (1x3) |
2008-11-14 | ZNI - OME | 59:30 | 10 pkt. (2x3) |
2008-11-07 | NOW - OME | 68:38 | 8 pkt. |
2008-10-31 | OME - DAM | 34:41 | 13 pkt. |
2008-10-17 | OME - REM | 40:54 | 4 pkt. |
2008-10-10 | OME - BIO | 41:95 | 10 pkt. |