Runda zasadnicza
Data: 2010-04-09![]() | vs. | ![]() |
Nowbud Klimatyzacja | - | REM II |
58 | : | 53 |
13 | I kwarta | 13 |
17 | II kwarta | 12 |
14 | III kwarta | 9 |
14 | IV kwarta | 19 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0064 Patryk | 33 | 3 | |
Pilch Michał | 7 | ||
Mach Rafał | 6 | ||
z0057 Łukasz | 5 | 1 | |
z0063 Tomasz | 5 | 1 | |
Mach Arkadiusz | 2 | ||
z0021 Łukasz | 0 | ||
z0022 Radosław | 0 | ||
Razem Nowbud Klimatyzacja | 58 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Garbacz Artur | 22 | |
z0010 Piotr | 13 | 1 |
z0494 Ireneusz | 11 | |
z0049 Marcin | 5 | |
z0047 Grzegorz | 2 | |
Dziurzyński Krzysztof | 0 | |
Razem REM II | 53 | 1 |
