Runda zasadnicza
Data: 2010-03-26![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Nowbud Klimatyzacja |
50 | : | 51 |
9 | I kwarta | 16 |
12 | II kwarta | 8 |
11 | III kwarta | 16 |
18 | IV kwarta | 11 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pękalski Marek | 17 | 3 | |
Krasoń Łukasz | 11 | 1 | |
Lizoń Maciej | 7 | ||
z0418 Tomasz | 5 | ||
Pilch Łukasz | 4 | ||
z0213 Przemysław | 4 | ||
Skawiński Zbigniew | 2 | ||
Dratwa Damian | 0 | ||
Razem daMp | 50 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0064 Patryk | 11 | |
Mach Arkadiusz | 10 | |
z0003 Witold | 10 | |
z0057 Łukasz | 8 | 2 |
Pilch Michał | 6 | |
Mach Rafał | 3 | |
z0021 Łukasz | 2 | |
z0022 Radosław | 1 | |
z0063 Tomasz | 0 | |
z0095 Maciej | 0 | |
Razem Nowbud Klimatyzacja | 51 | 2 |
