Runda zasadnicza
Data: 2010-03-26![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | Omega Jarosław |
45 | : | 35 |
4 | I kwarta | 12 |
14 | II kwarta | 7 |
14 | III kwarta | 7 |
13 | IV kwarta | 9 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Garbacz Artur | 18 | ||
Buchtalarz Paweł | 13 | 2 | |
z0494 Ireneusz | 10 | ||
z0012 Paweł | 4 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
Razem REM II | 45 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0460 Arkadiusz | 14 | 4 |
z0426 Bartłomiej | 7 | 1 |
Szczotka Marcin | 5 | 1 |
z0463 Kamil | 3 | |
z0492 Piotr | 2 | |
z0495 Kamil | 2 | |
z0496 Krzysztof | 2 | |
Ferenc Michał | 0 | |
z0458 Hubert | 0 | |
z0462 Andrzej | 0 | |
Razem Omega Jarosław | 35 | 6 |
