Runda zasadnicza
Data: 2010-03-19![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Omega Jarosław |
60 | : | 42 |
19 | I kwarta | 13 |
21 | II kwarta | 10 |
9 | III kwarta | 11 |
11 | IV kwarta | 8 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Pękalski Marek | 20 | 3 | |
z0418 Tomasz | 16 | ||
Krasoń Łukasz | 10 | ||
Lizoń Maciej | 5 | 1 | |
z0213 Przemysław | 4 | ||
Pilch Łukasz | 3 | ||
Dratwa Damian | 2 | ||
Skawiński Zbigniew | 0 | ||
Zapłatyński Dariusz | 0 | ||
Razem daMp | 60 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0426 Bartłomiej | 10 | |
z0495 Kamil | 7 | 1 |
z0462 Andrzej | 6 | |
z0463 Kamil | 6 | |
Szczotka Marcin | 5 | |
z0458 Hubert | 4 | |
Ferenc Michał | 2 | |
z0492 Piotr | 2 | |
Lis Krzysztof | 0 | |
Razem Omega Jarosław | 42 | 1 |
