Runda zasadnicza
Data: 2010-03-05![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | Nowbud Klimatyzacja |
58 | : | 54 |
15 | I kwarta | 12 |
15 | II kwarta | 14 |
12 | III kwarta | 11 |
16 | IV kwarta | 17 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Garbacz Artur | 19 | 1 | |
z0006 Rafał | 13 | 3 | |
z0010 Piotr | 12 | ||
Buchtalarz Paweł | 7 | 1 | |
z0047 Grzegorz | 6 | ||
z0012 Paweł | 1 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
Razem REM II | 58 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Płocica Grzegorz | 17 | |
z0064 Patryk | 12 | 2 |
Mach Arkadiusz | 9 | |
z0057 Łukasz | 6 | 1 |
z0003 Witold | 5 | |
z0063 Tomasz | 3 | 1 |
Pilch Michał | 2 | |
Mach Rafał | 0 | |
Razem Nowbud Klimatyzacja | 54 | 4 |
