Runda zasadnicza
Data: 2010-02-26![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Nowbud Klimatyzacja |
57 | : | 59 |
13 | I kwarta | 17 |
17 | II kwarta | 15 |
14 | III kwarta | 12 |
13 | IV kwarta | 15 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0418 Tomasz | 17 | 2 | |
Krasoń Łukasz | 13 | 1 | |
Pękalski Marek | 13 | 2 | |
Lizoń Maciej | 8 | ||
Pilch Łukasz | 6 | ||
Dratwa Damian | 0 | ||
z0213 Przemysław | 0 | ||
Razem daMp | 57 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Płocica Grzegorz | 18 | 2 |
Mach Arkadiusz | 13 | |
z0003 Witold | 8 | |
z0064 Patryk | 6 | 1 |
Mach Rafał | 4 | |
z0063 Tomasz | 4 | 1 |
Pilch Michał | 2 | |
z0021 Łukasz | 2 | |
z0057 Łukasz | 2 | |
z0022 Radosław | 0 | |
Razem Nowbud Klimatyzacja | 59 | 4 |
