Runda zasadnicza
Data: 2010-02-19![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Omega Jarosław |
52 | : | 63 |
7 | I kwarta | 19 |
8 | II kwarta | 10 |
18 | III kwarta | 12 |
19 | IV kwarta | 22 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0418 Tomasz | 17 | 1 | |
Dratwa Damian | 13 | 3 | |
Lizoń Maciej | 10 | ||
Krasoń Łukasz | 7 | ||
Pilch Łukasz | 5 | ||
Gwiazdoń Gabriel | 0 | ||
Zapłatyński Dariusz | 0 | ||
Razem daMp | 52 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0426 Bartłomiej | 21 | 1 |
z0460 Arkadiusz | 16 | 2 |
Ferenc Michał | 11 | |
Szczotka Marcin | 6 | |
z0495 Kamil | 5 | |
Lis Krzysztof | 2 | |
z0496 Krzysztof | 2 | |
z0458 Hubert | 0 | |
z0462 Andrzej | 0 | |
z0463 Kamil | 0 | |
Razem Omega Jarosław | 63 | 3 |
