Runda zasadnicza
Data: 2009-11-13![]() | vs. | ![]() |
Omega Jarosław | - | daMp |
32 | : | 50 |
15 | I kwarta | 10 |
1 | II kwarta | 11 |
7 | III kwarta | 13 |
9 | IV kwarta | 16 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0495 Kamil | 13 | 1 | |
Ferenc Michał | 5 | 1 | |
z0464 Krzysztof | 5 | 1 | |
z0496 Krzysztof | 3 | 1 | |
Szczotka Marcin | 2 | ||
z0458 Hubert | 2 | ||
z0463 Kamil | 2 | ||
Lis Krzysztof | 0 | ||
z0462 Andrzej | 0 | ||
z0492 Piotr | 0 | ||
Razem Omega Jarosław | 32 | 4 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Lizoń Maciej | 10 | |
Skawiński Zbigniew | 7 | 1 |
z0418 Tomasz | 7 | |
Krasoń Łukasz | 6 | |
z0080 Krzysztof | 6 | |
Oczko Witold | 4 | |
Pękalski Marek | 4 | |
Pilch Łukasz | 4 | |
Dratwa Damian | 2 | |
Razem daMp | 50 | 1 |
