Runda zasadnicza
Data: 2009-11-08![]() | vs. | ![]() |
Nowbud Klimatyzacja | - | Omega Jarosław |
45 | : | 55 |
11 | I kwarta | 11 |
14 | II kwarta | 13 |
12 | III kwarta | 6 |
8 | IV kwarta | 25 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0022 Radosław | 14 | 2 | |
Mach Arkadiusz | 11 | ||
Pilch Michał | 8 | ||
Mach Rafał | 6 | ||
z0063 Tomasz | 4 | 1 | |
z0003 Witold | 1 | ||
z0433 Łukasz | 1 | ||
z0168 Jacek | 0 | ||
z0444 Dawid | 0 | ||
Razem Nowbud Klimatyzacja | 45 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0495 Kamil | 19 | 3 |
z0496 Krzysztof | 11 | 1 |
z0463 Kamil | 8 | |
z0460 Arkadiusz | 6 | |
Szczotka Marcin | 4 | |
z0462 Andrzej | 4 | |
z0492 Piotr | 3 | |
Ferenc Michał | 0 | |
Razem Omega Jarosław | 55 | 4 |
