Runda zasadnicza
Data: 2009-11-06![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | daMp |
45 | : | 43 |
9 | I kwarta | 11 |
14 | II kwarta | 9 |
10 | III kwarta | 12 |
12 | IV kwarta | 11 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0010 Piotr | 15 | ||
Garbacz Artur | 8 | ||
z0494 Ireneusz | 8 | ||
Buchtalarz Paweł | 7 | 1 | |
z0049 Marcin | 7 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 0 | ||
z0012 Paweł | 0 | ||
z0047 Grzegorz | 0 | ||
Razem REM II | 45 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0080 Krzysztof | 13 | 1 |
Oczko Witold | 10 | 2 |
Lizoń Maciej | 8 | |
Krasoń Łukasz | 5 | 1 |
z0418 Tomasz | 5 | 1 |
Skawiński Zbigniew | 2 | |
Zapłatyński Dariusz | 0 | |
Razem daMp | 43 | 5 |
