Ćwierćfinał
Data: 2009-03-27![]() | vs. | ![]() |
Trade Trans | - | REM II |
37 | : | 48 |
5 | I kwarta | 16 |
6 | II kwarta | 11 |
8 | III kwarta | 6 |
18 | IV kwarta | 15 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Chmiel Paweł | 18 | 1 | |
z0076 Rafał | 8 | ||
Pilch Michał | 6 | ||
z0147 Piotr | 4 | ||
z0445 Rafał | 1 | ||
Oczko Witold | 0 | ||
z0008 Ireneusz | 0 | ||
Razem Trade Trans | 37 | 1 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Zamirski Maciej | 17 | 2 |
Krasowski Tomasz | 9 | 1 |
z0049 Marcin | 9 | |
Buchtalarz Paweł | 7 | 1 |
z0047 Grzegorz | 4 | |
z0012 Paweł | 2 | |
z0022 Radosław | 0 | |
z0425 Michał | 0 | |
Razem REM II | 48 | 4 |

Stan rywalizacji: 1-0 dla REM II