Runda zasadnicza
Data: 2009-03-22![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Trade Trans |
49 | : | 56 |
13 | I kwarta | 13 |
15 | II kwarta | 18 |
12 | III kwarta | 8 |
9 | IV kwarta | 17 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0030 Mateusz | 20 | 1 | |
Pękalski Marek | 14 | 3 | |
z0003 Witold | 7 | ||
Ważny Marcin | 5 | ||
Krasoń Łukasz | 3 | 1 | |
Lizoń Maciej | 0 | ||
Skawiński Zbigniew | 0 | ||
Tarnawski Rafał | 0 | ||
z0033 Adam | 0 | ||
Razem daMp | 49 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Płocica Grzegorz | 27 | 4 |
z0076 Rafał | 7 | 1 |
Pilch Michał | 5 | |
z0147 Piotr | 5 | 1 |
z0445 Rafał | 5 | 1 |
z0008 Ireneusz | 4 | |
Oczko Witold | 3 | 1 |
z0121 Krzysztof | 0 | |
Razem Trade Trans | 56 | 8 |
