Runda zasadnicza
Data: 2009-03-22![]() | vs. | ![]() |
REM II | - | C-Squad Rzepedź |
51 | : | 42 |
21 | I kwarta | 12 |
4 | II kwarta | 4 |
20 | III kwarta | 12 |
6 | IV kwarta | 14 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Buchtalarz Paweł | 14 | ||
z0047 Grzegorz | 11 | 3 | |
z0425 Michał | 11 | 1 | |
z0022 Radosław | 7 | 1 | |
z0049 Marcin | 5 | ||
z0012 Paweł | 2 | ||
Dziurzyński Krzysztof | 1 | ||
Razem REM II | 51 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0194 Daniel | 18 | 4 |
z0444 Dawid | 10 | 1 |
z0443 Bartłomiej | 5 | 1 |
z0456 Piotr | 5 | 1 |
z0490 Marcin | 4 | |
Razem C-Squad Rzepedź | 42 | 7 |
