Runda zasadnicza
Data: 2009-03-15![]() | vs. | ![]() |
daMp | - | Znicz Avanti Jarosław |
40 | : | 50 |
14 | I kwarta | 10 |
13 | II kwarta | 13 |
3 | III kwarta | 21 |
10 | IV kwarta | 6 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0030 Mateusz | 13 | 1 | |
Krasoń Łukasz | 7 | 1 | |
z0213 Przemysław | 7 | ||
Tarnawski Rafał | 5 | 1 | |
Pękalski Marek | 4 | ||
z0003 Witold | 4 | ||
Lizoń Maciej | 0 | ||
z0033 Adam | 0 | ||
Zapłatyński Dariusz | 0 | ||
Razem daMp | 40 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0481 Mateusz | 16 | 5 |
z0477 Maciej | 15 | |
z0485 Dariusz | 9 | 1 |
Czopik Krzysztof | 6 | |
z0478 Sebastian | 4 | |
z0476 Bartłomiej | 0 | |
z0480 Maciej | 0 | |
z0483 Kamil | 0 | |
z0491 Sylwester | 0 | |
Razem Znicz Avanti Jarosław | 50 | 6 |
