Runda zasadnicza
Data: 2009-02-27![]() | vs. | ![]() |
BiOSG | - | REM II |
79 | : | 43 |
27 | I kwarta | 5 |
16 | II kwarta | 6 |
18 | III kwarta | 11 |
18 | IV kwarta | 21 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Galanty Robert | 25 | 1 | |
Stefanowicz Robert | 21 | ||
z0429 Maciej | 17 | 4 | |
z0434 Mateusz | 10 | ||
Dobrowolski Marcin | 4 | ||
Winiarz Witold | 1 | ||
z0418 Tomasz | 1 | ||
z0124 Wojciech | 0 | ||
Razem BiOSG | 79 | 5 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Buchtalarz Paweł | 13 | |
Zamirski Maciej | 9 | 1 |
z0049 Marcin | 7 | |
z0012 Paweł | 4 | |
z0022 Radosław | 4 | 1 |
Dziurzyński Krzysztof | 3 | |
z0047 Grzegorz | 2 | |
z0425 Michał | 1 | |
Pilch Witold | 0 | |
Razem REM II | 43 | 2 |
