Runda zasadnicza
Data: 2009-02-20![]() | vs. | ![]() |
Trade Trans | - | C-Squad Rzepedź |
60 | : | 46 |
12 | I kwarta | 14 |
15 | II kwarta | 7 |
13 | III kwarta | 5 |
20 | IV kwarta | 20 |
punkty | za 3 pkt. | ||
Chmiel Paweł | 17 | 1 | |
z0076 Rafał | 15 | ||
Pilch Michał | 10 | ||
z0139 Marcin | 8 | ||
z0445 Rafał | 4 | ||
Oczko Witold | 3 | 1 | |
z0147 Piotr | 3 | ||
Razem Trade Trans | 60 | 2 | |
punkty | za 3 pkt. | |
z0194 Daniel | 11 | 2 |
z0440 Jacek | 10 | |
z0451 Marcin | 7 | |
z0456 Piotr | 7 | 1 |
z0490 Marcin | 6 | |
z0444 Dawid | 3 | |
z0441 Andrzej | 2 | |
Razem C-Squad Rzepedź | 46 | 3 |
