Daniel z0194
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 7
Ilość meczów: 71
Suma zdobytych punktów: 971
Średnia punktów: 13.68
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 159
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Mistrz ALBy sezonu 2001/2002 - AZS KN
2. strzelec sezonu 2002/2003 - AZS KN Graflex
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2002/2003 - AZS KN Graflex
2. strzelec sezonu 2003/2004 - M-Punkt
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2003/2004 - M-Punkt
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2007/2008 - C-Squad
3. strzelec sezonu 2008/2009 - C-Squad Rzepedź
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2008/2009 - C-Squad Rzepedź
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: C-Squad Rzepedź
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 249
Średnia punktów: 14.65
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 44
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.59
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-05-02 | OME - CSQ | 49:68 | 29 pkt. (6x3) |
2009-03-29 | BIO - CSQ | 61:52 | 8 pkt. (1x3) |
2009-03-27 | BIO - CSQ | 68:53 | 20 pkt. (5x3) |
2009-03-22 | REM - CSQ | 51:42 | 18 pkt. (4x3) |
2009-03-20 | SW - CSQ | 56:44 | 14 pkt. (3x3) |
2009-03-13 | CSQ - OME | 40:49 | 15 pkt. (3x3) |
2009-03-06 | CSQ - BIO | 50:85 | 22 pkt. (2x3) |
2009-02-27 | ZNI - CSQ | 71:33 | 7 pkt. (1x3) |
2009-02-20 | TT - CSQ | 60:46 | 11 pkt. (2x3) |
2009-01-23 | NOW - CSQ | 62:50 | 13 pkt. (2x3) |
2009-01-09 | DAM - CSQ | 56:38 | 15 pkt. (2x3) |
2008-12-05 | CSQ - SW | 41:57 | 10 pkt. (2x3) |
2008-11-21 | OME - CSQ | 35:40 | 6 pkt. |
2008-11-14 | CSQ - BIO | 57:67 | 10 pkt. (2x3) |
2008-11-07 | ZNI - CSQ | 44:50 | 29 pkt. (6x3) |
2008-10-17 | NOW - CSQ | 59:50 | 19 pkt. (2x3) |
2008-10-10 | DAM - CSQ | 62:37 | 3 pkt. (1x3) |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: C-Squad Rzepedź
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 258
Średnia punktów: 15.18
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 46
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
2008-04-27 | UMB - CSQ | 84:78 | 23 pkt. (5x3) |
2008-03-28 | BIO - CSQ | 66:53 | 11 pkt. (2x3) |
2008-03-14 | BIO - CSQ | 56:38 | 16 pkt. (2x3) |
2008-03-07 | CSQ - BIO | 50:55 | 17 pkt. (5x3) |
2008-02-29 | CSQ - REM | 41:45 | 14 pkt. (2x3) |
2008-02-22 | UMB - CSQ | 44:49 | 16 pkt. (2x3) |
2008-02-15 | DAM - CSQ | 62:54 | 22 pkt. (4x3) |
2008-01-18 | CSQ - PTS | 53:81 | 10 pkt. (2x3) |
2008-01-04 | ZP - CSQ | 80:61 | 24 pkt. (4x3) |
2007-12-07 | TT - CSQ | 53:43 | 12 pkt. (1x3) |
2007-11-30 | BIO - CSQ | 62:59 | 9 pkt. (2x3) |
2007-11-25 | CSQ - REM | 27:59 | 10 pkt. (2x3) |
2007-11-23 | UMB - CSQ | 59:55 | 20 pkt. (4x3) |
2007-11-16 | DAM - CSQ | 45:46 | 13 pkt. (2x3) |
2007-11-09 | CSQ - PTS | 50:61 | 5 pkt. (1x3) |
2007-10-26 | ZP - CSQ | 75:52 | 18 pkt. (3x3) |
2007-10-19 | TT - CSQ | 79:55 | 18 pkt. (3x3) |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: M-Punkt
Ilość meczów: 5
Suma zdobytych punktów: 99
Średnia punktów: 19.80
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 13
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 3
2004-03-07 | MPU - POL | 43:79 | 13 pkt. (3x3) |
2004-02-20 | MEC - MPU | 70:64 | 24 pkt. (5x3) |
2003-12-05 | POL - MPU | 77:69 | 18 pkt. (3x3) |
2003-11-30 | UNI - MPU | 64:72 | 22 pkt. (4x3) |
2003-11-28 | MPU - TAN | 63:73 | 22 pkt. (4x3) |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: AZS KN
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 183
Średnia punktów: 16.64
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 28
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.55
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-04-13 | KN - UND | 62:114 | 18 pkt. (3x3) |
2003-03-23 | KN - BO | 52:72 | 12 pkt. (1x3) |
2003-03-14 | BO - KN | 57:39 | 11 pkt. (3x3) |
2003-02-28 | SON - KN | 59:84 | 43 pkt. (8x3) |
2003-02-21 | KN - MEC | 57:65 | 21 pkt. (2x3) |
2003-01-24 | UND - KN | 74:69 | 21 pkt. (3x3) |
2003-01-12 | TAN - KN | 54:56 | 16 pkt. (1x3) |
2002-12-13 | BO - KN | 49:63 | 18 pkt. (4x3) |
2002-11-17 | UND - KN | 62:56 | 3 pkt. |
2002-11-16 | SON - KN | 64:72 | 16 pkt. (2x3) |
2002-10-25 | BO - KN | 47:51 | 4 pkt. (1x3) |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: AZS KN
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 89
Średnia punktów: 9.89
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.78
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-04-27 | BO - KN | 73:92 | 10 pkt. (1x3) |
2002-04-07 | KN - XXL | 80:65 | 21 pkt. (2x3) |
2002-04-06 | KN - XXL | 68:60 | 2 pkt. |
2002-03-10 | KN - APB | 50:46 | 3 pkt. (1x3) |
2002-03-08 | KN - APB | 67:49 | 16 pkt. (1x3) |
2002-01-25 | XXL - KN | 54:64 | 17 pkt. |
2001-12-14 | KN - PAM | 68:58 | 4 pkt. |
2001-12-09 | KN - UNS | 51:61 | 9 pkt. (1x3) |
2001-11-02 | KN - 70T | 47:54 | 7 pkt. (1x3) |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: AZS KN
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 65
Średnia punktów: 9.29
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 7
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-02-16 | KN - SON | 47:52 | 8 pkt. |
2000-12-15 | KN - BOZ | 93:75 | 11 pkt. (2x3) |
2000-12-02 | XYZ - KN | 65:60 | 14 pkt. (3x3) |
2000-11-24 | KN - LUD | 64:56 | 7 pkt. (1x3) |
2000-11-12 | KN - KLI | 49:52 | 8 pkt. (2x3) |
2000-10-28 | BO - KN | 79:56 | 7 pkt. (1x3) |
2000-10-20 | KN - POL | 67:57 | 10 pkt. (2x3) |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: AZS KN
Ilość meczów: 5
Suma zdobytych punktów: 28
Średnia punktów: 5.60
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-03-24 | TRT - KN | 57:52 | 9 pkt. (2x3) |
2000-03-17 | BO - KN | 75:55 | 2 pkt. |
2000-01-28 | KN - BOZ | 87:68 | 4 pkt. |
1999-12-10 | POL - KN | 69:57 | 7 pkt. (1x3) |
1999-11-26 | KN - TRT | 55:46 | 6 pkt. (1x3) |