Arkadiusz Mach




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 18

Ilość meczów: 272

Suma zdobytych punktów: 4049
Średnia punktów: 14.89
Max. ilość punktów: 47
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 92
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.34
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
Wicemistrz ALBy sezonu 2008/2009 - Nowbud Klimatyzacja
3. miejsce sezonu 2015/2016 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2016/2017 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2018/2019 - Tomalo Trans Team
Mistrz ALBy sezonu 2021/2022 - Tomalo Trans Team

2. strzelec sezonu 2006/2007 - PTS-S Razem
Najlepszy strzelec sezonu 2010/2011 - Nowbud-PTS
3. strzelec sezonu 2011/2012 - Nowbud PTS




XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 118
Średnia punktów: 10.73
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 1

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców
23. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2022-04-09PMM - TTT 59:68 11 pkt.
2022-03-25TTT - BIO 78:69 14 pkt.
2022-03-18TTT - BIO 74:61 3 pkt.
2022-03-11PMM - TTT 69:61 8 pkt.
2022-02-18DAM - TTT 61:66 7 pkt.
2022-02-11TTT - BIO 80:66 8 pkt.
2022-02-04DAM - TTT 64:61 22 pkt.
2022-01-28PMM - TTT 72:52 16 pkt.
2021-12-17PMM - TTT 58:49 8 pkt.
2021-12-10TTT - BIO 90:56 20 pkt. (2x3)
2021-12-03TTT - DAM 54:50 1 pkt.


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 153
Średnia punktów: 13.91
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.27
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

11. miejsce w klasyfikacji strzelców
25. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-09-11TTT - MBM 68:70 11 pkt. (1x3)
2020-03-08TTT - BIO 85:74 14 pkt.
2020-02-23DAM - TTT 54:60 15 pkt.
2020-02-21PMM - TTT 69:73 7 pkt.
2020-02-14TTT - BIO 83:56 11 pkt.
2020-02-07TTT - MBM 58:80 30 pkt.
2020-01-24DAM - TTT 76:49 16 pkt. (1x3)
2019-12-20TTT - MBM 52:63 11 pkt.
2019-12-13TTT - BIO 79:73 20 pkt. (1x3)
2019-12-06DAM - TTT 52:56 8 pkt.
2019-11-22PMM - TTT 82:54 10 pkt.


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 225
Średnia punktów: 15.00
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

10. miejsce w klasyfikacji strzelców
21. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2019-04-13PMM - TTT 91:60 12 pkt. (1x3)
2019-04-07BIO - TTT 66:73 20 pkt.
2019-03-30BIO - TTT 60:56 14 pkt. (1x3)
2019-03-24BIO - TTT 78:89 19 pkt. (1x3)
2019-03-10TTT - NKS 73:72 6 pkt.
2019-03-03TTT - BIO 69:82 9 pkt.
2019-02-17DAM - TTT 92:59 21 pkt. (2x3)
2019-02-10PMM - TTT 123:85 22 pkt. (1x3)
2019-02-03NKS - TTT 58:94 27 pkt. (2x3)
2019-01-27TTT - BIO 54:87 6 pkt.
2019-01-20DAM - TTT 66:70 22 pkt.
2018-12-22PMM - TTT 76:51 11 pkt. (1x3)
2018-12-16TTT - NKS 58:57 7 pkt.
2018-11-25DAM - TTT 64:77 15 pkt.
2018-11-18PMM - TTT 84:55 14 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 297
Średnia punktów: 14.14
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

11. miejsce w klasyfikacji strzelców
43. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-29TTT - NOW 73:79 16 pkt.
2018-04-20TTT - KAZ 62:70 16 pkt.
2018-04-13TTT - KAZ 64:84 9 pkt. (1x3)
2018-04-08TTT - NKS 48:42 19 pkt.
2018-04-06TTT - NKS 39:32 12 pkt.
2018-03-25TTT - NKS 51:58 20 pkt.
2018-03-23TTT - NKS 65:58 11 pkt. (1x3)
2018-03-09TTT - BIO 42:38 11 pkt.
2018-03-04TTT - DAM 60:44 6 pkt. (1x3)
2018-03-025BS - TTT 70:72 16 pkt.
2018-02-16TTT - KAZ 48:67 17 pkt.
2018-02-11BAS - TTT 53:60 7 pkt.
2018-01-28TTT - OBU 105:61 24 pkt.
2018-01-14TTT - NOW 49:43 22 pkt.
2018-01-12TTT - BIO 47:41 17 pkt. (1x3)
2018-01-05TTT - 5BS 60:47 12 pkt.
2017-12-08TTT - BAS 65:55 5 pkt. (1x3)
2017-12-01TTT - DAM 57:70 16 pkt.
2017-11-24KAZ - TTT 55:77 10 pkt.
2017-11-17OBU - TTT 47:48 15 pkt.
2017-11-10NKS - TTT 44:51 16 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 235
Średnia punktów: 14.69
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.31
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

8. miejsce w klasyfikacji strzelców
25. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2017-04-29SW - TTT 102:72 8 pkt.
2017-04-23TTT - BAS 65:40 12 pkt.
2017-04-21TTT - BAS 56:41 15 pkt.
2017-04-10TTT - BAS 57:70 10 pkt.
2017-03-24TTT - NKS 57:44 22 pkt.
2017-03-03ERS - TTT 52:60 18 pkt.
2017-02-26TTT - NKS 70:66 25 pkt.
2017-02-24BT - TTT 50:55 12 pkt. (1x3)
2017-02-17BAS - TTT 51:69 16 pkt. (2x3)
2017-02-10DAM - TTT 60:59 19 pkt. (1x3)
2017-02-03SW - TTT 78:72 16 pkt.
2017-01-20TTT - ERS 57:48 19 pkt. (1x3)
2017-01-13TTT - NKS 73:42 10 pkt.
2016-12-16TTT - BT 63:47 11 pkt.
2016-12-09BAS - TTT 61:53 12 pkt.
2016-12-02TTT - DAM 70:65 10 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 259
Średnia punktów: 15.24
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.53
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców
22. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14TTT - VAN 89:80 20 pkt. (1x3)
2016-04-29TTT - ERS 44:51 7 pkt.
2016-04-22TTT - ERS 47:56 10 pkt. (1x3)
2016-04-10TTT - DAM 74:56 7 pkt.
2016-04-01TTT - DAM 58:57 9 pkt.
2016-03-11ERS - TTT 64:81 18 pkt. (1x3)
2016-02-28TTT - HEN 58:81 14 pkt.
2016-02-19TTT - BT 60:62 10 pkt.
2016-02-12DAM - TTT 65:67 21 pkt.
2016-02-05TTT - VAN 56:53 17 pkt. (3x3)
2016-01-29TTT - ZKP 80:73 24 pkt.
2016-01-22ERS - TTT 66:72 22 pkt. (1x3)
2016-01-08HEN - TTT 81:70 24 pkt. (1x3)
2015-12-20BT - TTT 69:78 18 pkt.
2015-12-18TTT - DAM 66:50 22 pkt. (1x3)
2015-12-04VAN - TTT 59:71 10 pkt.
2015-11-27ZKP - TTT 56:87 6 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 233
Średnia punktów: 13.71
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

13. miejsce w klasyfikacji strzelców
33. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10TTT - ZKP 62:56 9 pkt.
2015-04-19ERS - TTT 54:50 17 pkt.
2015-04-17ERS - TTT 64:43 16 pkt.
2015-04-10ERS - TTT 41:56 9 pkt.
2015-03-20BAS - TTT 58:56 6 pkt.
2015-03-15TTT - BT 49:56 13 pkt. (1x3)
2015-03-06TTT - ERS 47:58 15 pkt. (1x3)
2015-02-27TTT - ZKP 63:82 17 pkt. (1x3)
2015-02-20TTT - HEN 68:47 11 pkt.
2015-02-06VAN - TTT 76:55 16 pkt.
2015-01-30DAM - TTT 46:69 19 pkt.
2015-01-16BT - TTT 45:66 8 pkt.
2015-01-09TTT - ERS 58:72 22 pkt. (1x3)
2014-12-19TTT - ZKP 59:64 20 pkt.
2014-12-12TTT - HEN 47:70 8 pkt.
2014-12-05VAN - TTT 65:73 15 pkt.
2014-11-21DAM - TTT 61:49 12 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 60
Średnia punktów: 12.00
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2014-01-03PTS - VAN 61:75 10 pkt. (1x3)
2013-12-20DAM - PTS 43:46 9 pkt.
2013-12-13PTS - GIM 68:75 30 pkt.
2013-11-29ZKP - PTS 90:42 4 pkt.
2013-11-15ERS - PTS 83:39 7 pkt. (1x3)


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 360
Średnia punktów: 20.00
Max. ilość punktów: 38
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.56
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

4. miejsce w klasyfikacji strzelców
30. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-04-12HEN - PTS 91:63 33 pkt. (2x3)
2013-04-05HEN - PTS 81:48 17 pkt.
2013-03-22KMI - PTS 76:70 28 pkt.
2013-03-15BAS - PTS 71:58 19 pkt.
2013-03-08SWZ - PTS 90:92 38 pkt. (1x3)
2013-03-01HEN - PTS 74:59 9 pkt.
2013-02-24BH - PTS 63:68 20 pkt.
2013-02-22APT - PTS 70:64 25 pkt. (2x3)
2013-02-08DAM - PTS 51:62 24 pkt.
2013-01-11PTS - GBS 39:68 10 pkt.
2013-01-04KMI - PTS 58:62 24 pkt. (1x3)
2012-12-28PTS - BAS 57:45 15 pkt.
2012-12-14SWZ - PTS 100:71 20 pkt.
2012-12-07HEN - PTS 96:60 24 pkt. (3x3)
2012-11-30BH - PTS 91:57 4 pkt.
2012-11-09APT - PTS 73:59 15 pkt. (1x3)
2012-11-02DAM - PTS 52:48 14 pkt.
2012-10-26PTS - GBS 48:78 21 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 205
Średnia punktów: 18.64
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.64
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

3. miejsce w klasyfikacji strzelców
16. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-04-13NOW - APR 76:65 28 pkt. (1x3)
2012-03-04NOW - KMI 78:55 13 pkt.
2012-03-02NOW - BAS 47:64 16 pkt. (1x3)
2012-02-24APM - NOW 72:60 8 pkt.
2012-02-10NOW - APR 75:57 30 pkt.
2012-01-29NOW - BAS 59:57 21 pkt.
2011-12-16NOW - DAM 61:64 25 pkt.
2011-12-04REM - NOW 78:61 18 pkt.
2011-11-25NOW - BH 56:79 16 pkt. (2x3)
2011-11-11ZP - NOW 62:54 10 pkt. (1x3)
2011-11-04KMI - NOW 65:60 20 pkt. (2x3)


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 344
Średnia punktów: 20.24
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 11

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.35
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1. miejsce w klasyfikacji strzelców
28. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-05-06OME - NOW 62:53 23 pkt. (1x3)
2011-04-08DAM - NOW 55:36 11 pkt.
2011-04-01DAM - NOW 76:54 16 pkt.
2011-03-27NOW - KMI 59:51 16 pkt.
2011-03-25NOW - ROY 71:54 34 pkt.
2011-03-18REM - NOW 79:48 16 pkt.
2011-03-13BH - NOW 66:59 24 pkt.
2011-03-11DAM - NOW 58:51 17 pkt.
2011-03-04NOW - OME 57:68 30 pkt.
2011-02-25NOW - ZP 53:41 20 pkt.
2011-02-18SOR - NOW 52:61 25 pkt.
2010-12-17ZP - NOW 78:39 15 pkt. (1x3)
2010-12-10NOW - BH 64:57 29 pkt. (3x3)
2010-12-03REM - NOW 64:47 12 pkt.
2010-11-26DAM - NOW 58:62 23 pkt.
2010-11-05NOW - OME 48:62 16 pkt. (1x3)
2010-10-29NOW - SOR 48:51 17 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 154
Średnia punktów: 9.06
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.29
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 20 pkt. (2x3)
2010-04-30ZP - NOW 61:48 10 pkt.
2010-04-25ZP - NOW 77:70 14 pkt.
2010-04-23ZP - NOW 59:62 13 pkt.
2010-04-09NOW - REM 58:53 2 pkt.
2010-03-26DAM - NOW 50:51 10 pkt.
2010-03-19NOW - ZP 59:73 14 pkt. (1x3)
2010-03-12NOW - OME 55:60 17 pkt. (1x3)
2010-03-05REM - NOW 58:54 9 pkt.
2010-02-26DAM - NOW 57:59 13 pkt.
2010-02-19ZP - NOW 70:49 2 pkt.
2009-12-04NOW - TT 53:49 2 pkt.
2009-11-27NOW - REM 63:71 0 pkt.
2009-11-20NOW - DAM 78:67 2 pkt.
2009-11-13ZP - NOW 59:54 2 pkt.
2009-11-08NOW - OME 45:55 11 pkt.
2009-11-06TT - NOW 30:60 13 pkt. (1x3)


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 222
Średnia punktów: 11.68
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.32
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02BIO - NOW 102:71 11 pkt.
2009-04-24NOW - TT 63:46 10 pkt. (1x3)
2009-04-19NOW - TT 60:49 13 pkt. (1x3)
2009-04-05NOW - TT 44:50 7 pkt.
2009-03-29NOW - OME 73:48 6 pkt.
2009-03-27NOW - OME 45:22 7 pkt.
2009-03-22ZNI - NOW 59:52 7 pkt.
2009-03-06DAM - NOW 53:42 4 pkt.
2009-02-27NOW - OME 54:38 12 pkt. (1x3)
2009-02-20NOW - SW 60:26 16 pkt.
2009-01-23NOW - CSQ 62:50 13 pkt. (2x3)
2009-01-09NOW - TT 50:49 9 pkt.
2008-12-12ZNI - NOW 43:46 19 pkt.
2008-11-21BIO - NOW 60:50 19 pkt.
2008-11-14DAM - NOW 56:53 15 pkt.
2008-11-07NOW - OME 68:38 16 pkt.
2008-10-31NOW - SW 52:34 8 pkt. (1x3)
2008-10-17NOW - CSQ 59:50 11 pkt.
2008-10-10NOW - TT 65:57 19 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 175
Średnia punktów: 10.29
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.12
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

6. miejsce w klasyfikacji strzelców
13. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2008-04-27BIO - PTS 90:73 18 pkt. (1x3)
2008-04-11PTS - ZP 55:53 8 pkt.
2008-04-06PTS - ZP 74:58 16 pkt.
2008-03-28PTS - UMB 72:65 12 pkt.
2008-03-14PTS - UMB 59:41 5 pkt.
2008-03-07TT - PTS 49:62 7 pkt.
2008-02-29PTS - ZP 53:46 7 pkt.
2008-02-22BIO - PTS 42:54 9 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 9 pkt.
2008-01-18CSQ - PTS 53:81 9 pkt.
2008-01-04PTS - DAM 61:45 13 pkt. (1x3)
2007-12-07UMB - PTS 56:82 12 pkt.
2007-12-03PTS - ZP 65:61 15 pkt.
2007-11-30PTS - TT 66:53 14 pkt.
2007-11-23BIO - PTS 59:49 6 pkt.
2007-11-16PTS - REM 40:46 7 pkt.
2007-11-09CSQ - PTS 50:61 8 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 308
Średnia punktów: 16.21
Max. ilość punktów: 47
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.53
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-04-22ZP - PTS 96:79 26 pkt. (1x3)
2007-04-13REM - PTS 53:39 5 pkt.
2007-04-01REM - PTS 53:45 11 pkt.
2007-03-30TT - PTS 52:67 22 pkt. (1x3)
2007-03-25TT - PTS 49:61 12 pkt.
2007-03-23REM - PTS 37:50 9 pkt. (2x3)
2007-03-09PTS - ZP 41:60 11 pkt.
2007-03-02PTS - BIO 59:61 20 pkt.
2007-02-23DAM - PTS 37:48 7 pkt.
2006-12-15PTS - AZS 49:52 23 pkt.
2006-12-08TT - PTS 51:61 21 pkt. (2x3)
2006-12-03EGE - PTS 36:129 47 pkt.
2006-12-01REM - PTS 33:32 18 pkt. (2x3)
2006-11-24PTS - ZP 50:37 5 pkt.
2006-11-19BIO - PTS 44:43 9 pkt. (1x3)
2006-11-17PTS - DAM 41:47 12 pkt.
2006-11-12PTS - AZS 71:78 24 pkt. (1x3)
2006-10-27TT - PTS 66:42 14 pkt.
2006-10-20PTS - EGE 45:55 12 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 228
Średnia punktów: 13.41
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06PTS - XZO 106:68 29 pkt. (1x3)
2006-04-07REM - PTS 51:48 11 pkt.
2006-04-02REM - PTS 62:37 6 pkt.
2006-03-31REM - PTS 54:58 20 pkt.
2006-03-10PTS - BO 59:78 20 pkt. (1x3)
2006-03-03POL - PTS 73:58 7 pkt.
2006-02-24PTS - AZS 74:84 15 pkt.
2006-02-17PTS - XZO 83:29 16 pkt.
2005-12-16PTS - BIO 39:49 9 pkt.
2005-12-09REM - PTS 81:67 11 pkt.
2005-12-02TT - PTS 70:68 14 pkt.
2005-11-27PTS - BO 51:63 20 pkt.
2005-11-25PTS - POL 52:64 13 pkt.
2005-11-19PTS - AZS 59:72 7 pkt.
2005-11-18XZO - PTS 46:112 12 pkt.
2005-11-04PTS - BIO 67:65 16 pkt. (1x3)
2005-10-28REM - PTS 61:45 2 pkt.


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Armia

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 293
Średnia punktów: 22.54
Max. ilość punktów: 35
Min. ilość punktów: 13

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-03-11ARM - UKS 81:59 31 pkt.
2005-02-18POL - ARM 65:58 17 pkt.
2004-12-17ARM - AZS 81:61 35 pkt.
2004-12-10PTS - ARM 83:91 35 pkt.
2004-11-26ARM - UKS 67:61 21 pkt.
2004-11-19ARM - POL 49:67 25 pkt.
2004-11-07MEC - ARM 60:54 13 pkt.
2004-10-30ARM - EXT 67:52 33 pkt.
2004-10-29TT - ARM 73:56 16 pkt.
2004-10-22ARM - BO 60:59 22 pkt.
2004-10-15GPK - ARM 40:43 15 pkt.
2004-10-08POC - ARM 81:64 13 pkt.
2004-10-01ARM - TAN 46:62 17 pkt. (1x3)


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: Pamo-Plast

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 180
Średnia punktów: 16.36
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.27
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-04-27APB - PAM 50:51 21 pkt. (1x3)
2002-03-10BO - PAM 49:39 15 pkt.
2002-03-08BO - PAM 56:55 15 pkt.
2002-02-15PAM - APB 36:44 17 pkt.
2002-01-11PAM - 70T 65:63 24 pkt.
2001-12-14KN - PAM 68:58 19 pkt.
2001-12-02POL - PAM 61:47 8 pkt.
2001-11-09XXL - PAM 80:60 23 pkt.
2001-11-02UNS - PAM 82:51 9 pkt. (1x3)
2001-10-21LUD - PAM 55:68 11 pkt.
2001-10-20PAM - BO 43:57 18 pkt. (1x3)