Rafał z0076
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 13
Ilość meczów: 148
Suma zdobytych punktów: 1337
Średnia punktów: 9.03
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 59
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2000/2001 - XYZ
3. miejsce sezonu 2002/2003 - S.C. Danuta-Unibet
Mistrz ALBy sezonu 2003/2004 - Unibet
3. miejsce sezonu 2008/2009 - Trade Trans
3. miejsce sezonu 2013/2014 - Erem Sport
3. strzelec sezonu 1998/1999 - FiL Bogusz
3. strzelec sezonu 2000/2001 - XYZ
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 2
Suma zdobytych punktów: 2
Średnia punktów: 1.00
Max. ilość punktów: 2
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2013-12-13 | DAM - ERS | 40:51 | 0 pkt. |
2013-12-06 | BAS - ERS | 55:76 | 2 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 6.27
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-03-26 | ZP - TT | 103:61 | 3 pkt. |
2010-03-19 | REM - TT | 87:71 | 14 pkt. |
2010-03-12 | DAM - TT | 64:53 | 5 pkt. |
2010-03-05 | TT - OME | 57:71 | 16 pkt. (1x3) |
2010-03-01 | ZP - TT | 59:50 | 2 pkt. |
2010-02-19 | REM - TT | 59:64 | 6 pkt. |
2009-12-11 | DAM - TT | 49:48 | 6 pkt. |
2009-12-04 | NOW - TT | 53:49 | 7 pkt. (1x3) |
2009-11-27 | OME - TT | 68:53 | 7 pkt. |
2009-11-08 | DAM - TT | 53:49 | 0 pkt. |
2009-11-06 | TT - NOW | 30:60 | 3 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 20
Suma zdobytych punktów: 83
Średnia punktów: 4.15
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.05
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-04-24 | NOW - TT | 63:46 | 2 pkt. |
2009-04-19 | NOW - TT | 60:49 | 2 pkt. |
2009-04-05 | NOW - TT | 44:50 | 4 pkt. |
2009-04-03 | TT - REM | 51:49 | 4 pkt. |
2009-03-29 | TT - REM | 30:27 | 3 pkt. |
2009-03-27 | TT - REM | 37:48 | 8 pkt. |
2009-03-22 | DAM - TT | 49:56 | 7 pkt. (1x3) |
2009-03-20 | OME - TT | 36:40 | 6 pkt. |
2009-03-06 | REM - TT | 56:72 | 1 pkt. |
2009-02-27 | SW - TT | 52:35 | 4 pkt. |
2009-02-20 | TT - CSQ | 60:46 | 15 pkt. |
2009-01-23 | ZNI - TT | 58:60 | 0 pkt. |
2009-01-09 | NOW - TT | 50:49 | 4 pkt. |
2008-12-12 | DAM - TT | 42:55 | 2 pkt. |
2008-12-05 | TT - OME | 69:46 | 8 pkt. |
2008-11-28 | BIO - TT | 59:51 | 5 pkt. |
2008-11-14 | REM - TT | 40:49 | 3 pkt. |
2008-10-31 | TT - CSQ | 69:60 | 2 pkt. |
2008-10-17 | ZNI - TT | 57:52 | 3 pkt. |
2008-10-10 | NOW - TT | 65:57 | 0 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 98
Średnia punktów: 6.13
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.56
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2008-04-27 | TT - DAM | 89:109 | 15 pkt. (2x3) |
2008-04-06 | TT - REM | 53:55 | 2 pkt. |
2008-04-02 | TT - REM | 57:54 | 2 pkt. |
2008-03-26 | TT - REM | 42:59 | 2 pkt. |
2008-03-07 | TT - PTS | 49:62 | 11 pkt. (1x3) |
2008-02-29 | BIO - TT | 51:54 | 3 pkt. (1x3) |
2008-02-22 | DAM - TT | 38:46 | 5 pkt. (1x3) |
2008-02-20 | TT - ZP | 42:44 | 6 pkt. |
2008-02-06 | TT - REM | 55:58 | 11 pkt. (3x3) |
2007-12-07 | TT - CSQ | 53:43 | 2 pkt. |
2007-11-25 | TT - BIO | 44:53 | 6 pkt. |
2007-11-23 | TT - DAM | 60:56 | 6 pkt. |
2007-11-16 | TT - UMB | 76:65 | 6 pkt. |
2007-11-09 | TT - ZP | 46:39 | 8 pkt. (1x3) |
2007-10-26 | TT - REM | 58:39 | 6 pkt. |
2007-10-19 | TT - CSQ | 79:55 | 7 pkt. |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 113
Średnia punktów: 9.42
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.67
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-04-20 | TT - AZS | 67:72 | 8 pkt. |
2007-03-30 | TT - PTS | 52:67 | 13 pkt. (1x3) |
2007-03-25 | TT - PTS | 49:61 | 7 pkt. |
2007-03-23 | EGE - TT | 65:85 | 26 pkt. |
2007-03-09 | REM - TT | 45:46 | 9 pkt. |
2007-03-02 | ZP - TT | 75:52 | 7 pkt. (1x3) |
2006-12-15 | DAM - TT | 44:58 | 10 pkt. (2x3) |
2006-12-03 | TT - AZS | 73:62 | 14 pkt. (1x3) |
2006-11-24 | TT - REM | 48:32 | 0 pkt. |
2006-11-19 | ZP - TT | 60:54 | 12 pkt. (2x3) |
2006-11-17 | BIO - TT | 67:43 | 2 pkt. |
2006-10-20 | TT - AZS | 51:53 | 5 pkt. (1x3) |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 63
Średnia punktów: 6.30
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.10
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-04-07 | AZS - TT | 59:55 | 2 pkt. |
2006-04-02 | AZS - TT | 66:46 | 2 pkt. |
2006-03-10 | TT - REM | 48:53 | 7 pkt. |
2006-03-03 | BO - TT | 65:58 | 10 pkt. (1x3) |
2006-02-17 | TT - AZS | 54:60 | 0 pkt. |
2005-12-16 | POL - TT | 68:61 | 6 pkt. |
2005-12-02 | TT - PTS | 70:68 | 7 pkt. |
2005-11-25 | BO - TT | 48:54 | 15 pkt. |
2005-11-18 | TT - AZS | 69:60 | 2 pkt. |
2005-11-04 | TT - POL | 71:70 | 12 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 149
Średnia punktów: 8.76
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.53
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-04-15 | POL - TT | 61:48 | 12 pkt. (2x3) |
2005-03-30 | POL - TT | 59:52 | 6 pkt. |
2005-03-18 | TAN - TT | 49:55 | 8 pkt. |
2005-03-11 | TT - MEC | 52:47 | 8 pkt. (1x3) |
2005-03-04 | BO - TT | 61:44 | 11 pkt. (1x3) |
2005-02-25 | POC - TT | 52:83 | 7 pkt. (1x3) |
2005-02-18 | TT - AZS | 79:49 | 5 pkt. |
2004-12-17 | TT - BO | 46:62 | 14 pkt. (1x3) |
2004-11-26 | TT - TAN | 56:42 | 5 pkt. |
2004-11-19 | TT - MEC | 62:56 | 4 pkt. |
2004-11-07 | GPK - TT | 41:84 | 3 pkt. (1x3) |
2004-10-30 | TT - POC | 65:50 | 3 pkt. |
2004-10-29 | TT - ARM | 73:56 | 20 pkt. (1x3) |
2004-10-24 | TT - EXT | 107:55 | 18 pkt. (1x3) |
2004-10-22 | PTS - TT | 61:91 | 16 pkt. |
2004-10-15 | TT - AZS | 90:60 | 0 pkt. |
2004-10-08 | POL - TT | 60:63 | 9 pkt. |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 51
Średnia punktów: 7.29
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-05-03 | UNI - TAN | 69:57 | 13 pkt. |
2004-04-25 | MEC - UNI | 49:55 | 5 pkt. |
2004-04-23 | UNI - MEC | 59:50 | 21 pkt. |
2004-03-19 | UNI - POL | 40:46 | 0 pkt. |
2004-02-27 | UNI - MEC | 41:47 | 0 pkt. |
2004-02-20 | TAN - UNI | 55:51 | 4 pkt. |
2003-12-19 | UNI - POL | 57:47 | 8 pkt. |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: S.C. Danuta-Unibet
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 80
Średnia punktów: 6.15
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.31
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-03-28 | MEC - UND | 68:61 | 10 pkt. |
2003-03-23 | MEC - UND | 64:53 | 0 pkt. |
2003-03-14 | MEC - UND | 53:63 | 0 pkt. |
2003-02-28 | BO - UND | 55:56 | 10 pkt. |
2003-02-21 | SON - UND | 69:65 | 13 pkt. (1x3) |
2003-01-24 | UND - KN | 74:69 | 9 pkt. |
2003-01-12 | UND - MEC | 64:59 | 14 pkt. (1x3) |
2002-12-13 | UND - TAN | 56:61 | 0 pkt. |
2002-12-08 | BO - UND | 69:44 | 7 pkt. (1x3) |
2002-11-29 | UND - SON | 44:67 | 6 pkt. |
2002-11-17 | UND - KN | 62:56 | 9 pkt. (1x3) |
2002-11-16 | UND - MEC | 57:59 | 2 pkt. |
2002-10-25 | UND - TAN | 55:52 | 0 pkt. |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 83
Średnia punktów: 8.30
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.30
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-03-10 | UNS - XXL | 47:62 | 8 pkt. |
2002-03-08 | UNS - XXL | 54:48 | 8 pkt. |
2002-01-25 | UNS - BO | 51:57 | 12 pkt. (2x3) |
2002-01-11 | UNS - LUD | 69:66 | 12 pkt. |
2001-12-21 | POL - UNS | 46:57 | 3 pkt. |
2001-12-09 | KN - UNS | 51:61 | 4 pkt. |
2001-12-02 | XXL - UNS | 53:66 | 6 pkt. |
2001-11-02 | UNS - PAM | 82:51 | 10 pkt. |
2001-10-21 | UNS - 70T | 40:34 | 16 pkt. (1x3) |
2001-10-19 | UNS - APB | 56:62 | 4 pkt. |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: XYZ
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 179
Średnia punktów: 16.27
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.64
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-19 | POL - XYZ | 74:87 | 3 pkt. (1x3) |
2001-05-13 | XYZ - BO | 50:65 | 11 pkt. (1x3) |
2001-05-04 | BO - XYZ | 66:66 | 10 pkt. |
2001-03-25 | XYZ - KN | 68:55 | 16 pkt. |
2001-03-23 | XYZ - KN | 68:69 | 18 pkt. |
2000-12-09 | BO - XYZ | 60:44 | 22 pkt. |
2000-12-08 | POL - XYZ | 55:62 | 29 pkt. (2x3) |
2000-12-02 | XYZ - KN | 65:60 | 14 pkt. |
2000-11-12 | XYZ - SON | 59:44 | 14 pkt. (2x3) |
2000-10-29 | XYZ - BOZ | 88:70 | 24 pkt. |
2000-10-21 | XYZ - LUD | 55:77 | 18 pkt. (1x3) |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 99
Średnia punktów: 14.14
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 7
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 20 pkt. |
2000-03-17 | BOG - TRT | 55:93 | 19 pkt. (2x3) |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 9 pkt. (1x3) |
2000-02-04 | BOG - BOZ | 79:70 | 10 pkt. |
2000-01-21 | BO - BOG | 90:79 | 7 pkt. |
2000-01-14 | BOG - WSE | 64:76 | 9 pkt. |
1999-11-12 | BOG - KN | 74:68 | 25 pkt. (1x3) |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 268
Średnia punktów: 22.33
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 15
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.92
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-04-11 | KN - BOG | 76:68 | 27 pkt. (1x3) |
1999-03-12 | BOG - KMI | 60:58 | 19 pkt. |
1999-03-11 | BOG - KMI | 132:90 | 29 pkt. (1x3) |
1999-03-08 | BOG - POL | 44:54 | 15 pkt. |
1999-03-07 | POL - BOG | 66:67 | 31 pkt. (3x3) |
1999-02-13 | ERE - BOG | 68:74 | 25 pkt. |
1999-02-06 | BOG - KN | 69:62 | 24 pkt. (1x3) |
1999-01-23 | BOG - POL | 60:55 | 21 pkt. (1x3) |
1998-12-12 | BOG - BO | 60:93 | 17 pkt. (1x3) |
1998-12-05 | DIN - BOG | 57:56 | 19 pkt. (1x3) |
1998-11-27 | BOG - KMI | 74:61 | 17 pkt. (1x3) |
1998-11-06 | BOG - PAL | 57:73 | 24 pkt. (1x3) |