Paweł Chmiel
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 23
Ilość meczów: 277
Suma zdobytych punktów: 3428
Średnia punktów: 12.38
Max. ilość punktów: 40
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 118
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.43
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2001/2002 - DH Szpak-Laptopy-XXL
3. miejsce sezonu 2002/2003 - S.C. Danuta-Unibet
Mistrz ALBy sezonu 2003/2004 - Unibet
3. miejsce sezonu 2008/2009 - Trade Trans
3. miejsce sezonu 2013/2014 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Erem Sport
3. miejsce sezonu 2016/2017 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp
Najlepszy strzelec sezonu 2003/2004 - Unibet
XXV edycja - sezon 2021/2022
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 86
Średnia punktów: 7.82
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.36
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
13. miejsce w klasyfikacji strzelców
21. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2022-04-09 | BIO - DAM | 58:54 | 4 pkt. |
2022-03-25 | PMM - DAM | 71:41 | 7 pkt. (1x3) |
2022-03-18 | PMM - DAM | 79:60 | 16 pkt. (1x3) |
2022-03-11 | DAM - BIO | 68:61 | 12 pkt. |
2022-02-18 | DAM - TTT | 61:66 | 4 pkt. |
2022-02-11 | PMM - DAM | 89:38 | 4 pkt. |
2022-02-04 | DAM - TTT | 64:61 | 0 pkt. |
2022-01-28 | DAM - BIO | 67:76 | 17 pkt. (1x3) |
2021-12-17 | DAM - BIO | 61:92 | 4 pkt. |
2021-12-10 | DAM - PMM | 45:71 | 4 pkt. |
2021-12-03 | TTT - DAM | 54:50 | 14 pkt. (1x3) |
XXIV edycja - sezon 2019/2020
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 218
Średnia punktów: 15.57
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.29
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
8. miejsce w klasyfikacji strzelców
9. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2020-10-03 | PMM - DAM | 92:77 | 6 pkt. |
2020-09-25 | MBM - DAM | 60:79 | 15 pkt. (1x3) |
2020-09-18 | MBM - DAM | 60:72 | 28 pkt. (3x3) |
2020-09-11 | DAM - PMM | 45:61 | 12 pkt. (1x3) |
2020-03-08 | DAM - MBM | 66:68 | 17 pkt. (1x3) |
2020-03-06 | DAM - BIO | 97:78 | 18 pkt. (2x3) |
2020-02-23 | DAM - TTT | 54:60 | 17 pkt. (1x3) |
2020-02-14 | DAM - MBM | 65:49 | 22 pkt. (2x3) |
2020-02-07 | DAM - PMM | 28:48 | 6 pkt. |
2020-01-31 | DAM - BIO | 75:61 | 14 pkt. (1x3) |
2019-12-20 | DAM - PMM | 50:62 | 7 pkt. |
2019-12-13 | DAM - MBM | 87:65 | 29 pkt. (5x3) |
2019-12-06 | DAM - TTT | 52:56 | 14 pkt. |
2019-11-29 | DAM - BIO | 88:67 | 13 pkt. (1x3) |
XXIII edycja - sezon 2018/2019
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 171
Średnia punktów: 15.55
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 10
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
8. miejsce w klasyfikacji strzelców
33. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2019-04-13 | BIO - DAM | 65:61 | 13 pkt. |
2019-03-24 | PMM - DAM | 93:62 | 21 pkt. (1x3) |
2019-03-03 | DAM - NKS | 75:77 | 18 pkt. |
2019-02-24 | DAM - BIO | 61:89 | 21 pkt. |
2019-02-17 | DAM - TTT | 92:59 | 15 pkt. |
2019-01-20 | DAM - TTT | 66:70 | 10 pkt. |
2019-01-13 | BIO - DAM | 75:66 | 10 pkt. |
2018-12-16 | DAM - PMM | 51:79 | 15 pkt. |
2018-12-09 | NKS - DAM | 57:68 | 13 pkt. (1x3) |
2018-12-02 | DAM - BIO | 74:67 | 22 pkt. |
2018-11-25 | DAM - TTT | 64:77 | 13 pkt. |
XXII edycja - sezon 2017/2018
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 21
Suma zdobytych punktów: 278
Średnia punktów: 13.24
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
10. miejsce w klasyfikacji strzelców
42. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2018-04-29 | DAM - KAZ | 59:79 | 4 pkt. |
2018-04-22 | NOW - DAM | 46:52 | 13 pkt. (1x3) |
2018-04-20 | NOW - DAM | 52:46 | 2 pkt. |
2018-04-13 | NOW - DAM | 50:57 | 10 pkt. |
2018-04-06 | DAM - 5BS | 71:62 | 8 pkt. |
2018-03-25 | DAM - 5BS | 73:82 | 21 pkt. |
2018-03-16 | DAM - NKS | 59:52 | 15 pkt. |
2018-03-09 | 5BS - DAM | 44:62 | 24 pkt. (1x3) |
2018-03-04 | TTT - DAM | 60:44 | 6 pkt. |
2018-03-02 | DAM - BAS | 49:53 | 8 pkt. |
2018-02-16 | OBU - DAM | 55:80 | 24 pkt. (1x3) |
2018-02-11 | DAM - BIO | 51:47 | 16 pkt. |
2018-02-02 | DAM - KAZ | 58:64 | 22 pkt. |
2018-01-28 | DAM - NOW | 52:66 | 13 pkt. (1x3) |
2018-01-12 | DAM - 5BS | 78:69 | 13 pkt. |
2018-01-05 | DAM - BAS | 51:54 | 9 pkt. |
2017-12-17 | NKS - DAM | 43:63 | 21 pkt. |
2017-12-08 | DAM - BIO | 55:58 | 10 pkt. |
2017-12-01 | TTT - DAM | 57:70 | 16 pkt. |
2017-11-24 | OBU - DAM | 56:45 | 11 pkt. |
2017-11-17 | DAM - NOW | 62:42 | 12 pkt. (1x3) |
XXI edycja - sezon 2016/2017
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 110
Średnia punktów: 8.46
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.15
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
28. miejsce w klasyfikacji strzelców
44. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2017-04-29 | BAS - ERS | 68:85 | 21 pkt. (1x3) |
2017-04-21 | SW - ERS | 54:34 | 8 pkt. |
2017-04-07 | SW - ERS | 58:46 | 4 pkt. |
2017-04-02 | ERS - DAM | 45:43 | 2 pkt. |
2017-03-31 | ERS - DAM | 55:63 | 15 pkt. |
2017-03-24 | ERS - DAM | 59:53 | 4 pkt. |
2017-03-10 | ERS - SW | 66:65 | 2 pkt. |
2017-03-03 | ERS - TTT | 52:60 | 5 pkt. (1x3) |
2017-02-26 | DAM - ERS | 50:74 | 7 pkt. |
2017-02-10 | BT - ERS | 59:62 | 6 pkt. |
2017-01-13 | DAM - ERS | 69:55 | 10 pkt. |
2016-12-02 | ERS - BT | 113:57 | 20 pkt. |
2016-11-25 | ERS - BAS | 92:75 | 6 pkt. |
XX edycja - sezon 2015/2016
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 167
Średnia punktów: 11.93
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.14
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
17. miejsce w klasyfikacji strzelców
35. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2016-05-14 | HEN - ERS | 65:62 | 3 pkt. |
2016-04-29 | TTT - ERS | 44:51 | 10 pkt. |
2016-04-22 | TTT - ERS | 47:56 | 10 pkt. |
2016-04-10 | ERS - BT | 61:40 | 14 pkt. |
2016-04-01 | ERS - BT | 58:57 | 19 pkt. |
2016-03-11 | ERS - TTT | 64:81 | 17 pkt. |
2016-03-04 | BT - ERS | 55:77 | 14 pkt. |
2016-02-28 | ERS - ZKP | 46:53 | 2 pkt. |
2016-02-19 | ERS - VAN | 60:45 | 11 pkt. |
2016-02-05 | ERS - HEN | 55:66 | 15 pkt. (1x3) |
2016-01-29 | DAM - ERS | 57:76 | 15 pkt. (1x3) |
2016-01-22 | ERS - TTT | 66:72 | 12 pkt. |
2016-01-15 | BT - ERS | 55:87 | 21 pkt. |
2016-01-08 | ERS - ZKP | 61:48 | 4 pkt. |
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 19
Suma zdobytych punktów: 177
Średnia punktów: 9.32
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 1
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.21
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
20. miejsce w klasyfikacji strzelców
31. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2015-05-10 | HEN - ERS | 70:59 | 2 pkt. |
2015-05-04 | ERS - DAM | 52:48 | 6 pkt. |
2015-04-30 | ERS - DAM | 65:37 | 8 pkt. |
2015-04-24 | ERS - DAM | 64:68 | 8 pkt. |
2015-04-19 | ERS - TTT | 54:50 | 14 pkt. |
2015-04-17 | ERS - TTT | 64:43 | 13 pkt. |
2015-04-10 | ERS - TTT | 41:56 | 1 pkt. |
2015-03-06 | TTT - ERS | 47:58 | 7 pkt. |
2015-02-27 | ERS - DAM | 83:63 | 10 pkt. (1x3) |
2015-02-20 | BAS - ERS | 57:65 | 5 pkt. |
2015-02-06 | BT - ERS | 48:72 | 15 pkt. |
2015-01-30 | VAN - ERS | 58:75 | 18 pkt. (2x3) |
2015-01-23 | ERS - ZKP | 60:56 | 7 pkt. |
2015-01-16 | HEN - ERS | 64:56 | 12 pkt. |
2015-01-09 | TTT - ERS | 58:72 | 14 pkt. |
2014-12-19 | DAM - ERS | 50:52 | 3 pkt. |
2014-12-12 | BAS - ERS | 73:81 | 14 pkt. (1x3) |
2014-12-05 | ERS - BT | 60:53 | 8 pkt. |
2014-11-21 | ERS - VAN | 90:50 | 12 pkt. |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 165
Średnia punktów: 11.00
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
17. miejsce w klasyfikacji strzelców
21. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2014-05-10 | ERS - ZKP | 78:71 | 11 pkt. (1x3) |
2014-04-27 | VAN - ERS | 69:64 | 4 pkt. |
2014-04-23 | VAN - ERS | 75:51 | 6 pkt. |
2014-04-04 | ERS - DAM | 68:52 | 10 pkt. (2x3) |
2014-03-28 | GIM - ERS | 65:86 | 16 pkt. |
2014-03-23 | ERS - HEN | 60:66 | 0 pkt. |
2014-03-07 | ERS - DAM | 85:59 | 4 pkt. |
2014-02-28 | BAS - ERS | 52:75 | 14 pkt. |
2014-02-16 | ERS - GIM | 104:33 | 17 pkt. |
2014-02-14 | VAN - ERS | 78:62 | 15 pkt. (1x3) |
2014-02-02 | ERS - PTS | 91:62 | 22 pkt. (2x3) |
2014-01-24 | HEN - ERS | 58:46 | 12 pkt. (1x3) |
2013-12-20 | ERS - ZKP | 70:59 | 8 pkt. |
2013-12-13 | DAM - ERS | 40:51 | 12 pkt. (2x3) |
2013-11-15 | ERS - PTS | 83:39 | 14 pkt. |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 149
Średnia punktów: 9.31
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.31
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
34. miejsce w klasyfikacji strzelców
2013-05-01 | DAM - BAS | 59:61 | 19 pkt. (3x3) |
2013-04-05 | GBS - DAM | 70:60 | 21 pkt. (2x3) |
2013-03-22 | BH - DAM | 71:60 | 15 pkt. |
2013-03-15 | DAM - APT | 52:59 | 9 pkt. |
2013-03-01 | DAM - BAS | 56:49 | 8 pkt. |
2013-02-24 | DAM - GBS | 41:56 | 7 pkt. |
2013-02-22 | DAM - SWZ | 71:75 | 12 pkt. |
2013-02-15 | KMI - DAM | 52:66 | 12 pkt. |
2013-02-08 | DAM - PTS | 51:62 | 2 pkt. |
2013-01-11 | DAM - HEN | 40:48 | 9 pkt. |
2013-01-04 | DAM - BH | 56:49 | 12 pkt. |
2012-12-07 | DAM - BAS | 58:41 | 8 pkt. |
2012-11-30 | DAM - GBS | 45:62 | 3 pkt. |
2012-11-16 | DAM - KMI | 45:57 | 0 pkt. |
2012-11-09 | SWZ - DAM | 79:50 | 4 pkt. |
2012-10-26 | DAM - HEN | 61:64 | 8 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 73
Średnia punktów: 10.43
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-03-05 | TT - OME | 57:71 | 4 pkt. |
2009-12-11 | DAM - TT | 49:48 | 9 pkt. |
2009-12-04 | NOW - TT | 53:49 | 10 pkt. |
2009-11-27 | OME - TT | 68:53 | 21 pkt. |
2009-11-13 | REM - TT | 87:55 | 16 pkt. |
2009-11-08 | DAM - TT | 53:49 | 11 pkt. |
2009-11-06 | TT - NOW | 30:60 | 2 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 20
Suma zdobytych punktów: 243
Średnia punktów: 12.15
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-05-02 | TT - DAM | 80:68 | 20 pkt. |
2009-04-24 | NOW - TT | 63:46 | 16 pkt. |
2009-04-19 | NOW - TT | 60:49 | 3 pkt. |
2009-04-05 | NOW - TT | 44:50 | 14 pkt. |
2009-04-03 | TT - REM | 51:49 | 7 pkt. (1x3) |
2009-03-29 | TT - REM | 30:27 | 8 pkt. |
2009-03-27 | TT - REM | 37:48 | 18 pkt. (1x3) |
2009-03-15 | BIO - TT | 62:58 | 9 pkt. (1x3) |
2009-03-06 | REM - TT | 56:72 | 15 pkt. |
2009-02-27 | SW - TT | 52:35 | 7 pkt. |
2009-02-20 | TT - CSQ | 60:46 | 17 pkt. (1x3) |
2009-01-09 | NOW - TT | 50:49 | 4 pkt. |
2008-12-12 | DAM - TT | 42:55 | 16 pkt. |
2008-12-05 | TT - OME | 69:46 | 20 pkt. |
2008-11-28 | BIO - TT | 59:51 | 10 pkt. (1x3) |
2008-11-14 | REM - TT | 40:49 | 6 pkt. |
2008-11-07 | TT - SW | 79:43 | 19 pkt. (3x3) |
2008-10-31 | TT - CSQ | 69:60 | 11 pkt. |
2008-10-17 | ZNI - TT | 57:52 | 8 pkt. |
2008-10-10 | NOW - TT | 65:57 | 15 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 187
Średnia punktów: 11.69
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.69
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2008-04-27 | TT - DAM | 89:109 | 20 pkt. (2x3) |
2008-04-06 | TT - REM | 53:55 | 7 pkt. |
2008-04-02 | TT - REM | 57:54 | 14 pkt. (2x3) |
2008-03-26 | TT - REM | 42:59 | 7 pkt. |
2008-03-07 | TT - PTS | 49:62 | 12 pkt. (1x3) |
2008-02-22 | DAM - TT | 38:46 | 5 pkt. |
2008-02-20 | TT - ZP | 42:44 | 8 pkt. |
2008-02-15 | TT - UMB | 50:55 | 10 pkt. |
2007-12-07 | TT - CSQ | 53:43 | 10 pkt. |
2007-11-30 | PTS - TT | 66:53 | 14 pkt. (1x3) |
2007-11-25 | TT - BIO | 44:53 | 8 pkt. |
2007-11-23 | TT - DAM | 60:56 | 3 pkt. |
2007-11-16 | TT - UMB | 76:65 | 22 pkt. (1x3) |
2007-11-09 | TT - ZP | 46:39 | 9 pkt. (1x3) |
2007-10-26 | TT - REM | 58:39 | 17 pkt. (1x3) |
2007-10-19 | TT - CSQ | 79:55 | 21 pkt. (2x3) |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 119
Średnia punktów: 11.90
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.70
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-04-20 | TT - AZS | 67:72 | 25 pkt. (3x3) |
2007-03-30 | TT - PTS | 52:67 | 15 pkt. (2x3) |
2007-03-25 | TT - PTS | 49:61 | 12 pkt. |
2007-03-09 | REM - TT | 45:46 | 11 pkt. |
2007-03-02 | ZP - TT | 75:52 | 8 pkt. |
2006-11-19 | ZP - TT | 60:54 | 8 pkt. |
2006-11-17 | BIO - TT | 67:43 | 4 pkt. |
2006-11-12 | DAM - TT | 48:57 | 9 pkt. |
2006-10-27 | TT - PTS | 66:42 | 11 pkt. (1x3) |
2006-10-20 | TT - AZS | 51:53 | 16 pkt. (1x3) |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 189
Średnia punktów: 15.75
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 10
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.75
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-04-07 | AZS - TT | 59:55 | 14 pkt. |
2006-04-02 | AZS - TT | 66:46 | 17 pkt. (1x3) |
2006-03-31 | AZS - TT | 64:66 | 19 pkt. (1x3) |
2006-03-17 | PTS - TT | 75:71 | 12 pkt. |
2006-03-10 | TT - REM | 48:53 | 11 pkt. (1x3) |
2006-02-24 | TT - XZO | 100:56 | 26 pkt. (1x3) |
2006-02-17 | TT - AZS | 54:60 | 16 pkt. (1x3) |
2005-12-02 | TT - PTS | 70:68 | 12 pkt. |
2005-11-27 | TT - REM | 51:45 | 10 pkt. (1x3) |
2005-11-25 | BO - TT | 48:54 | 15 pkt. (1x3) |
2005-11-18 | TT - AZS | 69:60 | 23 pkt. (2x3) |
2005-11-04 | TT - POL | 71:70 | 14 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 200
Średnia punktów: 14.29
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.93
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-05-14 | BO - TT | 113:73 | 21 pkt. |
2005-04-15 | POL - TT | 61:48 | 13 pkt. |
2005-03-30 | POL - TT | 59:52 | 4 pkt. |
2005-03-18 | TAN - TT | 49:55 | 14 pkt. (1x3) |
2005-03-11 | TT - MEC | 52:47 | 2 pkt. |
2005-02-25 | POC - TT | 52:83 | 13 pkt. |
2005-02-18 | TT - AZS | 79:49 | 17 pkt. (1x3) |
2004-12-17 | TT - BO | 46:62 | 5 pkt. (1x3) |
2004-12-10 | UKS - TT | 54:93 | 27 pkt. (2x3) |
2004-11-26 | TT - TAN | 56:42 | 0 pkt. |
2004-11-19 | TT - MEC | 62:56 | 19 pkt. (2x3) |
2004-11-07 | GPK - TT | 41:84 | 27 pkt. (4x3) |
2004-10-15 | TT - AZS | 90:60 | 22 pkt. (1x3) |
2004-10-08 | POL - TT | 60:63 | 16 pkt. (1x3) |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 257
Średnia punktów: 18.36
Max. ilość punktów: 40
Min. ilość punktów: 7
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-05-03 | UNI - TAN | 69:57 | 17 pkt. (1x3) |
2004-04-25 | MEC - UNI | 49:55 | 9 pkt. (1x3) |
2004-04-23 | UNI - MEC | 59:50 | 7 pkt. |
2004-04-15 | UNI - MEC | 63:85 | 19 pkt. (1x3) |
2004-04-03 | UNI - MPU | 89:74 | 40 pkt. (2x3) |
2004-03-27 | BO - UNI | 61:79 | 22 pkt. (2x3) |
2004-03-19 | UNI - POL | 40:46 | 21 pkt. (1x3) |
2004-02-27 | UNI - MEC | 41:47 | 19 pkt. |
2004-02-20 | TAN - UNI | 55:51 | 16 pkt. (1x3) |
2003-12-19 | UNI - POL | 57:47 | 12 pkt. |
2003-12-06 | UNI - BO | 63:59 | 27 pkt. (1x3) |
2003-11-30 | UNI - MPU | 64:72 | 20 pkt. |
2003-11-21 | UNI - TAN | 43:48 | 11 pkt. |
2003-11-07 | MEC - UNI | 55:69 | 17 pkt. |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: S.C. Danuta-Unibet
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 152
Średnia punktów: 10.86
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-04-13 | KN - UND | 62:114 | 24 pkt. |
2003-03-28 | MEC - UND | 68:61 | 7 pkt. (1x3) |
2003-03-23 | MEC - UND | 64:53 | 13 pkt. (1x3) |
2003-03-14 | MEC - UND | 53:63 | 9 pkt. (1x3) |
2003-02-28 | BO - UND | 55:56 | 8 pkt. |
2003-02-21 | SON - UND | 69:65 | 12 pkt. |
2003-01-24 | UND - KN | 74:69 | 24 pkt. (2x3) |
2003-01-12 | UND - MEC | 64:59 | 13 pkt. (1x3) |
2002-12-13 | UND - TAN | 56:61 | 13 pkt. |
2002-12-08 | BO - UND | 69:44 | 0 pkt. |
2002-11-29 | UND - SON | 44:67 | 8 pkt. |
2002-11-17 | UND - KN | 62:56 | 5 pkt. |
2002-11-16 | UND - MEC | 57:59 | 4 pkt. |
2002-10-25 | UND - TAN | 55:52 | 12 pkt. (2x3) |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: DH Szpak-Laptopy-XXL
Ilość meczów: 2
Suma zdobytych punktów: 25
Średnia punktów: 12.50
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 12
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-01-25 | XXL - KN | 54:64 | 12 pkt. |
2001-01-11 | POL - XXL | 39:55 | 13 pkt. |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: AZS KN
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 140
Średnia punktów: 14.00
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-13 | BOZ - KN | 68:84 | 6 pkt. |
2001-03-25 | XYZ - KN | 68:55 | 7 pkt. |
2001-03-23 | XYZ - KN | 68:69 | 20 pkt. |
2001-02-16 | KN - SON | 47:52 | 9 pkt. |
2000-12-15 | KN - BOZ | 93:75 | 33 pkt. |
2000-12-02 | XYZ - KN | 65:60 | 14 pkt. |
2000-11-24 | KN - LUD | 64:56 | 13 pkt. |
2000-11-12 | KN - KLI | 49:52 | 7 pkt. |
2000-10-28 | BO - KN | 79:56 | 12 pkt. |
2000-10-20 | KN - POL | 67:57 | 19 pkt. |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: WSAiZ Erem
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 101
Średnia punktów: 12.63
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-05-07 | WSE - POL | 53:62 | 18 pkt. |
2000-03-25 | WSE - BOZ | 93:75 | 23 pkt. |
2000-03-24 | WSE - BOZ | 90:85 | 15 pkt. |
2000-02-18 | PLY - WSE | 56:79 | 17 pkt. |
2000-02-04 | POL - WSE | 56:70 | 11 pkt. (1x3) |
2000-01-21 | WSE - KN | 70:52 | 7 pkt. |
2000-01-14 | BOG - WSE | 64:76 | 10 pkt. |
1999-11-26 | BO - WSE | 64:51 | 0 pkt. |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Erem
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 136
Średnia punktów: 15.11
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-03-06 | ERE - DIN | 56:72 | 16 pkt. |
1999-03-05 | ERE - DIN | 64:58 | 21 pkt. |
1999-02-13 | ERE - BOG | 68:74 | 20 pkt. |
1999-02-06 | DIN - ERE | 66:59 | 12 pkt. |
1999-01-16 | ERE - KN | 64:60 | 13 pkt. |
1998-12-12 | KMI - ERE | 47:84 | 15 pkt. |
1998-11-27 | PAL - ERE | 63:33 | 6 pkt. |
1998-11-20 | POL - ERE | 69:74 | 17 pkt. |
1998-11-13 | ERE - BO | 64:82 | 16 pkt. |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Tramp
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 85
Średnia punktów: 12.14
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-03-25 | FRO - TRA | 118:77 | 7 pkt. |
1998-02-28 | AGA - TRA | 90:74 | 6 pkt. |
1998-02-14 | MAC - TRA | 86:110 | 29 pkt. |
1998-02-07 | BO - TRA | 104:64 | 8 pkt. |
1998-01-31 | WSA - TRA | 72:54 | 16 pkt. |
1998-01-15 | GW - TRA | 71:70 | 11 pkt. |
1998-01-08 | KAZ - TRA | 89:87 | 8 pkt. |