Tomasz z0063




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 7

Ilość meczów: 92

Suma zdobytych punktów: 699
Średnia punktów: 7.60
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 100
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.09
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
Wicemistrz ALBy sezonu 2008/2009 - Nowbud Klimatyzacja

3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2006/2007 - AZS PWSW












XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Kmiecie

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 45
Średnia punktów: 11.25
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.75
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1


2013-03-15KMI - BH 50:59 6 pkt. (1x3)
2013-02-22KMI - GBS 53:43 13 pkt. (1x3)
2013-01-11SWZ - KMI 92:65 21 pkt. (4x3)
2012-11-02BAS - KMI 59:58 5 pkt. (1x3)


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Kmiecie

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 126
Średnia punktów: 11.45
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

19. miejsce w klasyfikacji strzelców
13. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-03-04NOW - KMI 78:55 9 pkt. (1x3)
2012-03-02APM - KMI 54:66 18 pkt. (2x3)
2012-02-10KMI - BAS 53:57 9 pkt. (1x3)
2012-01-22BH - KMI 73:46 9 pkt.
2011-12-16KMI - APR 67:53 6 pkt.
2011-12-02KMI - BAS 50:38 13 pkt.
2011-11-25KMI - APM 44:57 14 pkt.
2011-11-18KMI - JAR 34:59 11 pkt. (1x3)
2011-11-11DAM - KMI 48:58 18 pkt. (4x3)
2011-11-04KMI - NOW 65:60 9 pkt. (1x3)
2011-10-21KMI - REM 31:64 10 pkt. (1x3)



XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 84
Średnia punktów: 5.25
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 15
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.94
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 7 pkt. (1x3)
2010-04-30ZP - NOW 61:48 6 pkt.
2010-04-25ZP - NOW 77:70 17 pkt. (4x3)
2010-04-23ZP - NOW 59:62 7 pkt. (1x3)
2010-04-09NOW - REM 58:53 5 pkt. (1x3)
2010-03-26DAM - NOW 50:51 0 pkt.
2010-03-19NOW - ZP 59:73 5 pkt. (1x3)
2010-03-12NOW - OME 55:60 7 pkt. (1x3)
2010-03-05REM - NOW 58:54 3 pkt. (1x3)
2010-02-26DAM - NOW 57:59 4 pkt. (1x3)
2010-02-19ZP - NOW 70:49 2 pkt.
2009-12-11NOW - OME 54:58 2 pkt.
2009-12-04NOW - TT 53:49 8 pkt. (2x3)
2009-11-20NOW - DAM 78:67 7 pkt. (1x3)
2009-11-08NOW - OME 45:55 4 pkt. (1x3)
2009-11-06TT - NOW 30:60 0 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 62
Średnia punktów: 4.43
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02BIO - NOW 102:71 4 pkt.
2009-04-24NOW - TT 63:46 0 pkt.
2009-03-29NOW - OME 73:48 10 pkt. (2x3)
2009-03-27NOW - OME 45:22 7 pkt. (1x3)
2009-03-13NOW - BIO 37:34 0 pkt.
2009-03-06DAM - NOW 53:42 3 pkt. (1x3)
2009-01-23NOW - CSQ 62:50 14 pkt.
2008-12-12ZNI - NOW 43:46 2 pkt.
2008-11-28NOW - REM 65:56 7 pkt. (1x3)
2008-11-21BIO - NOW 60:50 0 pkt.
2008-11-07NOW - OME 68:38 6 pkt.
2008-10-31NOW - SW 52:34 2 pkt.
2008-10-17NOW - CSQ 59:50 0 pkt.
2008-10-10NOW - TT 65:57 7 pkt. (2x3)


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 126
Średnia punktów: 7.00
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 18
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

9. miejsce w klasyfikacji strzelców
4. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2008-04-27BIO - PTS 90:73 7 pkt. (1x3)
2008-04-11PTS - ZP 55:53 6 pkt. (1x3)
2008-04-06PTS - ZP 74:58 7 pkt.
2008-03-28PTS - UMB 72:65 2 pkt.
2008-03-14PTS - UMB 59:41 6 pkt. (1x3)
2008-03-07TT - PTS 49:62 3 pkt. (1x3)
2008-02-29PTS - ZP 53:46 2 pkt.
2008-02-22BIO - PTS 42:54 0 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 7 pkt. (1x3)
2008-01-18CSQ - PTS 53:81 11 pkt. (2x3)
2008-01-04PTS - DAM 61:45 13 pkt. (3x3)
2007-12-07UMB - PTS 56:82 24 pkt. (4x3)
2007-12-03PTS - ZP 65:61 7 pkt. (1x3)
2007-11-30PTS - TT 66:53 7 pkt.
2007-11-23BIO - PTS 59:49 7 pkt. (1x3)
2007-11-09CSQ - PTS 50:61 8 pkt. (2x3)
2007-10-26DAM - PTS 64:47 5 pkt.
2007-10-19PTS - UMB 62:61 4 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: AZS PWSW

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 185
Średnia punktów: 11.56
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 27
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.69
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-04-20TT - AZS 67:72 17 pkt. (3x3)
2007-03-30BIO - AZS 85:67 6 pkt. (2x3)
2007-03-25BIO - AZS 73:65 15 pkt. (2x3)
2007-03-23AZS - BIO 49:59 9 pkt.
2007-03-09AZS - EGE 93:40 34 pkt. (4x3)
2007-03-02DAM - AZS 49:56 25 pkt. (3x3)
2006-12-15PTS - AZS 49:52 4 pkt.
2006-12-08AZS - ZP 43:63 6 pkt.
2006-12-03TT - AZS 73:62 2 pkt.
2006-12-01AZS - BIO 44:34 0 pkt.
2006-11-24AZS - EGE 74:37 13 pkt. (1x3)
2006-11-19DAM - AZS 59:46 15 pkt. (4x3)
2006-11-17AZS - REM 52:55 12 pkt. (3x3)
2006-11-12PTS - AZS 71:78 11 pkt. (2x3)
2006-10-27AZS - ZP 41:47 5 pkt. (1x3)
2006-10-20TT - AZS 51:53 11 pkt. (2x3)


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 71
Średnia punktów: 5.46
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 15
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.15
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06POL - TT 120:76 24 pkt. (6x3)
2006-03-31BIO - POL 63:62 4 pkt.
2006-03-17BIO - POL 68:63 0 pkt.
2006-03-10POL - XZO 136:40 0 pkt.
2006-03-03POL - PTS 73:58 0 pkt.
2006-02-24POL - REM 56:66 9 pkt. (3x3)
2006-02-17POL - BO 57:75 11 pkt. (3x3)
2005-12-16POL - TT 68:61 10 pkt. (2x3)
2005-12-09POL - AZS 76:66 2 pkt.
2005-12-02BIO - POL 46:67 1 pkt.
2005-11-19POL - REM 57:69 10 pkt. (1x3)
2005-11-18BO - POL 71:45 0 pkt.
2005-10-28POL - AZS 57:62 0 pkt.