Zbigniew Skawiński
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 21
Ilość meczów: 252
Suma zdobytych punktów: 1810
Średnia punktów: 7.18
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 147
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.58
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2001/2002 - DH Szpak-Laptopy-XXL
3. miejsce sezonu 2002/2003 - S.C. Danuta-Unibet
Mistrz ALBy sezonu 2003/2004 - Unibet
Mistrz ALBy sezonu 2010/2011 - daMp
3. miejsce sezonu 2013/2014 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Erem Sport
3. miejsce sezonu 2018/2019 - BiOSG
3. miejsce sezonu 2021/2022 - BiOSG
XXV edycja - sezon 2021/2022
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 67
Średnia punktów: 6.70
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
21. miejsce w klasyfikacji strzelców
15. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2022-04-09 | BIO - DAM | 58:54 | 7 pkt. |
2022-03-25 | TTT - BIO | 78:69 | 13 pkt. (1x3) |
2022-03-18 | TTT - BIO | 74:61 | 9 pkt. (1x3) |
2022-03-11 | DAM - BIO | 68:61 | 1 pkt. |
2022-02-18 | PMM - BIO | 52:57 | 5 pkt. (1x3) |
2022-02-11 | TTT - BIO | 80:66 | 21 pkt. (2x3) |
2022-02-04 | PMM - BIO | 68:50 | 5 pkt. (1x3) |
2022-01-28 | DAM - BIO | 67:76 | 4 pkt. |
2021-12-10 | TTT - BIO | 90:56 | 2 pkt. |
2021-12-03 | PMM - BIO | 72:48 | 0 pkt. |
XXIV edycja - sezon 2019/2020
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 6
Suma zdobytych punktów: 41
Średnia punktów: 6.83
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
25. miejsce w klasyfikacji strzelców
8. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2020-03-08 | TTT - BIO | 85:74 | 4 pkt. (1x3) |
2020-03-06 | DAM - BIO | 97:78 | 11 pkt. (2x3) |
2020-02-14 | TTT - BIO | 83:56 | 11 pkt. (1x3) |
2020-01-31 | DAM - BIO | 75:61 | 6 pkt. (1x3) |
2020-01-10 | BIO - MBM | 75:71 | 9 pkt. (3x3) |
2019-11-22 | BIO - MBM | 78:90 | 0 pkt. |
XXIII edycja - sezon 2018/2019
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 41
Średnia punktów: 3.73
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.27
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
32. miejsce w klasyfikacji strzelców
28. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2019-04-13 | BIO - DAM | 65:61 | 5 pkt. |
2019-04-07 | BIO - TTT | 66:73 | 0 pkt. |
2019-03-03 | TTT - BIO | 69:82 | 13 pkt. (3x3) |
2019-02-17 | PMM - BIO | 69:59 | 0 pkt. |
2019-02-10 | BIO - NKS | 67:74 | 3 pkt. |
2019-01-27 | TTT - BIO | 54:87 | 6 pkt. |
2019-01-13 | BIO - DAM | 75:66 | 4 pkt. |
2018-12-22 | NKS - BIO | 59:61 | 0 pkt. |
2018-12-09 | TTT - BIO | 59:60 | 10 pkt. |
2018-12-02 | DAM - BIO | 74:67 | 0 pkt. |
2018-11-18 | BIO - NKS | 76:52 | 0 pkt. |
XXII edycja - sezon 2017/2018
Drużyna: BiOSG
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 127
Średnia punktów: 7.47
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 15
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.88
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
38. miejsce w klasyfikacji strzelców
21. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2018-04-08 | NOW - BIO | 69:42 | 13 pkt. (1x3) |
2018-04-06 | NOW - BIO | 64:52 | 6 pkt. (2x3) |
2018-03-25 | NOW - BIO | 34:46 | 7 pkt. (1x3) |
2018-03-16 | BIO - NOW | 60:63 | 7 pkt. |
2018-03-09 | TTT - BIO | 42:38 | 10 pkt. (1x3) |
2018-03-04 | OBU - BIO | 61:74 | 11 pkt. |
2018-03-02 | BIO - NKS | 46:40 | 6 pkt. (1x3) |
2018-02-16 | BAS - BIO | 52:55 | 13 pkt. (3x3) |
2018-02-11 | DAM - BIO | 51:47 | 0 pkt. |
2018-02-02 | BIO - 5BS | 66:82 | 10 pkt. (1x3) |
2018-01-14 | BIO - 5BS | 76:39 | 11 pkt. (2x3) |
2018-01-12 | TTT - BIO | 47:41 | 5 pkt. (1x3) |
2018-01-05 | BIO - NKS | 59:47 | 7 pkt. (1x3) |
2017-12-17 | NOW - BIO | 55:50 | 6 pkt. |
2017-12-08 | DAM - BIO | 55:58 | 8 pkt. (1x3) |
2017-12-01 | OBU - BIO | 46:49 | 2 pkt. |
2017-11-24 | BIO - BAS | 41:58 | 5 pkt. |
XXI edycja - sezon 2016/2017
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 86
Średnia punktów: 8.60
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.30
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
24. miejsce w klasyfikacji strzelców
10. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2017-04-29 | DAM - BT | 67:57 | 7 pkt. (1x3) |
2017-04-02 | ERS - DAM | 45:43 | 6 pkt. |
2017-03-31 | ERS - DAM | 55:63 | 9 pkt. (1x3) |
2017-03-24 | ERS - DAM | 59:53 | 9 pkt. (3x3) |
2017-02-26 | DAM - ERS | 50:74 | 11 pkt. (2x3) |
2017-02-24 | BAS - DAM | 59:71 | 7 pkt. (1x3) |
2017-02-10 | DAM - TTT | 60:59 | 5 pkt. (1x3) |
2016-12-16 | BAS - DAM | 62:61 | 7 pkt. (1x3) |
2016-12-02 | TTT - DAM | 70:65 | 7 pkt. (1x3) |
2016-11-25 | DAM - NKS | 73:54 | 18 pkt. (2x3) |
XX edycja - sezon 2015/2016
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 44
Średnia punktów: 3.38
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.38
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
43. miejsce w klasyfikacji strzelców
24. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2016-05-14 | HEN - ERS | 65:62 | 2 pkt. |
2016-04-10 | ERS - BT | 61:40 | 2 pkt. |
2016-04-01 | ERS - BT | 58:57 | 2 pkt. |
2016-03-04 | BT - ERS | 55:77 | 2 pkt. |
2016-02-28 | ERS - ZKP | 46:53 | 5 pkt. |
2016-02-19 | ERS - VAN | 60:45 | 3 pkt. (1x3) |
2016-02-05 | ERS - HEN | 55:66 | 0 pkt. |
2016-01-22 | ERS - TTT | 66:72 | 0 pkt. |
2016-01-15 | BT - ERS | 55:87 | 4 pkt. |
2016-01-08 | ERS - ZKP | 61:48 | 9 pkt. (1x3) |
2015-12-20 | ERS - VAN | 60:52 | 7 pkt. (1x3) |
2015-12-04 | ERS - HEN | 42:62 | 6 pkt. (2x3) |
2015-11-27 | DAM - ERS | 47:68 | 2 pkt. |
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 59
Średnia punktów: 4.92
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.92
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2015-05-10 | HEN - ERS | 70:59 | 1 pkt. |
2015-05-04 | ERS - DAM | 52:48 | 0 pkt. |
2015-04-30 | ERS - DAM | 65:37 | 4 pkt. |
2015-04-24 | ERS - DAM | 64:68 | 6 pkt. (2x3) |
2015-04-17 | ERS - TTT | 64:43 | 12 pkt. (2x3) |
2015-04-10 | ERS - TTT | 41:56 | 2 pkt. |
2015-03-20 | ERS - ZKP | 89:68 | 13 pkt. (2x3) |
2015-03-15 | HEN - ERS | 93:65 | 8 pkt. (2x3) |
2015-02-27 | ERS - DAM | 83:63 | 3 pkt. (1x3) |
2015-02-20 | BAS - ERS | 57:65 | 0 pkt. |
2015-01-09 | TTT - ERS | 58:72 | 3 pkt. (1x3) |
2014-12-05 | ERS - BT | 60:53 | 7 pkt. (1x3) |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: Erem Sport
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 65
Średnia punktów: 4.64
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.36
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
46. miejsce w klasyfikacji strzelców
25. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2014-05-10 | ERS - ZKP | 78:71 | 0 pkt. |
2014-04-27 | VAN - ERS | 69:64 | 4 pkt. |
2014-04-23 | VAN - ERS | 75:51 | 2 pkt. |
2014-04-06 | ERS - DAM | 67:61 | 5 pkt. |
2014-03-28 | GIM - ERS | 65:86 | 13 pkt. (1x3) |
2014-03-23 | ERS - HEN | 60:66 | 7 pkt. (1x3) |
2014-03-09 | ERS - ZKP | 74:64 | 15 pkt. (2x3) |
2014-03-07 | ERS - DAM | 85:59 | 6 pkt. |
2014-01-24 | HEN - ERS | 58:46 | 0 pkt. |
2014-01-03 | ERS - BH | 55:44 | 0 pkt. |
2013-12-20 | ERS - ZKP | 70:59 | 5 pkt. (1x3) |
2013-12-13 | DAM - ERS | 40:51 | 2 pkt. |
2013-12-06 | BAS - ERS | 55:76 | 0 pkt. |
2013-11-15 | ERS - PTS | 83:39 | 6 pkt. |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 58
Średnia punktów: 6.44
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.44
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2013-05-01 | DAM - BAS | 59:61 | 6 pkt. |
2013-04-05 | GBS - DAM | 70:60 | 2 pkt. |
2013-03-22 | BH - DAM | 71:60 | 5 pkt. (1x3) |
2013-02-15 | KMI - DAM | 52:66 | 8 pkt. |
2013-02-08 | DAM - PTS | 51:62 | 2 pkt. |
2013-01-11 | DAM - HEN | 40:48 | 8 pkt. |
2013-01-04 | DAM - BH | 56:49 | 3 pkt. (1x3) |
2012-12-28 | APT - DAM | 65:60 | 12 pkt. (1x3) |
2012-12-07 | DAM - BAS | 58:41 | 12 pkt. (1x3) |
XVI edycja - sezon 2011/2012
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 88
Średnia punktów: 7.33
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
27. miejsce w klasyfikacji strzelców
51. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2012-04-15 | DAM - BAS | 72:58 | 16 pkt. (3x3) |
2012-03-23 | JAR - DAM | 67:29 | 0 pkt. |
2012-03-18 | JAR - DAM | 49:33 | 0 pkt. |
2012-03-16 | JAR - DAM | 29:40 | 0 pkt. |
2012-01-29 | REM - DAM | 60:39 | 3 pkt. |
2012-01-22 | DAM - BAS | 58:55 | 21 pkt. |
2011-12-16 | NOW - DAM | 61:64 | 5 pkt. |
2011-12-02 | DAM - BH | 58:45 | 11 pkt. |
2011-11-25 | APR - DAM | 52:85 | 11 pkt. |
2011-11-18 | DAM - ZP | 50:65 | 4 pkt. |
2011-11-11 | DAM - KMI | 48:58 | 4 pkt. |
2011-11-04 | DAM - APM | 62:46 | 13 pkt. (1x3) |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 19
Suma zdobytych punktów: 131
Średnia punktów: 6.89
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.16
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
38. miejsce w klasyfikacji strzelców
42. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2011-05-14 | DAM - BH | 57:52 | 15 pkt. (1x3) |
2011-04-15 | REM - DAM | 63:70 | 7 pkt. |
2011-04-10 | REM - DAM | 36:65 | 7 pkt. |
2011-04-08 | DAM - NOW | 55:36 | 2 pkt. |
2011-04-01 | DAM - NOW | 76:54 | 6 pkt. |
2011-03-28 | DAM - ZP | 59:49 | 4 pkt. |
2011-03-21 | DAM - BH | 54:56 | 4 pkt. |
2011-03-11 | DAM - NOW | 58:51 | 4 pkt. |
2011-03-06 | DAM - BH | 56:47 | 0 pkt. |
2011-03-04 | DAM - REM | 40:55 | 2 pkt. |
2011-02-25 | DAM - ROY | 74:55 | 6 pkt. |
2010-12-19 | DAM - OME | 41:33 | 4 pkt. |
2010-12-17 | DAM - ROY | 82:60 | 19 pkt. |
2010-12-10 | DAM - SOR | 62:44 | 9 pkt. |
2010-12-03 | KMI - DAM | 37:57 | 11 pkt. (1x3) |
2010-11-26 | DAM - NOW | 58:62 | 18 pkt. (1x3) |
2010-11-05 | DAM - REM | 65:62 | 3 pkt. |
2010-10-31 | DAM - ZP | 38:55 | 6 pkt. |
2010-10-22 | DAM - OME | 54:56 | 4 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 42
Średnia punktów: 4.67
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
6. miejsce w klasyfikacji strzelców
5. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2010-04-09 | ZP - DAM | 51:67 | 8 pkt. (1x3) |
2010-03-26 | DAM - NOW | 50:51 | 2 pkt. |
2010-03-19 | DAM - OME | 60:42 | 0 pkt. |
2009-12-11 | DAM - TT | 49:48 | 9 pkt. (1x3) |
2009-12-04 | DAM - REM | 47:67 | 4 pkt. |
2009-11-20 | NOW - DAM | 78:67 | 6 pkt. |
2009-11-13 | OME - DAM | 32:50 | 7 pkt. (1x3) |
2009-11-08 | DAM - TT | 53:49 | 4 pkt. |
2009-11-06 | REM - DAM | 45:43 | 2 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 117
Średnia punktów: 6.88
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.47
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
4. miejsce w klasyfikacji strzelców
2. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2009-05-02 | TT - DAM | 80:68 | 7 pkt. |
2009-04-19 | BIO - DAM | 56:42 | 4 pkt. |
2009-04-05 | BIO - DAM | 59:52 | 6 pkt. |
2009-03-29 | DAM - SW | 41:27 | 2 pkt. |
2009-03-27 | DAM - SW | 47:32 | 9 pkt. |
2009-03-22 | DAM - TT | 49:56 | 0 pkt. |
2009-03-13 | DAM - REM | 38:34 | 5 pkt. (1x3) |
2009-03-06 | DAM - NOW | 53:42 | 10 pkt. (1x3) |
2009-01-23 | DAM - SW | 50:39 | 13 pkt. (2x3) |
2009-01-19 | ZNI - DAM | 62:47 | 2 pkt. |
2009-01-09 | DAM - CSQ | 56:38 | 11 pkt. |
2008-12-12 | DAM - TT | 42:55 | 13 pkt. (2x3) |
2008-12-05 | BIO - DAM | 63:53 | 14 pkt. (2x3) |
2008-11-21 | REM - DAM | 35:52 | 12 pkt. |
2008-10-31 | OME - DAM | 34:41 | 2 pkt. |
2008-10-17 | DAM - SW | 40:56 | 0 pkt. |
2008-10-10 | DAM - CSQ | 62:37 | 7 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 164
Średnia punktów: 10.93
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.73
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce w klasyfikacji strzelców
6. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2008-04-27 | TT - DAM | 89:109 | 18 pkt. |
2008-03-31 | ZP - DAM | 45:37 | 5 pkt. |
2008-03-14 | ZP - DAM | 50:40 | 13 pkt. (2x3) |
2008-03-07 | DAM - REM | 52:68 | 7 pkt. (1x3) |
2008-02-29 | UMB - DAM | 63:76 | 20 pkt. (1x3) |
2008-02-22 | DAM - TT | 38:46 | 4 pkt. |
2008-02-15 | DAM - CSQ | 62:54 | 11 pkt. |
2008-01-18 | DAM - BIO | 41:53 | 12 pkt. (1x3) |
2008-01-04 | PTS - DAM | 61:45 | 6 pkt. |
2007-12-07 | DAM - ZP | 48:51 | 14 pkt. (1x3) |
2007-11-23 | TT - DAM | 60:56 | 10 pkt. (2x3) |
2007-11-16 | DAM - CSQ | 45:46 | 13 pkt. (1x3) |
2007-11-09 | DAM - BIO | 43:50 | 9 pkt. (1x3) |
2007-10-26 | DAM - PTS | 64:47 | 16 pkt. (1x3) |
2007-10-19 | ZP - DAM | 47:44 | 6 pkt. |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 108
Średnia punktów: 7.71
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.57
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-04-20 | DAM - EGE | 77:71 | 14 pkt. (2x3) |
2007-03-30 | REM - DAM | 51:44 | 5 pkt. (1x3) |
2007-03-25 | REM - DAM | 48:32 | 4 pkt. |
2007-03-09 | DAM - BIO | 41:56 | 11 pkt. (1x3) |
2007-03-02 | DAM - AZS | 49:56 | 5 pkt. |
2006-12-15 | DAM - TT | 44:58 | 14 pkt. (1x3) |
2006-12-08 | EGE - DAM | 60:68 | 10 pkt. |
2006-12-03 | DAM - REM | 36:59 | 10 pkt. |
2006-12-01 | DAM - ZP | 31:38 | 2 pkt. |
2006-11-24 | DAM - BIO | 34:39 | 8 pkt. |
2006-11-17 | PTS - DAM | 41:47 | 5 pkt. (1x3) |
2006-11-12 | DAM - TT | 48:57 | 14 pkt. (2x3) |
2006-10-27 | DAM - EGE | 77:51 | 2 pkt. |
2006-10-20 | DAM - REM | 55:59 | 4 pkt. |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 144
Średnia punktów: 11.08
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.77
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-04-07 | AZS - TT | 59:55 | 10 pkt. (1x3) |
2006-04-02 | AZS - TT | 66:46 | 0 pkt. |
2006-03-31 | AZS - TT | 64:66 | 8 pkt. (2x3) |
2006-03-03 | BO - TT | 65:58 | 7 pkt. (1x3) |
2006-02-17 | TT - AZS | 54:60 | 10 pkt. (1x3) |
2006-02-08 | TT - BIO | 43:52 | 8 pkt. |
2005-12-09 | BIO - TT | 63:61 | 13 pkt. (2x3) |
2005-12-02 | TT - PTS | 70:68 | 18 pkt. (2x3) |
2005-11-27 | TT - REM | 51:45 | 13 pkt. (1x3) |
2005-11-25 | BO - TT | 48:54 | 12 pkt. |
2005-11-19 | TT - XZO | 101:50 | 23 pkt. |
2005-11-18 | TT - AZS | 69:60 | 16 pkt. |
2005-11-04 | TT - POL | 71:70 | 6 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Trade Trans
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 146
Średnia punktów: 9.73
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.67
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-04-15 | POL - TT | 61:48 | 2 pkt. |
2005-03-30 | POL - TT | 59:52 | 16 pkt. (2x3) |
2005-03-18 | TAN - TT | 49:55 | 0 pkt. |
2005-03-11 | TT - MEC | 52:47 | 18 pkt. (2x3) |
2005-02-25 | POC - TT | 52:83 | 24 pkt. (2x3) |
2005-02-18 | TT - AZS | 79:49 | 11 pkt. (1x3) |
2004-12-17 | TT - BO | 46:62 | 2 pkt. |
2004-12-10 | UKS - TT | 54:93 | 12 pkt. |
2004-11-26 | TT - TAN | 56:42 | 4 pkt. |
2004-11-19 | TT - MEC | 62:56 | 6 pkt. |
2004-10-30 | TT - POC | 65:50 | 6 pkt. |
2004-10-24 | TT - EXT | 107:55 | 19 pkt. (1x3) |
2004-10-22 | PTS - TT | 61:91 | 7 pkt. |
2004-10-15 | TT - AZS | 90:60 | 6 pkt. |
2004-10-08 | POL - TT | 60:63 | 13 pkt. (2x3) |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 77
Średnia punktów: 6.42
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.92
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-05-03 | UNI - TAN | 69:57 | 6 pkt. (1x3) |
2004-04-25 | MEC - UNI | 49:55 | 11 pkt. (2x3) |
2004-04-23 | UNI - MEC | 59:50 | 0 pkt. |
2004-04-15 | UNI - MEC | 63:85 | 14 pkt. (2x3) |
2004-04-03 | UNI - MPU | 89:74 | 15 pkt. (2x3) |
2004-03-27 | BO - UNI | 61:79 | 7 pkt. (1x3) |
2004-03-19 | UNI - POL | 40:46 | 8 pkt. |
2004-02-27 | UNI - MEC | 41:47 | 3 pkt. (1x3) |
2003-12-19 | UNI - POL | 57:47 | 0 pkt. |
2003-12-06 | UNI - BO | 63:59 | 11 pkt. (2x3) |
2003-11-21 | UNI - TAN | 43:48 | 0 pkt. |
2003-11-07 | MEC - UNI | 55:69 | 2 pkt. |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: S.C. Danuta-Unibet
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 38
Średnia punktów: 5.43
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-01-24 | UND - KN | 74:69 | 7 pkt. (1x3) |
2002-12-13 | UND - TAN | 56:61 | 7 pkt. (1x3) |
2002-12-08 | BO - UND | 69:44 | 9 pkt. (1x3) |
2002-11-29 | UND - SON | 44:67 | 3 pkt. |
2002-11-17 | UND - KN | 62:56 | 2 pkt. |
2002-11-16 | UND - MEC | 57:59 | 5 pkt. (1x3) |
2002-10-25 | UND - TAN | 55:52 | 5 pkt. (1x3) |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: DH Szpak-Laptopy-XXL
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 98
Średnia punktów: 8.17
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-04-27 | 70T - XXL | 67:74 | 16 pkt. |
2002-04-07 | KN - XXL | 80:65 | 6 pkt. |
2002-04-06 | KN - XXL | 68:60 | 5 pkt. |
2002-03-10 | UNS - XXL | 47:62 | 15 pkt. |
2002-03-08 | UNS - XXL | 54:48 | 6 pkt. |
2002-01-25 | XXL - KN | 54:64 | 6 pkt. (1x3) |
2001-12-02 | XXL - UNS | 53:66 | 2 pkt. |
2001-11-30 | XXL - 70T | 55:61 | 10 pkt. (1x3) |
2001-11-09 | XXL - PAM | 80:60 | 8 pkt. |
2001-10-21 | XXL - BO | 53:62 | 9 pkt. (1x3) |
2001-10-19 | XXL - LUD | 53:49 | 6 pkt. |
2001-01-11 | POL - XXL | 39:55 | 9 pkt. |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: Płyty
Ilość meczów: 5
Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 13.80
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.20
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-01-21 | PLY - BOZ | 61:92 | 7 pkt. |
2000-01-14 | BO - PLY | 101:74 | 17 pkt. |
1999-12-03 | BOG - PLY | 92:76 | 30 pkt. |
1999-11-19 | TRT - PLY | 80:38 | 5 pkt. (1x3) |
1999-11-12 | POL - PLY | 84:56 | 10 pkt. |