Marcin z0049
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 14
Ilość meczów: 158
Suma zdobytych punktów: 1508
Średnia punktów: 9.54
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.03
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 1998/1999 - Polonia Junior
3. miejsce sezonu 1999/2000 - Polonia Junior
Wicemistrz ALBy sezonu 2009/2010 - REM II
3. miejsce sezonu 2010/2011 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2011/2012 - REM II
Mistrz ALBy sezonu 2012/2013 - Hensfort
Wicemistrz ALBy sezonu 2013/2014 - Hensfort
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: Hensfort
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 115
Średnia punktów: 7.19
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
39. miejsce w klasyfikacji strzelców
2013-05-01 | SWZ - HEN | 77:81 | 7 pkt. |
2013-04-21 | GBS - HEN | 44:54 | 11 pkt. |
2013-04-19 | GBS - HEN | 44:55 | 0 pkt. |
2013-03-22 | HEN - GBS | 64:66 | 8 pkt. |
2013-03-15 | HEN - SWZ | 71:78 | 16 pkt. |
2013-03-08 | HEN - KMI | 102:41 | 17 pkt. |
2013-03-01 | HEN - PTS | 74:59 | 11 pkt. |
2013-02-24 | HEN - BAS | 68:37 | 9 pkt. |
2013-02-15 | HEN - BH | 75:77 | 7 pkt. |
2013-02-08 | APT - HEN | 54:68 | 6 pkt. |
2013-01-04 | HEN - GBS | 51:42 | 2 pkt. |
2012-12-28 | HEN - SWZ | 76:66 | 5 pkt. |
2012-12-14 | HEN - KMI | 91:26 | 2 pkt. |
2012-11-30 | BAS - HEN | 51:71 | 4 pkt. |
2012-11-16 | BH - HEN | 60:51 | 0 pkt. |
2012-11-02 | APT - HEN | 65:77 | 10 pkt. |
XVI edycja - sezon 2011/2012
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 66
Średnia punktów: 5.50
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
54. miejsce w klasyfikacji strzelców
2012-04-15 | REM - ZP | 76:91 | 0 pkt. |
2012-03-25 | REM - JAR | 44:47 | 7 pkt. |
2012-03-16 | REM - KMI | 95:36 | 12 pkt. |
2012-03-09 | BH - REM | 70:75 | 6 pkt. |
2012-03-04 | REM - ZP | 89:84 | 11 pkt. |
2012-02-24 | DAM - REM | 48:70 | 2 pkt. |
2012-02-03 | REM - JAR | 47:36 | 2 pkt. |
2012-01-29 | REM - DAM | 60:39 | 1 pkt. |
2011-12-16 | REM - JAR | 61:55 | 6 pkt. |
2011-11-19 | REM - BH | 61:52 | 6 pkt. |
2011-10-30 | ZP - REM | 49:66 | 10 pkt. |
2011-10-21 | KMI - REM | 31:64 | 3 pkt. |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 83
Średnia punktów: 6.92
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2011-05-14 | ZP - REM | 60:67 | 10 pkt. |
2011-04-15 | REM - DAM | 63:70 | 3 pkt. |
2011-04-10 | REM - DAM | 36:65 | 0 pkt. |
2011-04-08 | REM - SOR | 51:49 | 13 pkt. |
2011-04-01 | REM - SOR | 56:42 | 7 pkt. |
2011-03-25 | SOR - REM | 51:77 | 12 pkt. |
2011-03-18 | REM - NOW | 79:48 | 6 pkt. |
2011-03-13 | KMI - REM | 28:53 | 5 pkt. |
2011-03-11 | REM - BH | 74:50 | 5 pkt. |
2011-03-06 | ROY - REM | 48:93 | 5 pkt. |
2011-02-18 | OME - REM | 62:51 | 13 pkt. |
2010-10-22 | ZP - REM | 43:38 | 4 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 85
Średnia punktów: 6.54
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-05-02 | ZP - REM | 87:72 | 18 pkt. |
2010-04-25 | OME - REM | 45:50 | 7 pkt. |
2010-04-09 | NOW - REM | 58:53 | 5 pkt. |
2010-03-19 | REM - TT | 87:71 | 4 pkt. |
2010-03-12 | ZP - REM | 45:48 | 2 pkt. |
2010-03-07 | DAM - REM | 52:55 | 10 pkt. |
2010-02-26 | OME - REM | 52:45 | 2 pkt. |
2010-02-19 | REM - TT | 59:64 | 0 pkt. |
2009-12-04 | DAM - REM | 47:67 | 6 pkt. |
2009-11-20 | REM - OME | 56:58 | 7 pkt. (1x3) |
2009-11-13 | REM - TT | 87:55 | 7 pkt. |
2009-11-08 | ZP - REM | 56:42 | 10 pkt. |
2009-11-06 | REM - DAM | 45:43 | 7 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 14
Suma zdobytych punktów: 89
Średnia punktów: 6.36
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-05-02 | SW - REM | 74:72 | 15 pkt. |
2009-04-03 | TT - REM | 51:49 | 15 pkt. |
2009-03-29 | TT - REM | 30:27 | 7 pkt. |
2009-03-27 | TT - REM | 37:48 | 9 pkt. |
2009-03-22 | REM - CSQ | 51:42 | 5 pkt. |
2009-03-20 | ZNI - REM | 37:25 | 2 pkt. |
2009-03-15 | NOW - REM | 62:41 | 2 pkt. |
2009-03-13 | DAM - REM | 38:34 | 10 pkt. |
2009-03-06 | REM - TT | 56:72 | 11 pkt. |
2009-02-27 | BIO - REM | 79:43 | 7 pkt. |
2009-01-23 | OME - REM | 25:49 | 4 pkt. |
2009-01-09 | SW - REM | 34:48 | 0 pkt. |
2008-12-05 | ZNI - REM | 45:52 | 0 pkt. |
2008-11-28 | NOW - REM | 65:56 | 2 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 109
Średnia punktów: 7.27
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.07
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2008-04-11 | BIO - REM | 56:39 | 0 pkt. |
2008-04-06 | TT - REM | 53:55 | 10 pkt. |
2008-04-02 | TT - REM | 57:54 | 9 pkt. |
2008-03-26 | TT - REM | 42:59 | 8 pkt. |
2008-03-07 | DAM - REM | 52:68 | 3 pkt. |
2008-02-22 | REM - ZP | 38:41 | 1 pkt. |
2008-02-15 | PTS - REM | 42:50 | 6 pkt. |
2008-02-06 | TT - REM | 55:58 | 0 pkt. |
2008-01-18 | UMB - REM | 52:48 | 6 pkt. (1x3) |
2007-11-30 | REM - DAM | 64:48 | 4 pkt. |
2007-11-23 | ZP - REM | 40:27 | 0 pkt. |
2007-11-16 | PTS - REM | 40:46 | 13 pkt. |
2007-11-09 | UMB - REM | 41:65 | 20 pkt. |
2007-10-26 | TT - REM | 58:39 | 22 pkt. |
2007-10-19 | REM - BIO | 44:47 | 7 pkt. |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: AZS PWSW
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 209
Średnia punktów: 13.93
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-03-30 | BIO - AZS | 85:67 | 6 pkt. |
2007-03-25 | BIO - AZS | 73:65 | 16 pkt. |
2007-03-23 | AZS - BIO | 49:59 | 6 pkt. |
2007-03-09 | AZS - EGE | 93:40 | 15 pkt. |
2007-03-02 | DAM - AZS | 49:56 | 7 pkt. |
2006-12-15 | PTS - AZS | 49:52 | 13 pkt. |
2006-12-08 | AZS - ZP | 43:63 | 18 pkt. |
2006-12-03 | TT - AZS | 73:62 | 29 pkt. |
2006-12-01 | AZS - BIO | 44:34 | 11 pkt. |
2006-11-24 | AZS - EGE | 74:37 | 13 pkt. |
2006-11-19 | DAM - AZS | 59:46 | 10 pkt. |
2006-11-17 | AZS - REM | 52:55 | 12 pkt. |
2006-11-12 | PTS - AZS | 71:78 | 21 pkt. |
2006-10-27 | AZS - ZP | 41:47 | 10 pkt. |
2006-10-20 | TT - AZS | 51:53 | 22 pkt. |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: AZS PWSW
Ilość meczów: 20
Suma zdobytych punktów: 329
Średnia punktów: 16.45
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 8
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-05-06 | BO - AZS | 85:77 | 15 pkt. |
2006-04-28 | REM - AZS | 61:60 | 11 pkt. |
2006-04-23 | REM - AZS | 56:47 | 14 pkt. |
2006-04-21 | REM - AZS | 47:59 | 16 pkt. |
2006-04-07 | AZS - TT | 59:55 | 19 pkt. |
2006-04-02 | AZS - TT | 66:46 | 21 pkt. |
2006-03-31 | AZS - TT | 64:66 | 9 pkt. |
2006-03-17 | AZS - XZO | 105:52 | 23 pkt. |
2006-03-10 | AZS - BIO | 59:62 | 13 pkt. |
2006-03-03 | REM - AZS | 60:57 | 12 pkt. |
2006-02-24 | PTS - AZS | 74:84 | 29 pkt. |
2006-02-17 | TT - AZS | 54:60 | 22 pkt. |
2005-12-16 | BO - AZS | 44:47 | 12 pkt. |
2005-12-09 | POL - AZS | 76:66 | 15 pkt. |
2005-11-27 | BIO - AZS | 53:76 | 20 pkt. |
2005-11-25 | AZS - REM | 65:71 | 20 pkt. |
2005-11-19 | PTS - AZS | 59:72 | 26 pkt. |
2005-11-18 | TT - AZS | 69:60 | 8 pkt. |
2005-11-04 | AZS - BO | 64:83 | 8 pkt. |
2005-10-28 | POL - AZS | 57:62 | 16 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: AZS PWSW
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 67
Średnia punktów: 6.70
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.10
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-04-17 | AZS - TAN | 34:48 | 0 pkt. |
2005-03-04 | AZS - MEC | 83:74 | 2 pkt. |
2005-02-18 | TT - AZS | 79:49 | 1 pkt. |
2004-12-17 | ARM - AZS | 81:61 | 4 pkt. |
2004-12-15 | POL - AZS | 50:72 | 9 pkt. |
2004-11-19 | UKS - AZS | 49:81 | 9 pkt. |
2004-11-07 | AZS - EXT | 80:58 | 11 pkt. (1x3) |
2004-10-30 | TAN - AZS | 54:58 | 14 pkt. |
2004-10-29 | AZS - GPK | 57:53 | 3 pkt. |
2004-10-08 | BO - AZS | 65:43 | 14 pkt. |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 128
Średnia punktów: 16.00
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 10
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-04 | LUD - POL | 40:59 | 16 pkt. (1x3) |
2001-03-23 | POL - KLI | 72:70 | 14 pkt. |
2001-03-18 | POL - KLI | 57:43 | 18 pkt. |
2001-03-11 | BOZ - POL | 83:88 | 26 pkt. |
2001-03-02 | KLI - POL | 54:49 | 10 pkt. |
2000-12-08 | POL - XYZ | 55:62 | 16 pkt. |
2000-12-01 | LUD - POL | 61:68 | 10 pkt. |
2000-10-20 | KN - POL | 67:57 | 18 pkt. |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 4
Suma zdobytych punktów: 49
Średnia punktów: 12.25
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-12-17 | POL - BO | 46:55 | 5 pkt. |
1999-12-10 | POL - KN | 69:57 | 15 pkt. |
1999-12-03 | TRT - POL | 44:56 | 10 pkt. |
1999-11-12 | POL - PLY | 84:56 | 19 pkt. |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 6
Suma zdobytych punktów: 39
Średnia punktów: 6.50
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-04-11 | DIN - POL | 71:75 | 6 pkt. |
1999-04-01 | POL - BO | 68:73 | 2 pkt. |
1999-03-08 | BOG - POL | 44:54 | 2 pkt. |
1999-01-23 | BOG - POL | 60:55 | 6 pkt. |
1998-12-05 | POL - KMI | 88:52 | 5 pkt. |
1998-11-20 | POL - ERE | 69:74 | 18 pkt. |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 140
Średnia punktów: 10.77
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-04-05 | BO - POL | 73:74 | 8 pkt. |
1998-04-04 | BO - POL | 80:65 | 8 pkt. |
1998-03-14 | KAZ - POL | 75:63 | 19 pkt. |
1998-03-14 | POL - GPK | 98:47 | 10 pkt. |
1998-03-07 | POL - OSI | 93:55 | 14 pkt. |
1998-02-28 | POL - FRO | 60:85 | 10 pkt. |
1998-02-21 | POL - GW | 66:90 | 11 pkt. |
1998-02-14 | AGA - POL | 95:50 | 6 pkt. |
1998-02-07 | POL - MAC | 104:88 | 15 pkt. |
1998-01-31 | POL - KN | 65:70 | 11 pkt. |
1998-01-24 | POL - TRA | 95:91 | 17 pkt. |
1998-01-15 | POL - WSA | 76:71 | 6 pkt. |
1998-01-08 | POL - BO | 54:89 | 5 pkt. |