Radosław z0022
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 9
Ilość meczów: 100
Suma zdobytych punktów: 1206
Średnia punktów: 12.06
Max. ilość punktów: 37
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 188
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.88
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
2. strzelec sezonu 2004/2005 - PTS-S Razem
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2004/2005 - PTS-S Razem
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2005/2006 - PTS-S Razem
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2007/2008 - PTS
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 2012/2013 - Aptekarze
XXII edycja - sezon 2017/2018
Drużyna: 5 BSP
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 3.88
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.63
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
52. miejsce w klasyfikacji strzelców
28. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2018-03-09 | 5BS - DAM | 44:62 | 7 pkt. (1x3) |
2018-03-02 | 5BS - TTT | 70:72 | 3 pkt. (1x3) |
2018-02-02 | BIO - 5BS | 66:82 | 10 pkt. (2x3) |
2018-01-12 | DAM - 5BS | 78:69 | 0 pkt. |
2017-12-17 | 5BS - OBU | 71:60 | 2 pkt. |
2017-12-08 | 5BS - NKS | 51:41 | 2 pkt. |
2017-11-17 | BAS - 5BS | 63:67 | 2 pkt. |
2017-11-10 | NOW - 5BS | 58:50 | 5 pkt. (1x3) |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: Aptekarze
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 127
Średnia punktów: 14.11
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 26
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.89
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
11. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2013-04-12 | BH - APT | 63:62 | 6 pkt. |
2013-03-08 | BAS - APT | 63:64 | 7 pkt. (1x3) |
2013-03-01 | APT - GBS | 58:65 | 28 pkt. (7x3) |
2013-02-24 | APT - KMI | 78:42 | 23 pkt. (5x3) |
2013-02-22 | APT - PTS | 70:64 | 15 pkt. (3x3) |
2013-02-15 | SWZ - APT | 82:52 | 6 pkt. (2x3) |
2012-12-14 | APT - BAS | 56:67 | 21 pkt. (3x3) |
2012-11-30 | KMI - APT | 45:72 | 15 pkt. (3x3) |
2012-11-16 | SWZ - APT | 73:49 | 6 pkt. (2x3) |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: Nowbud Klimatyzacja
Ilość meczów: 2
Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 8.50
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-10-29 | NOW - SOR | 48:51 | 4 pkt. |
2010-10-22 | NOW - KMI | 53:51 | 13 pkt. |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: Nowbud Klimatyzacja
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 87
Średnia punktów: 8.70
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 14
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2010-05-02 | OME - NOW | 84:74 | 13 pkt. (1x3) |
2010-04-30 | ZP - NOW | 61:48 | 23 pkt. (5x3) |
2010-04-23 | ZP - NOW | 59:62 | 8 pkt. (1x3) |
2010-04-09 | NOW - REM | 58:53 | 0 pkt. |
2010-03-26 | DAM - NOW | 50:51 | 1 pkt. |
2010-02-26 | DAM - NOW | 57:59 | 0 pkt. |
2010-02-19 | ZP - NOW | 70:49 | 3 pkt. (1x3) |
2009-11-13 | ZP - NOW | 59:54 | 8 pkt. (1x3) |
2009-11-08 | NOW - OME | 45:55 | 14 pkt. (2x3) |
2009-11-06 | TT - NOW | 30:60 | 17 pkt. (3x3) |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: REM II
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 3.44
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.78
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2009-05-02 | SW - REM | 74:72 | 8 pkt. (2x3) |
2009-04-03 | TT - REM | 51:49 | 0 pkt. |
2009-03-29 | TT - REM | 30:27 | 3 pkt. (1x3) |
2009-03-27 | TT - REM | 37:48 | 0 pkt. |
2009-03-22 | REM - CSQ | 51:42 | 7 pkt. (1x3) |
2009-03-20 | ZNI - REM | 37:25 | 0 pkt. |
2009-03-13 | DAM - REM | 38:34 | 0 pkt. |
2009-03-06 | REM - TT | 56:72 | 9 pkt. (2x3) |
2009-02-27 | BIO - REM | 79:43 | 4 pkt. (1x3) |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: PTS
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 184
Średnia punktów: 10.82
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 31
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.82
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
4. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2008-04-27 | BIO - PTS | 90:73 | 5 pkt. |
2008-04-11 | PTS - ZP | 55:53 | 7 pkt. (1x3) |
2008-04-06 | PTS - ZP | 74:58 | 22 pkt. (3x3) |
2008-03-28 | PTS - UMB | 72:65 | 16 pkt. (2x3) |
2008-03-14 | PTS - UMB | 59:41 | 7 pkt. (1x3) |
2008-03-07 | TT - PTS | 49:62 | 3 pkt. (1x3) |
2008-02-29 | PTS - ZP | 53:46 | 2 pkt. |
2008-02-22 | BIO - PTS | 42:54 | 15 pkt. (2x3) |
2008-02-15 | PTS - REM | 42:50 | 10 pkt. (2x3) |
2008-01-04 | PTS - DAM | 61:45 | 6 pkt. |
2007-12-03 | PTS - ZP | 65:61 | 23 pkt. (4x3) |
2007-11-30 | PTS - TT | 66:53 | 17 pkt. (5x3) |
2007-11-23 | BIO - PTS | 59:49 | 6 pkt. (2x3) |
2007-11-16 | PTS - REM | 40:46 | 0 pkt. |
2007-11-09 | CSQ - PTS | 50:61 | 20 pkt. (2x3) |
2007-10-26 | DAM - PTS | 64:47 | 17 pkt. (4x3) |
2007-10-19 | PTS - UMB | 62:61 | 8 pkt. (2x3) |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: PTS
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 92
Średnia punktów: 8.36
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-03-23 | REM - PTS | 37:50 | 16 pkt. (2x3) |
2007-03-09 | PTS - ZP | 41:60 | 4 pkt. |
2007-02-23 | DAM - PTS | 37:48 | 11 pkt. (2x3) |
2006-12-15 | PTS - AZS | 49:52 | 0 pkt. |
2006-12-01 | REM - PTS | 33:32 | 7 pkt. (1x3) |
2006-11-24 | PTS - ZP | 50:37 | 10 pkt. (2x3) |
2006-11-19 | BIO - PTS | 44:43 | 4 pkt. (1x3) |
2006-11-17 | PTS - DAM | 41:47 | 15 pkt. (2x3) |
2006-11-12 | PTS - AZS | 71:78 | 16 pkt. (2x3) |
2006-10-27 | TT - PTS | 66:42 | 5 pkt. (1x3) |
2006-10-20 | PTS - EGE | 45:55 | 4 pkt. |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: PTS
Ilość meczów: 18
Suma zdobytych punktów: 252
Średnia punktów: 14.00
Max. ilość punktów: 33
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 38
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-05-06 | PTS - XZO | 106:68 | 33 pkt. (6x3) |
2006-04-07 | REM - PTS | 51:48 | 7 pkt. (2x3) |
2006-04-02 | REM - PTS | 62:37 | 15 pkt. (4x3) |
2006-03-31 | REM - PTS | 54:58 | 15 pkt. (2x3) |
2006-03-17 | PTS - TT | 75:71 | 20 pkt. (3x3) |
2006-03-10 | PTS - BO | 59:78 | 7 pkt. |
2006-03-03 | POL - PTS | 73:58 | 4 pkt. |
2006-02-24 | PTS - AZS | 74:84 | 2 pkt. |
2006-02-17 | PTS - XZO | 83:29 | 17 pkt. |
2005-12-16 | PTS - BIO | 39:49 | 7 pkt. (1x3) |
2005-12-09 | REM - PTS | 81:67 | 24 pkt. (3x3) |
2005-12-02 | TT - PTS | 70:68 | 20 pkt. (4x3) |
2005-11-27 | PTS - BO | 51:63 | 9 pkt. (2x3) |
2005-11-25 | PTS - POL | 52:64 | 6 pkt. (1x3) |
2005-11-19 | PTS - AZS | 59:72 | 14 pkt. |
2005-11-18 | XZO - PTS | 46:112 | 11 pkt. |
2005-11-04 | PTS - BIO | 67:65 | 21 pkt. (5x3) |
2005-10-28 | REM - PTS | 61:45 | 20 pkt. (5x3) |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: PTS
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 385
Średnia punktów: 24.06
Max. ilość punktów: 37
Min. ilość punktów: 16
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 54
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.38
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-04-24 | PTS - EXT | 63:55 | 21 pkt. (1x3) |
2005-03-18 | GPK - PTS | 68:60 | 16 pkt. (1x3) |
2005-03-11 | PTS - EXT | 70:78 | 22 pkt. (3x3) |
2005-02-25 | POL - PTS | 93:56 | 20 pkt. (1x3) |
2005-02-18 | PTS - UKS | 61:52 | 32 pkt. (2x3) |
2004-12-17 | PTS - MEC | 60:91 | 32 pkt. (7x3) |
2004-12-10 | PTS - ARM | 83:91 | 34 pkt. (6x3) |
2004-12-03 | POL - PTS | 88:45 | 21 pkt. (2x3) |
2004-11-19 | GPK - PTS | 68:56 | 19 pkt. (3x3) |
2004-11-07 | BO - PTS | 94:55 | 24 pkt. (6x3) |
2004-11-05 | PTS - UKS | 68:50 | 28 pkt. (6x3) |
2004-10-29 | PTS - EXT | 77:76 | 37 pkt. (3x3) |
2004-10-24 | PTS - POC | 57:100 | 23 pkt. (5x3) |
2004-10-22 | PTS - TT | 61:91 | 16 pkt. |
2004-10-08 | PTS - TAN | 37:85 | 19 pkt. (4x3) |
2004-10-01 | PTS - AZS | 66:68 | 21 pkt. (4x3) |