Marek Pękalski
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 23
Ilość meczów: 240
Suma zdobytych punktów: 3141
Średnia punktów: 13.09
Max. ilość punktów: 42
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 348
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.45
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Wicemistrz ALBy sezonu 1997/1998 - Aga Rat Team Jarosław
Mistrz ALBy sezonu 1998/1999 - Las Palmas
Wicemistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Traper Team
3. miejsce sezonu 2005/2006 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2010/2011 - daMp
Wicemistrz ALBy sezonu 2017/2018 - daMp
3. strzelec sezonu 1997/1998 - Aga Rat Team
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 1997/1998 - Aga Rat Team
2. strzelec sezonu 1998/1999 - Las Palmas
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 1998/1999 - Las Palmas
2. strzelec sezonu 1999/2000 - Traper Team
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 1999/2000 - Traper Team
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2002/2003 - Sonda
Najlepszy strzelec sezonu 2007/2008 - daMp
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2009/2010 - daMp
XXIII edycja - sezon 2018/2019
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 1
Suma zdobytych punktów: 0
Średnia punktów: 0.00
Max. ilość punktów: 0
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2019-04-13 | BIO - DAM | 65:61 | 0 pkt. |
XXII edycja - sezon 2017/2018
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 17
Suma zdobytych punktów: 137
Średnia punktów: 8.06
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.12
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
26. miejsce w klasyfikacji strzelców
10. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2018-04-29 | DAM - KAZ | 59:79 | 14 pkt. (1x3) |
2018-04-22 | NOW - DAM | 46:52 | 0 pkt. |
2018-04-20 | NOW - DAM | 52:46 | 0 pkt. |
2018-04-13 | NOW - DAM | 50:57 | 0 pkt. |
2018-04-06 | DAM - 5BS | 71:62 | 10 pkt. (2x3) |
2018-03-25 | DAM - 5BS | 73:82 | 10 pkt. (2x3) |
2018-03-04 | TTT - DAM | 60:44 | 7 pkt. (1x3) |
2018-03-02 | DAM - BAS | 49:53 | 1 pkt. |
2018-02-16 | OBU - DAM | 55:80 | 6 pkt. |
2018-02-11 | DAM - BIO | 51:47 | 13 pkt. (3x3) |
2018-02-02 | DAM - KAZ | 58:64 | 6 pkt. (2x3) |
2018-01-28 | DAM - NOW | 52:66 | 7 pkt. |
2018-01-12 | DAM - 5BS | 78:69 | 12 pkt. (2x3) |
2018-01-05 | DAM - BAS | 51:54 | 5 pkt. (1x3) |
2017-12-08 | DAM - BIO | 55:58 | 8 pkt. (1x3) |
2017-12-01 | TTT - DAM | 57:70 | 22 pkt. (2x3) |
2017-11-17 | DAM - NOW | 62:42 | 16 pkt. (2x3) |
XXI edycja - sezon 2016/2017
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 73
Średnia punktów: 10.43
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.86
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
20. miejsce w klasyfikacji strzelców
16. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2017-04-29 | DAM - BT | 67:57 | 8 pkt. |
2017-03-03 | DAM - SW | 71:75 | 17 pkt. (2x3) |
2017-02-24 | BAS - DAM | 59:71 | 13 pkt. |
2017-02-10 | DAM - TTT | 60:59 | 11 pkt. (3x3) |
2016-12-16 | BAS - DAM | 62:61 | 10 pkt. (1x3) |
2016-12-02 | TTT - DAM | 70:65 | 12 pkt. |
2016-11-25 | DAM - NKS | 73:54 | 2 pkt. |
XX edycja - sezon 2015/2016
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 156
Średnia punktów: 12.00
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.62
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
16. miejsce w klasyfikacji strzelców
23. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2016-04-10 | TTT - DAM | 74:56 | 8 pkt. (1x3) |
2016-03-11 | DAM - HEN | 64:78 | 22 pkt. (2x3) |
2016-03-04 | DAM - ZKP | 80:85 | 14 pkt. |
2016-02-28 | DAM - VAN | 75:61 | 14 pkt. |
2016-02-12 | DAM - TTT | 65:67 | 19 pkt. (1x3) |
2016-02-05 | DAM - BT | 57:74 | 7 pkt. (1x3) |
2016-01-29 | DAM - ERS | 57:76 | 15 pkt. (1x3) |
2016-01-22 | HEN - DAM | 57:44 | 4 pkt. |
2016-01-15 | ZKP - DAM | 57:70 | 2 pkt. |
2016-01-08 | DAM - VAN | 42:61 | 7 pkt. |
2015-12-18 | TTT - DAM | 66:50 | 8 pkt. |
2015-12-04 | BT - DAM | 60:64 | 23 pkt. (1x3) |
2015-11-27 | DAM - ERS | 47:68 | 13 pkt. (1x3) |
XIX edycja - sezon 2014/2015
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 4
Suma zdobytych punktów: 41
Średnia punktów: 10.25
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
2015-01-16 | DAM - BAS | 49:63 | 5 pkt. (1x3) |
2015-01-09 | DAM - BT | 55:64 | 10 pkt. (2x3) |
2014-12-19 | DAM - ERS | 50:52 | 5 pkt. (1x3) |
2014-11-21 | DAM - TTT | 61:49 | 21 pkt. (1x3) |
XVIII edycja - sezon 2013/2014
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 5
Suma zdobytych punktów: 52
Średnia punktów: 10.40
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.80
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2014-05-10 | GIM - DAM | 71:85 | 4 pkt. |
2013-12-20 | DAM - PTS | 43:46 | 12 pkt. |
2013-12-13 | DAM - ERS | 40:51 | 16 pkt. (2x3) |
2013-12-06 | DAM - GIM | 51:46 | 11 pkt. (1x3) |
2013-11-29 | DAM - HEN | 41:45 | 9 pkt. (1x3) |
XVII edycja - sezon 2012/2013
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 103
Średnia punktów: 6.87
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.87
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
43. miejsce w klasyfikacji strzelców
24. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2013-04-05 | GBS - DAM | 70:60 | 5 pkt. (1x3) |
2013-03-15 | DAM - APT | 52:59 | 2 pkt. |
2013-03-01 | DAM - BAS | 56:49 | 7 pkt. (1x3) |
2013-02-24 | DAM - GBS | 41:56 | 11 pkt. (3x3) |
2013-02-22 | DAM - SWZ | 71:75 | 5 pkt. (1x3) |
2013-02-08 | DAM - PTS | 51:62 | 6 pkt. |
2013-01-11 | DAM - HEN | 40:48 | 4 pkt. |
2013-01-04 | DAM - BH | 56:49 | 7 pkt. |
2012-12-28 | APT - DAM | 65:60 | 12 pkt. (2x3) |
2012-12-07 | DAM - BAS | 58:41 | 6 pkt. |
2012-11-30 | DAM - GBS | 45:62 | 3 pkt. (1x3) |
2012-11-16 | DAM - KMI | 45:57 | 8 pkt. |
2012-11-09 | SWZ - DAM | 79:50 | 2 pkt. |
2012-11-02 | DAM - PTS | 52:48 | 10 pkt. (1x3) |
2012-10-26 | DAM - HEN | 61:64 | 15 pkt. (3x3) |
XVI edycja - sezon 2011/2012
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 130
Średnia punktów: 10.83
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.92
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
17. miejsce w klasyfikacji strzelców
14. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2012-03-23 | JAR - DAM | 67:29 | 2 pkt. |
2012-03-02 | JAR - DAM | 58:40 | 9 pkt. |
2012-02-24 | DAM - REM | 48:70 | 8 pkt. |
2012-02-10 | BH - DAM | 64:58 | 19 pkt. (3x3) |
2012-02-03 | DAM - ZP | 54:85 | 10 pkt. (2x3) |
2012-01-22 | DAM - BAS | 58:55 | 16 pkt. (2x3) |
2011-12-16 | NOW - DAM | 61:64 | 15 pkt. (3x3) |
2011-12-02 | DAM - BH | 58:45 | 15 pkt. |
2011-11-18 | DAM - ZP | 50:65 | 3 pkt. (1x3) |
2011-11-11 | DAM - KMI | 48:58 | 11 pkt. |
2011-11-04 | DAM - APM | 62:46 | 8 pkt. |
2011-10-21 | DAM - JAR | 42:54 | 14 pkt. |
XV edycja - sezon 2010/2011
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 119
Średnia punktów: 7.44
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.81
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
34. miejsce w klasyfikacji strzelców
10. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2011-04-15 | REM - DAM | 63:70 | 2 pkt. |
2011-04-10 | REM - DAM | 36:65 | 6 pkt. |
2011-04-01 | DAM - NOW | 76:54 | 8 pkt. |
2011-03-28 | DAM - ZP | 59:49 | 3 pkt. (1x3) |
2011-03-21 | DAM - BH | 54:56 | 13 pkt. (1x3) |
2011-03-18 | DAM - KMI | 79:42 | 8 pkt. (2x3) |
2011-03-13 | SOR - DAM | 47:62 | 6 pkt. |
2011-03-11 | DAM - NOW | 58:51 | 3 pkt. (1x3) |
2011-03-06 | DAM - BH | 56:47 | 9 pkt. (2x3) |
2011-03-04 | DAM - REM | 40:55 | 6 pkt. |
2011-02-25 | DAM - ROY | 74:55 | 18 pkt. (2x3) |
2010-12-10 | DAM - SOR | 62:44 | 2 pkt. |
2010-11-26 | DAM - NOW | 58:62 | 7 pkt. (1x3) |
2010-11-05 | DAM - REM | 65:62 | 9 pkt. (2x3) |
2010-10-31 | DAM - ZP | 38:55 | 4 pkt. |
2010-10-22 | DAM - OME | 54:56 | 15 pkt. (1x3) |
XIV edycja - sezon 2009/2010
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 121
Średnia punktów: 15.13
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 20
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2010-04-09 | ZP - DAM | 51:67 | 16 pkt. (4x3) |
2010-03-26 | DAM - NOW | 50:51 | 17 pkt. (3x3) |
2010-03-19 | DAM - OME | 60:42 | 20 pkt. (3x3) |
2010-03-12 | DAM - TT | 64:53 | 20 pkt. (2x3) |
2010-02-26 | DAM - NOW | 57:59 | 13 pkt. (2x3) |
2009-12-04 | DAM - REM | 47:67 | 5 pkt. (1x3) |
2009-11-20 | NOW - DAM | 78:67 | 26 pkt. (5x3) |
2009-11-13 | OME - DAM | 32:50 | 4 pkt. |
XIII edycja - sezon 2008/2009
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 16
Suma zdobytych punktów: 155
Średnia punktów: 9.69
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.19
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2. miejsce w klasyfikacji strzelców
1. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2009-05-02 | TT - DAM | 80:68 | 24 pkt. (1x3) |
2009-04-19 | BIO - DAM | 56:42 | 5 pkt. (1x3) |
2009-04-05 | BIO - DAM | 59:52 | 21 pkt. (3x3) |
2009-03-29 | DAM - SW | 41:27 | 3 pkt. (1x3) |
2009-03-27 | DAM - SW | 47:32 | 9 pkt. (1x3) |
2009-03-22 | DAM - TT | 49:56 | 14 pkt. (3x3) |
2009-03-20 | BIO - DAM | 63:52 | 14 pkt. (2x3) |
2009-03-15 | DAM - ZNI | 40:50 | 4 pkt. |
2009-03-13 | DAM - REM | 38:34 | 13 pkt. (1x3) |
2009-03-06 | DAM - NOW | 53:42 | 9 pkt. (1x3) |
2009-02-20 | OME - DAM | 36:47 | 7 pkt. (1x3) |
2009-01-23 | DAM - SW | 50:39 | 12 pkt. (2x3) |
2009-01-19 | ZNI - DAM | 62:47 | 9 pkt. (2x3) |
2009-01-09 | DAM - CSQ | 56:38 | 2 pkt. |
2008-12-05 | BIO - DAM | 63:53 | 7 pkt. |
2008-11-21 | REM - DAM | 35:52 | 2 pkt. |
XII edycja - sezon 2007/2008
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 203
Średnia punktów: 15.62
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.46
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1. miejsce w klasyfikacji strzelców
2. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.
2008-03-31 | ZP - DAM | 45:37 | 4 pkt. |
2008-03-14 | ZP - DAM | 50:40 | 4 pkt. |
2008-03-07 | DAM - REM | 52:68 | 22 pkt. |
2008-02-29 | UMB - DAM | 63:76 | 26 pkt. (3x3) |
2008-02-22 | DAM - TT | 38:46 | 13 pkt. (2x3) |
2008-02-15 | DAM - CSQ | 62:54 | 17 pkt. (2x3) |
2008-01-04 | PTS - DAM | 61:45 | 4 pkt. |
2007-12-07 | DAM - ZP | 48:51 | 21 pkt. (4x3) |
2007-11-30 | REM - DAM | 64:48 | 16 pkt. (2x3) |
2007-11-25 | UMB - DAM | 45:52 | 26 pkt. |
2007-11-23 | TT - DAM | 60:56 | 22 pkt. (2x3) |
2007-11-09 | DAM - BIO | 43:50 | 13 pkt. (3x3) |
2007-10-26 | DAM - PTS | 64:47 | 15 pkt. (1x3) |
XI edycja - sezon 2006/2007
Drużyna: daMp
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 112
Średnia punktów: 10.18
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.82
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2007-04-20 | DAM - EGE | 77:71 | 18 pkt. (4x3) |
2007-03-30 | REM - DAM | 51:44 | 11 pkt. (1x3) |
2007-03-25 | REM - DAM | 48:32 | 7 pkt. (1x3) |
2006-12-15 | DAM - TT | 44:58 | 6 pkt. |
2006-12-01 | DAM - ZP | 31:38 | 2 pkt. |
2006-11-24 | DAM - BIO | 34:39 | 5 pkt. |
2006-11-19 | DAM - AZS | 59:46 | 13 pkt. (2x3) |
2006-11-17 | PTS - DAM | 41:47 | 15 pkt. |
2006-11-12 | DAM - TT | 48:57 | 8 pkt. |
2006-10-27 | DAM - EGE | 77:51 | 21 pkt. (1x3) |
2006-10-20 | DAM - REM | 55:59 | 6 pkt. |
X edycja - sezon 2005/2006
Drużyna: Biały Orzeł
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 161
Średnia punktów: 12.38
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.46
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2006-04-23 | BO - BIO | 46:63 | 0 pkt. |
2006-04-21 | BO - BIO | 56:60 | 13 pkt. (2x3) |
2006-03-31 | BO - XZO | 169:53 | 34 pkt. (10x3) |
2006-03-17 | BO - REM | 55:47 | 7 pkt. (1x3) |
2006-03-10 | PTS - BO | 59:78 | 11 pkt. |
2006-03-03 | BO - TT | 65:58 | 12 pkt. |
2006-02-24 | BO - BIO | 69:67 | 14 pkt. (1x3) |
2005-12-16 | BO - AZS | 44:47 | 8 pkt. |
2005-12-02 | BO - REM | 63:49 | 17 pkt. (3x3) |
2005-11-27 | PTS - BO | 51:63 | 16 pkt. |
2005-11-19 | BO - BIO | 64:55 | 5 pkt. (1x3) |
2005-11-18 | BO - POL | 71:45 | 14 pkt. (1x3) |
2005-11-04 | AZS - BO | 64:83 | 10 pkt. |
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Klub Mecenas
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 110
Średnia punktów: 13.75
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.63
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-05-14 | MEC - AZS | 107:98 | 18 pkt. (3x3) |
2005-04-24 | POC - MEC | 64:51 | 9 pkt. (1x3) |
2005-04-17 | POC - MEC | 29:44 | 9 pkt. |
2005-04-15 | POC - MEC | 69:51 | 8 pkt. (2x3) |
2005-03-18 | BO - MEC | 59:53 | 5 pkt. |
2005-03-04 | AZS - MEC | 83:74 | 31 pkt. (5x3) |
2005-02-18 | POC - MEC | 68:70 | 13 pkt. (1x3) |
2004-12-10 | MEC - POC | 76:63 | 17 pkt. (1x3) |
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Klub Mecenas
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 126
Średnia punktów: 15.75
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-04-25 | MEC - UNI | 49:55 | 11 pkt. |
2004-04-23 | UNI - MEC | 59:50 | 6 pkt. (2x3) |
2004-04-15 | UNI - MEC | 63:85 | 26 pkt. (5x3) |
2004-03-27 | MEC - TAN | 61:65 | 18 pkt. (3x3) |
2004-03-19 | BO - MEC | 31:51 | 15 pkt. (1x3) |
2004-03-12 | MEC - POL | 55:31 | 10 pkt. |
2003-12-12 | BO - MEC | 47:43 | 12 pkt. (2x3) |
2003-11-21 | POL - MEC | 51:72 | 28 pkt. (4x3) |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: Sonda
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 107
Średnia punktów: 13.38
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-03-28 | TAN - SON | 62:52 | 5 pkt. |
2003-02-21 | SON - UND | 69:65 | 14 pkt. |
2003-01-24 | TAN - SON | 46:43 | 8 pkt. (1x3) |
2003-01-12 | BO - SON | 67:51 | 19 pkt. (2x3) |
2002-12-08 | SON - TAN | 76:61 | 25 pkt. (2x3) |
2002-11-17 | SON - BO | 43:46 | 2 pkt. |
2002-11-16 | SON - KN | 64:72 | 21 pkt. (3x3) |
2002-10-25 | MEC - SON | 48:50 | 13 pkt. (1x3) |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: 1970 Team
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 182
Średnia punktów: 15.17
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 19
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.58
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-04-27 | 70T - XXL | 67:74 | 11 pkt. (1x3) |
2002-04-07 | BO - 70T | 62:51 | 5 pkt. |
2002-04-06 | BO - 70T | 50:50 | 31 pkt. (4x3) |
2002-03-10 | POL - 70T | 51:71 | 28 pkt. (2x3) |
2002-03-08 | POL - 70T | 57:60 | 14 pkt. (2x3) |
2002-02-15 | 70T - LUD | 59:53 | 14 pkt. (3x3) |
2002-01-11 | PAM - 70T | 65:63 | 14 pkt. (2x3) |
2001-12-21 | BO - 70T | 70:61 | 9 pkt. |
2001-12-14 | 70T - APB | 54:46 | 7 pkt. |
2001-11-30 | XXL - 70T | 55:61 | 17 pkt. |
2001-11-02 | KN - 70T | 47:54 | 19 pkt. (2x3) |
2001-10-21 | UNS - 70T | 40:34 | 13 pkt. (3x3) |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: Sonda
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 144
Średnia punktów: 16.00
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 15
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.67
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-03-18 | SON - LUD | 58:71 | 11 pkt. (2x3) |
2001-03-16 | SON - LUD | 37:43 | 6 pkt. |
2001-02-16 | KN - SON | 47:52 | 23 pkt. (3x3) |
2000-12-09 | LUD - SON | 58:70 | 19 pkt. (1x3) |
2000-12-01 | SON - BO | 52:58 | 16 pkt. (1x3) |
2000-11-24 | SON - BOZ | 86:49 | 12 pkt. (2x3) |
2000-11-12 | XYZ - SON | 59:44 | 19 pkt. (1x3) |
2000-10-29 | POL - SON | 46:65 | 16 pkt. (3x3) |
2000-10-21 | KLI - SON | 47:54 | 22 pkt. (2x3) |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: Traper Team
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 183
Średnia punktów: 18.30
Max. ilość punktów: 42
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 30
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-05-07 | BO - TRT | 80:48 | 18 pkt. (3x3) |
2000-04-11 | WSE - TRT | 54:67 | 19 pkt. (5x3) |
2000-04-10 | WSE - TRT | 36:52 | 9 pkt. (1x3) |
2000-03-24 | TRT - KN | 57:52 | 4 pkt. |
2000-03-17 | BOG - TRT | 55:93 | 42 pkt. (7x3) |
1999-12-10 | BO - TRT | 68:52 | 18 pkt. (2x3) |
1999-12-03 | TRT - POL | 44:56 | 12 pkt. (1x3) |
1999-11-26 | KN - TRT | 55:46 | 19 pkt. (4x3) |
1999-11-19 | TRT - PLY | 80:38 | 21 pkt. (3x3) |
1999-11-12 | WSE - TRT | 53:60 | 21 pkt. (4x3) |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Las Palmas
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 215
Średnia punktów: 21.50
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 10
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 26
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1999-04-11 | BO - PAL | 59:60 | 21 pkt. (2x3) |
1999-04-04 | PAL - DIN | 56:53 | 18 pkt. (4x3) |
1999-04-03 | PAL - DIN | 64:44 | 18 pkt. (4x3) |
1999-03-04 | PAL - KN | 63:44 | 25 pkt. (3x3) |
1999-02-27 | PAL - BO | 61:62 | 10 pkt. (1x3) |
1999-02-13 | DIN - PAL | 63:60 | 15 pkt. (2x3) |
1999-01-23 | KN - PAL | 63:91 | 25 pkt. (4x3) |
1998-12-19 | PAL - KMI | 72:41 | 24 pkt. |
1998-11-27 | PAL - ERE | 63:33 | 27 pkt. (1x3) |
1998-11-06 | BOG - PAL | 57:73 | 32 pkt. (5x3) |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Aga Rat Team Jarosław
Ilość meczów: 15
Suma zdobytych punktów: 362
Średnia punktów: 24.13
Max. ilość punktów: 41
Min. ilość punktów: 8
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 43
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.87
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-05-17 | AGA - FRO | 48:51 | 8 pkt. (2x3) |
1998-04-25 | AGA - BO | 58:54 | 23 pkt. (2x3) |
1998-04-18 | BO - AGA | 43:51 | 14 pkt. (2x3) |
1998-04-05 | GW - AGA | 46:92 | 26 pkt. (3x3) |
1998-04-04 | AGA - GW | 85:77 | 28 pkt. (2x3) |
1998-03-25 | BO - AGA | 48:59 | 21 pkt. (6x3) |
1998-03-14 | FRO - AGA | 64:68 | 29 pkt. (6x3) |
1998-03-07 | AGA - KAZ | 58:47 | 26 pkt. (3x3) |
1998-02-28 | AGA - GPK | 72:43 | 22 pkt. (2x3) |
1998-02-14 | AGA - POL | 95:50 | 25 pkt. (2x3) |
1998-02-07 | AGA - OSI | 107:64 | 41 pkt. (3x3) |
1998-01-31 | AGA - MAC | 129:33 | 21 pkt. (3x3) |
1998-01-24 | AGA - GW | 77:67 | 33 pkt. (5x3) |
1998-01-15 | KN - AGA | 39:76 | 16 pkt. |
1998-01-08 | AGA - WSA | 101:25 | 29 pkt. (2x3) |
I edycja - sezon 1996/1997
Drużyna: Dryvit Team
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 149
Średnia punktów: 16.56
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 9
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.22
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1997-04-20 | DRY - POL | 54:62 | 22 pkt. (2x3) |
1997-01-02 | FRO - DRY | 44:52 | 9 pkt. (1x3) |
1997-01-02 | DRY - FRO | 51:66 | 16 pkt. (4x3) |
1997-01-01 | POL - DRY | 45:68 | 12 pkt. (1x3) |
1997-01-01 | DRY - BAD | 70:46 | 16 pkt. |
1997-01-01 | BAD - DRY | 64:74 | 13 pkt. |
1997-01-01 | DRY - KAZ | 80:40 | 23 pkt. |
1997-01-01 | DRY - KAZ | 76:65 | 26 pkt. (3x3) |
1997-01-01 | DRY - GPK | 63:54 | 12 pkt. |