Łukasz z0193
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 5
Ilość meczów: 54
Suma zdobytych punktów: 456
Średnia punktów: 8.44
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.04
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 1999/2000 - Polonia Junior
Wicemistrz ALBy sezonu 2001/2002 - Biały Orzeł
Mistrz ALBy sezonu 2002/2003 - Biały Orzeł
3. miejsce sezonu 2003/2004 - Biały Orzeł
VIII edycja - sezon 2003/2004
Drużyna: Biały Orzeł
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 66
Średnia punktów: 6.00
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2004-04-25 | BO - TAN | 31:34 | 3 pkt. |
2004-04-23 | BO - TAN | 51:47 | 1 pkt. |
2004-04-15 | TAN - BO | 53:45 | 2 pkt. |
2004-03-27 | BO - UNI | 61:79 | 13 pkt. |
2004-03-19 | BO - MEC | 31:51 | 0 pkt. |
2004-03-12 | BO - TAN | 47:58 | 2 pkt. |
2004-03-05 | BO - POL | 67:54 | 13 pkt. |
2003-12-19 | BO - MPU | 62:76 | 14 pkt. |
2003-12-12 | BO - MEC | 47:43 | 4 pkt. |
2003-11-30 | TAN - BO | 45:53 | 6 pkt. |
2003-11-28 | BO - POL | 78:59 | 8 pkt. |
VII edycja - sezon 2002/2003
Drużyna: Biały Orzeł
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 75
Średnia punktów: 6.82
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2003-04-13 | BO - MEC | 56:55 | 8 pkt. |
2003-03-23 | KN - BO | 52:72 | 13 pkt. |
2003-03-14 | BO - KN | 57:39 | 16 pkt. |
2003-02-28 | BO - UND | 55:56 | 8 pkt. |
2003-01-24 | BO - MEC | 57:44 | 9 pkt. |
2003-01-12 | BO - SON | 67:51 | 4 pkt. |
2002-12-08 | BO - UND | 69:44 | 4 pkt. |
2002-12-06 | BO - MEC | 61:45 | 2 pkt. |
2002-11-17 | SON - BO | 43:46 | 3 pkt. |
2002-10-25 | MEC - SON | 48:50 | 0 pkt. |
2002-10-25 | BO - KN | 47:51 | 8 pkt. |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: Biały Orzeł
Ilość meczów: 13
Suma zdobytych punktów: 147
Średnia punktów: 11.31
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-04-27 | BO - KN | 73:92 | 16 pkt. |
2002-04-07 | BO - 70T | 62:51 | 4 pkt. |
2002-04-06 | BO - 70T | 50:50 | 6 pkt. |
2002-03-10 | BO - PAM | 49:39 | 10 pkt. |
2002-03-08 | BO - PAM | 56:55 | 8 pkt. |
2002-01-25 | UNS - BO | 51:57 | 15 pkt. |
2001-12-21 | BO - 70T | 70:61 | 9 pkt. (1x3) |
2001-12-09 | BO - LUD | 88:58 | 22 pkt. |
2001-12-02 | BO - KN | 49:57 | 15 pkt. |
2001-11-16 | BO - POL | 56:37 | 12 pkt. |
2001-11-09 | BO - APB | 56:55 | 11 pkt. |
2001-10-21 | XXL - BO | 53:62 | 12 pkt. |
2001-10-20 | PAM - BO | 43:57 | 7 pkt. |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 120
Średnia punktów: 12.00
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 6
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-19 | POL - XYZ | 74:87 | 13 pkt. |
2001-05-15 | LUD - POL | 77:38 | 19 pkt. |
2001-05-04 | LUD - POL | 40:59 | 8 pkt. |
2001-03-23 | POL - KLI | 72:70 | 10 pkt. |
2001-03-18 | POL - KLI | 57:43 | 7 pkt. |
2001-03-11 | BOZ - POL | 83:88 | 19 pkt. |
2001-03-02 | KLI - POL | 54:49 | 10 pkt. |
2000-12-08 | POL - XYZ | 55:62 | 6 pkt. |
2000-12-01 | LUD - POL | 61:68 | 22 pkt. |
2000-10-20 | KN - POL | 67:57 | 6 pkt. |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: Polonia Junior
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 48
Średnia punktów: 5.33
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-05-07 | WSE - POL | 53:62 | 7 pkt. |
2000-04-11 | POL - BO | 71:72 | 3 pkt. |
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 2 pkt. |
2000-02-18 | BOZ - POL | 73:113 | 23 pkt. (1x3) |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 2 pkt. |
2000-02-04 | POL - WSE | 56:70 | 8 pkt. |
1999-12-10 | POL - KN | 69:57 | 0 pkt. |
1999-12-03 | TRT - POL | 44:56 | 0 pkt. |
1999-11-12 | POL - PLY | 84:56 | 3 pkt. |