Bogdan z0271
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 4
Ilość meczów: 38
Suma zdobytych punktów: 331
Średnia punktów: 8.71
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 44
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.16
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Mistrz ALBy sezonu 1996/1997 - Frotpol
Mistrz ALBy sezonu 1997/1998 - Frotpol
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 66
Średnia punktów: 9.43
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 2
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.43
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 4 pkt. |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 4 pkt. (1x3) |
2000-02-04 | BOG - BOZ | 79:70 | 9 pkt. (3x3) |
2000-01-21 | BO - BOG | 90:79 | 17 pkt. (2x3) |
2000-01-14 | BOG - WSE | 64:76 | 7 pkt. (1x3) |
1999-12-03 | BOG - PLY | 92:76 | 23 pkt. (3x3) |
1999-11-12 | BOG - KN | 74:68 | 2 pkt. |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: Dinozaury
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 132
Średnia punktów: 11.00
Max. ilość punktów: 19
Min. ilość punktów: 5
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 22
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.83
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
1999-04-11 | DIN - POL | 71:75 | 14 pkt. (3x3) |
1999-04-04 | PAL - DIN | 56:53 | 11 pkt. (3x3) |
1999-04-03 | PAL - DIN | 64:44 | 14 pkt. (3x3) |
1999-03-06 | ERE - DIN | 56:72 | 5 pkt. (1x3) |
1999-03-05 | ERE - DIN | 64:58 | 9 pkt. (1x3) |
1999-02-20 | DIN - KN | 69:70 | 11 pkt. (1x3) |
1999-02-13 | DIN - PAL | 63:60 | 10 pkt. (1x3) |
1999-02-06 | DIN - ERE | 66:59 | 13 pkt. (3x3) |
1999-01-23 | DIN - BO | 67:76 | 9 pkt. (1x3) |
1998-12-12 | POL - DIN | 62:60 | 19 pkt. (2x3) |
1998-12-05 | DIN - BOG | 57:56 | 5 pkt. (1x3) |
1998-11-06 | DIN - KMI | 70:55 | 12 pkt. (2x3) |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Frotpol
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 5.75
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.58
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1998-05-17 | AGA - FRO | 48:51 | 6 pkt. |
1998-04-25 | FRO - KAZ | 113:101 | 3 pkt. (1x3) |
1998-04-18 | KAZ - FRO | 41:109 | 3 pkt. |
1998-03-07 | FRO - BO | 83:82 | 1 pkt. |
1998-02-28 | POL - FRO | 60:85 | 4 pkt. |
1998-02-21 | OSI - FRO | 50:107 | 7 pkt. (1x3) |
1998-02-14 | FRO - WSA | 79:57 | 0 pkt. |
1998-02-07 | GW - FRO | 59:92 | 10 pkt. (2x3) |
1998-01-31 | KAZ - FRO | 90:76 | 17 pkt. (2x3) |
1998-01-24 | GPK - FRO | 48:98 | 2 pkt. |
1998-01-15 | MAC - FRO | 78:135 | 9 pkt. |
1998-01-08 | FRO - KN | 106:44 | 7 pkt. (1x3) |
I edycja - sezon 1996/1997
Drużyna: Frotpol
Ilość meczów: 7
Suma zdobytych punktów: 64
Średnia punktów: 9.14
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 4
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1997-04-20 | FRO - BO | 83:66 | 4 pkt. |
1997-01-02 | DRY - FRO | 51:66 | 8 pkt. (2x3) |
1997-01-01 | FRO - BO | 98:77 | 11 pkt. |
1997-01-01 | FRO - BO | 79:67 | 4 pkt. |
1997-01-01 | GAJ - FRO | 66:133 | 4 pkt. |
1997-01-01 | OSI - FRO | 69:124 | 24 pkt. (2x3) |
1997-01-01 | FRO - GAJ | 114:55 | 9 pkt. (1x3) |