Mariusz Gamulczak




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 11

Ilość meczów: 92

Suma zdobytych punktów: 638
Średnia punktów: 6.93
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 15
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.16
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 2015/2016 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2016/2017 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2018/2019 - Tomalo Trans Team
Mistrz ALBy sezonu 2021/2022 - Tomalo Trans Team






XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 2
Średnia punktów: 1.00
Max. ilość punktów: 2
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2019-12-13TTT - BIO 79:73 2 pkt.
2019-11-22PMM - TTT 82:54 0 pkt.


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 18
Średnia punktów: 3.00
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2019-03-30BIO - TTT 60:56 0 pkt.
2019-03-10TTT - NKS 73:72 0 pkt.
2019-02-17DAM - TTT 92:59 2 pkt.
2019-02-10PMM - TTT 123:85 11 pkt.
2018-12-09TTT - BIO 59:60 4 pkt.
2018-11-18PMM - TTT 84:55 1 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 82
Średnia punktów: 4.56
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

43. miejsce w klasyfikacji strzelców
51. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-20TTT - KAZ 62:70 3 pkt.
2018-04-13TTT - KAZ 64:84 0 pkt.
2018-04-08TTT - NKS 48:42 1 pkt.
2018-04-06TTT - NKS 39:32 0 pkt.
2018-03-25TTT - NKS 51:58 2 pkt.
2018-03-23TTT - NKS 65:58 13 pkt. (1x3)
2018-03-09TTT - BIO 42:38 6 pkt.
2018-03-04TTT - DAM 60:44 3 pkt.
2018-03-025BS - TTT 70:72 9 pkt.
2018-02-16TTT - KAZ 48:67 4 pkt.
2018-02-11BAS - TTT 53:60 7 pkt. (1x3)
2018-01-28TTT - OBU 105:61 14 pkt.
2018-01-14TTT - NOW 49:43 0 pkt.
2018-01-12TTT - BIO 47:41 0 pkt.
2018-01-05TTT - 5BS 60:47 0 pkt.
2017-12-08TTT - BAS 65:55 2 pkt.
2017-11-24KAZ - TTT 55:77 12 pkt.
2017-11-10NKS - TTT 44:51 6 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 64
Średnia punktów: 8.00
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2017-04-29SW - TTT 102:72 3 pkt.
2017-04-23TTT - BAS 65:40 13 pkt.
2017-04-10TTT - BAS 57:70 8 pkt.
2017-02-26TTT - NKS 70:66 0 pkt.
2016-12-16TTT - BT 63:47 12 pkt.
2016-12-09BAS - TTT 61:53 10 pkt.
2016-12-02TTT - DAM 70:65 14 pkt. (2x3)
2016-11-25SW - TTT 79:36 4 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 96
Średnia punktów: 6.86
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.14
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

31. miejsce w klasyfikacji strzelców
38. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14TTT - VAN 89:80 4 pkt.
2016-04-29TTT - ERS 44:51 4 pkt.
2016-04-22TTT - ERS 47:56 9 pkt.
2016-04-10TTT - DAM 74:56 11 pkt. (1x3)
2016-04-01TTT - DAM 58:57 8 pkt.
2016-03-11ERS - TTT 64:81 6 pkt.
2016-02-28TTT - HEN 58:81 4 pkt.
2016-02-19TTT - BT 60:62 4 pkt. (1x3)
2016-02-12DAM - TTT 65:67 6 pkt.
2016-02-05TTT - VAN 56:53 7 pkt.
2016-01-29TTT - ZKP 80:73 13 pkt.
2016-01-22ERS - TTT 66:72 8 pkt.
2016-01-08HEN - TTT 81:70 10 pkt.
2015-12-18TTT - DAM 66:50 2 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 113
Średnia punktów: 7.06
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

35. miejsce w klasyfikacji strzelców

2015-05-10TTT - ZKP 62:56 7 pkt.
2015-04-19ERS - TTT 54:50 1 pkt.
2015-04-17ERS - TTT 64:43 6 pkt.
2015-04-10ERS - TTT 41:56 17 pkt.
2015-03-20BAS - TTT 58:56 7 pkt.
2015-03-15TTT - BT 49:56 0 pkt.
2015-03-06TTT - ERS 47:58 6 pkt.
2015-02-27TTT - ZKP 63:82 20 pkt.
2015-02-06VAN - TTT 76:55 7 pkt.
2015-01-30DAM - TTT 46:69 10 pkt.
2015-01-23BAS - TTT 62:50 1 pkt.
2015-01-16BT - TTT 45:66 2 pkt.
2015-01-09TTT - ERS 58:72 11 pkt.
2014-12-19TTT - ZKP 59:64 10 pkt.
2014-12-12TTT - HEN 47:70 8 pkt.
2014-11-21DAM - TTT 61:49 0 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 150
Średnia punktów: 11.54
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.46
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

20. miejsce w klasyfikacji strzelców
27. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-03-28PTS - BAS 61:88 8 pkt.
2014-03-14PTS - VAN 63:66 18 pkt.
2014-03-09DAM - PTS 57:47 18 pkt. (2x3)
2014-03-07GIM - PTS 78:59 17 pkt.
2014-02-16PTS - BH 67:70 13 pkt. (1x3)
2014-02-14ZKP - PTS 71:61 9 pkt. (1x3)
2014-02-02ERS - PTS 91:62 9 pkt. (1x3)
2014-01-31BAS - PTS 65:51 9 pkt. (1x3)
2013-12-13PTS - GIM 68:75 14 pkt.
2013-12-06HEN - PTS 76:37 10 pkt.
2013-11-29ZKP - PTS 90:42 11 pkt.
2013-11-22BH - PTS 72:52 4 pkt.
2013-11-15ERS - PTS 83:39 10 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 43
Średnia punktów: 6.14
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.29
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2013-01-11PTS - GBS 39:68 2 pkt.
2013-01-04KMI - PTS 58:62 4 pkt.
2012-12-28PTS - BAS 57:45 8 pkt.
2012-12-14SWZ - PTS 100:71 8 pkt. (1x3)
2012-11-30BH - PTS 91:57 10 pkt. (1x3)
2012-11-09APT - PTS 73:59 8 pkt.
2012-11-02DAM - PTS 52:48 3 pkt.







V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Klimbud

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 53
Średnia punktów: 7.57
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-05-19KLI - KN 73:99 4 pkt.
2001-03-23POL - KLI 72:70 15 pkt.
2001-03-18POL - KLI 57:43 6 pkt.
2001-03-02KLI - POL 54:49 16 pkt.
2000-12-02KLI - BO 43:58 0 pkt.
2000-12-01KLI - BOZ 84:68 0 pkt.
2000-10-21KLI - SON 47:54 12 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Maciuś Globtroters

Ilość meczów: 1

Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 17.00
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 17

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

1998-02-21MAC - WSA 69:75 17 pkt. (1x3)