Marcin z0150




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 13

Ilość meczów: 107

Suma zdobytych punktów: 466
Średnia punktów: 4.36
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.02
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 1997/1998 - Aga Rat Team Jarosław
Mistrz ALBy sezonu 1998/1999 - Las Palmas
Wicemistrz ALBy sezonu 1999/2000 - Traper Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2010/2011 - Black Horse
3. miejsce sezonu 2011/2012 - Black Horse
3. miejsce sezonu 2012/2013 - Black Horse












XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 27
Średnia punktów: 3.38
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

58. miejsce w klasyfikacji strzelców

2014-03-09BAS - BH 65:59 4 pkt.
2014-02-28BH - VAN 65:89 3 pkt.
2014-02-02HEN - BH 81:56 1 pkt.
2014-01-31DAM - BH 48:59 10 pkt.
2014-01-24ZKP - BH 121:84 4 pkt.
2013-12-20BAS - BH 63:70 0 pkt.
2013-12-06BH - VAN 69:76 4 pkt.
2013-11-15HEN - BH 56:63 1 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 54
Średnia punktów: 3.86
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

65. miejsce w klasyfikacji strzelców

2013-04-21SWZ - BH 48:62 9 pkt.
2013-04-19SWZ - BH 69:43 2 pkt.
2013-04-12BH - APT 63:62 0 pkt.
2013-04-05BH - APT 61:59 8 pkt.
2013-03-22BH - DAM 71:60 0 pkt.
2013-03-08BH - GBS 46:73 6 pkt.
2013-02-24BH - PTS 63:68 3 pkt.
2013-02-22BH - BAS 54:67 4 pkt.
2013-02-15HEN - BH 75:77 6 pkt.
2013-01-04DAM - BH 56:49 0 pkt.
2012-12-07BH - SWZ 70:75 2 pkt.
2012-11-30BH - PTS 91:57 9 pkt.
2012-11-16BH - HEN 60:51 3 pkt.
2012-10-26APT - BH 46:54 2 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 20
Średnia punktów: 2.50
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2012-04-15BH - JAR 74:70 0 pkt.
2012-03-30ZP - BH 67:48 2 pkt.
2012-03-09BH - REM 70:75 7 pkt.
2012-03-04BH - JAR 57:34 0 pkt.
2012-01-29BH - JAR 57:49 0 pkt.
2012-01-22BH - KMI 73:46 6 pkt.
2011-12-16APM - BH 49:59 3 pkt.
2011-10-21ZP - BH 66:57 2 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 46
Średnia punktów: 3.29
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

61. miejsce w klasyfikacji strzelców

2011-05-14DAM - BH 57:52 8 pkt.
2011-04-10BH - OME 57:48 2 pkt.
2011-04-08OME - BH 36:52 5 pkt.
2011-04-01BH - OME 40:56 1 pkt.
2011-03-21DAM - BH 54:56 2 pkt.
2011-02-25OME - BH 56:60 6 pkt.
2011-02-18ZP - BH 85:40 2 pkt.
2010-12-19SOR - BH 48:85 0 pkt.
2010-12-10NOW - BH 64:57 7 pkt.
2010-12-03BH - ROY 84:49 1 pkt.
2010-11-26REM - BH 39:36 3 pkt.
2010-10-31KMI - BH 46:59 2 pkt.
2010-10-29BH - ZP 52:67 7 pkt.
2010-10-22BH - SOR 73:65 0 pkt.





IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Klub Mecenas

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 42
Średnia punktów: 4.67
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-04-24POC - MEC 64:51 3 pkt.
2005-04-17POC - MEC 29:44 10 pkt.
2004-11-19TT - MEC 62:56 5 pkt.
2004-11-05MEC - TAN 63:52 7 pkt.
2004-10-30MEC - GPK 59:52 0 pkt.
2004-10-29MEC - BO 56:48 6 pkt.
2004-10-24MEC - UKS 74:60 3 pkt.
2004-10-15MEC - POL 62:59 6 pkt.
2004-10-08EXT - MEC 42:78 2 pkt.


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: M-Punkt

Ilość meczów: 1

Suma zdobytych punktów: 0
Średnia punktów: 0.00
Max. ilość punktów: 0
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-03-26BO - MPU 80:64 0 pkt.


VII edycja - sezon 2002/2003


Drużyna: Sonda

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 24
Średnia punktów: 2.67
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2003-02-28SON - KN 59:84 0 pkt.
2003-01-24TAN - SON 46:43 4 pkt.
2003-01-12BO - SON 67:51 2 pkt.
2002-12-13MEC - SON 54:48 1 pkt.
2002-12-08SON - TAN 76:61 2 pkt.
2002-11-29UND - SON 44:67 8 pkt.
2002-11-17SON - BO 43:46 1 pkt.
2002-11-16SON - KN 64:72 4 pkt.
2002-10-25MEC - SON 48:50 2 pkt.


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: 1970 Team

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 39
Średnia punktów: 4.88
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-04-07BO - 70T 62:51 8 pkt.
2002-03-10POL - 70T 51:71 4 pkt.
2002-03-08POL - 70T 57:60 4 pkt.
2002-02-1570T - LUD 59:53 2 pkt.
2002-01-25POL - 70T 58:40 2 pkt.
2002-01-11PAM - 70T 65:63 6 pkt.
2001-12-1470T - APB 54:46 9 pkt.
2001-11-02KN - 70T 47:54 4 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Sonda

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 46
Średnia punktów: 5.11
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-03-18SON - LUD 58:71 8 pkt.
2001-03-16SON - LUD 37:43 0 pkt.
2001-02-16KN - SON 47:52 9 pkt.
2000-12-09LUD - SON 58:70 8 pkt.
2000-12-01SON - BO 52:58 2 pkt.
2000-11-24SON - BOZ 86:49 4 pkt.
2000-11-12XYZ - SON 59:44 4 pkt.
2000-10-29POL - SON 46:65 0 pkt.
2000-10-21KLI - SON 47:54 11 pkt.


IV edycja - sezon 1999/2000


Drużyna: Traper Team

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 38
Średnia punktów: 4.75
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2000-05-07BO - TRT 80:48 4 pkt.
2000-04-11WSE - TRT 54:67 3 pkt.
2000-04-10WSE - TRT 36:52 10 pkt.
2000-03-24TRT - KN 57:52 6 pkt.
2000-03-17BOG - TRT 55:93 8 pkt.
1999-12-10BO - TRT 68:52 2 pkt.
1999-11-26KN - TRT 55:46 2 pkt.
1999-11-12WSE - TRT 53:60 3 pkt.


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: Las Palmas

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 29
Średnia punktów: 4.14
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-04-03PAL - DIN 64:44 6 pkt.
1999-03-04PAL - KN 63:44 4 pkt.
1999-02-27PAL - BO 61:62 7 pkt.
1999-02-13DIN - PAL 63:60 0 pkt.
1999-01-23KN - PAL 63:91 6 pkt.
1998-12-19PAL - KMI 72:41 4 pkt.
1998-11-27PAL - ERE 63:33 2 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: Aga Rat Team Jarosław

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 67
Średnia punktów: 7.44
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-05-17AGA - FRO 48:51 2 pkt.
1998-04-25AGA - BO 58:54 0 pkt.
1998-03-14FRO - AGA 64:68 6 pkt.
1998-02-28AGA - GPK 72:43 2 pkt.
1998-02-07AGA - OSI 107:64 16 pkt.
1998-01-31AGA - MAC 129:33 20 pkt.
1998-01-24AGA - GW 77:67 10 pkt.
1998-01-15KN - AGA 39:76 7 pkt.
1998-01-08AGA - WSA 101:25 4 pkt.


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Gaj Kmiecie

Ilość meczów: 3

Suma zdobytych punktów: 34
Średnia punktów: 11.33
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.67
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-13GAJ - KAZ 72:75 20 pkt. (2x3)
1997-01-01TRA - GAJ 59:52 0 pkt.
1997-01-01BO - GAJ 65:50 14 pkt.