Krzysztof z0118
Rok urodz.: Wzrost: cm |
Ilość sezonów w I Lidze: 7
Ilość meczów: 68
Suma zdobytych punktów: 631
Średnia punktów: 9.28
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 158
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.32
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
3. miejsce sezonu 2000/2001 - XYZ
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 1996/1997 - Bad Boys
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 1997/1998 - Gazeta Wyborcza
Najlepszy strzelec za 3 pkt. sezonu 1998/1999 - FiL Bogusz
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 1999/2000 - FiL Bogusz
2. strzelec za 3 pkt. sezonu 2000/2001 - XYZ
IX edycja - sezon 2004/2005
Drużyna: Poczta Polska
Ilość meczów: 10
Suma zdobytych punktów: 28
Średnia punktów: 2.80
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.90
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2005-05-07 | GPK - POC | 73:64 | 3 pkt. (1x3) |
2005-05-06 | POC - GPK | 37:54 | 0 pkt. |
2005-04-29 | POC - GPK | 74:56 | 4 pkt. (1x3) |
2005-04-24 | POC - MEC | 64:51 | 0 pkt. |
2005-04-17 | POC - MEC | 29:44 | 6 pkt. (2x3) |
2005-04-15 | POC - MEC | 69:51 | 3 pkt. (1x3) |
2005-03-18 | POC - AZS | 52:57 | 0 pkt. |
2005-03-11 | BO - POC | 59:46 | 12 pkt. (4x3) |
2005-03-04 | POC - TAN | 54:35 | 0 pkt. |
2005-02-25 | POC - TT | 52:83 | 0 pkt. |
VI edycja - sezon 2001/2002
Drużyna: Unibet
Ilość meczów: 9
Suma zdobytych punktów: 56
Średnia punktów: 6.22
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.44
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2002-03-08 | UNS - XXL | 54:48 | 5 pkt. (1x3) |
2002-01-25 | UNS - BO | 51:57 | 9 pkt. (3x3) |
2002-01-11 | UNS - LUD | 69:66 | 8 pkt. (1x3) |
2001-12-21 | POL - UNS | 46:57 | 3 pkt. (1x3) |
2001-12-09 | KN - UNS | 51:61 | 6 pkt. (2x3) |
2001-12-02 | XXL - UNS | 53:66 | 0 pkt. |
2001-11-02 | UNS - PAM | 82:51 | 17 pkt. (3x3) |
2001-10-21 | UNS - 70T | 40:34 | 3 pkt. (1x3) |
2001-10-19 | UNS - APB | 56:62 | 5 pkt. (1x3) |
V edycja - sezon 2000/2001
Drużyna: XYZ
Ilość meczów: 11
Suma zdobytych punktów: 68
Średnia punktów: 6.18
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 0
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 20
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.82
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
2001-05-19 | POL - XYZ | 74:87 | 0 pkt. |
2001-05-13 | XYZ - BO | 50:65 | 6 pkt. (2x3) |
2001-05-04 | BO - XYZ | 66:66 | 7 pkt. (1x3) |
2001-03-25 | XYZ - KN | 68:55 | 9 pkt. (3x3) |
2001-03-23 | XYZ - KN | 68:69 | 2 pkt. |
2000-12-09 | BO - XYZ | 60:44 | 0 pkt. |
2000-12-08 | POL - XYZ | 55:62 | 3 pkt. (1x3) |
2000-12-02 | XYZ - KN | 65:60 | 6 pkt. (2x3) |
2000-11-12 | XYZ - SON | 59:44 | 8 pkt. (2x3) |
2000-10-29 | XYZ - BOZ | 88:70 | 18 pkt. (6x3) |
2000-10-21 | XYZ - LUD | 55:77 | 9 pkt. (3x3) |
IV edycja - sezon 1999/2000
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 8
Suma zdobytych punktów: 93
Średnia punktów: 11.63
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 24
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
2000-03-24 | POL - BOG | 60:54 | 4 pkt. (1x3) |
2000-03-17 | BOG - TRT | 55:93 | 6 pkt. (2x3) |
2000-02-11 | POL - BOG | 56:66 | 17 pkt. (3x3) |
2000-02-04 | BOG - BOZ | 79:70 | 31 pkt. (9x3) |
2000-01-21 | BO - BOG | 90:79 | 17 pkt. (5x3) |
2000-01-14 | BOG - WSE | 64:76 | 8 pkt. (2x3) |
1999-12-03 | BOG - PLY | 92:76 | 7 pkt. (1x3) |
1999-11-12 | BOG - KN | 74:68 | 3 pkt. (1x3) |
III edycja - sezon 1998/1999
Drużyna: FiL Bogusz
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 154
Średnia punktów: 12.83
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 3
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 42
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 3.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
1999-04-11 | KN - BOG | 76:68 | 15 pkt. (4x3) |
1999-03-12 | BOG - KMI | 60:58 | 3 pkt. (1x3) |
1999-03-11 | BOG - KMI | 132:90 | 43 pkt. (12x3) |
1999-03-08 | BOG - POL | 44:54 | 6 pkt. (2x3) |
1999-03-07 | POL - BOG | 66:67 | 6 pkt. (1x3) |
1999-02-13 | ERE - BOG | 68:74 | 15 pkt. (5x3) |
1999-02-06 | BOG - KN | 69:62 | 8 pkt. (2x3) |
1999-01-23 | BOG - POL | 60:55 | 5 pkt. (1x3) |
1998-12-12 | BOG - BO | 60:93 | 9 pkt. (2x3) |
1998-12-05 | DIN - BOG | 57:56 | 18 pkt. (6x3) |
1998-11-27 | BOG - KMI | 74:61 | 15 pkt. (5x3) |
1998-11-06 | BOG - PAL | 57:73 | 11 pkt. (1x3) |
II edycja - sezon 1997/1998
Drużyna: Gazeta Wyborcza
Ilość meczów: 12
Suma zdobytych punktów: 145
Średnia punktów: 12.08
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 8
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 33
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.75
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1
1998-04-05 | GW - AGA | 46:92 | 10 pkt. (2x3) |
1998-04-04 | AGA - GW | 85:77 | 11 pkt. (2x3) |
1998-03-25 | KN - GW | 61:83 | 17 pkt. (5x3) |
1998-03-14 | GW - WSA | 64:67 | 11 pkt. (1x3) |
1998-02-28 | KAZ - GW | 76:58 | 15 pkt. (3x3) |
1998-02-21 | POL - GW | 66:90 | 9 pkt. (3x3) |
1998-02-21 | GW - GPK | 55:56 | 12 pkt. (2x3) |
1998-02-07 | GW - FRO | 59:92 | 8 pkt. (2x3) |
1998-01-31 | GW - BO | 54:77 | 8 pkt. (1x3) |
1998-01-24 | AGA - GW | 77:67 | 17 pkt. (5x3) |
1998-01-15 | GW - TRA | 71:70 | 18 pkt. (4x3) |
1998-01-08 | OSI - GW | 47:76 | 9 pkt. (3x3) |
I edycja - sezon 1996/1997
Drużyna: Bad Boys
Ilość meczów: 6
Suma zdobytych punktów: 87
Średnia punktów: 14.50
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 1
Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.83
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0
1997-01-01 | DRY - BAD | 70:46 | 1 pkt. |
1997-01-01 | BAD - POL | 58:64 | 12 pkt. (3x3) |
1997-01-01 | BAD - DRY | 64:74 | 15 pkt. (3x3) |
1997-01-01 | GPK - BAD | 59:58 | 20 pkt. (6x3) |
1997-01-01 | KAZ - BAD | 61:63 | 11 pkt. (2x3) |
1997-01-01 | BAD - KAZ | 71:69 | 28 pkt. (3x3) |