Mariusz Sudziński




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 9

Ilość meczów: 141

Suma zdobytych punktów: 1136
Średnia punktów: 8.06
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 2012/2013 - Black Horse
Wicemistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Erem Sport
Wicemistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Erem Sport
3. miejsce sezonu 2016/2017 - Erem Sport
3. miejsce sezonu 2018/2019 - BiOSG
3. miejsce sezonu 2021/2022 - BiOSG





XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 104
Średnia punktów: 9.45
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

12. miejsce w klasyfikacji strzelców

2022-04-09BIO - DAM 58:54 12 pkt.
2022-03-25TTT - BIO 78:69 18 pkt.
2022-03-18TTT - BIO 74:61 9 pkt.
2022-03-11DAM - BIO 68:61 14 pkt.
2022-02-18PMM - BIO 52:57 8 pkt.
2022-02-11TTT - BIO 80:66 9 pkt.
2022-02-04PMM - BIO 68:50 2 pkt.
2022-01-28DAM - BIO 67:76 6 pkt.
2021-12-17DAM - BIO 61:92 12 pkt.
2021-12-10TTT - BIO 90:56 3 pkt.
2021-12-03PMM - BIO 72:48 11 pkt.


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 117
Średnia punktów: 10.64
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

16. miejsce w klasyfikacji strzelców

2020-03-08TTT - BIO 85:74 18 pkt.
2020-03-06DAM - BIO 97:78 14 pkt.
2020-02-23BIO - PMM 56:78 8 pkt.
2020-02-21BIO - MBM 61:72 17 pkt.
2020-02-14TTT - BIO 83:56 12 pkt.
2020-01-24BIO - PMM 52:78 7 pkt.
2020-01-10BIO - MBM 75:71 10 pkt.
2019-12-13TTT - BIO 79:73 4 pkt.
2019-12-06PMM - BIO 74:76 11 pkt.
2019-11-29DAM - BIO 88:67 7 pkt.
2019-11-22BIO - MBM 78:90 9 pkt.


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 186
Średnia punktów: 11.63
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

17. miejsce w klasyfikacji strzelców

2019-04-13BIO - DAM 65:61 21 pkt.
2019-04-07BIO - TTT 66:73 10 pkt.
2019-03-30BIO - TTT 60:56 17 pkt.
2019-03-24BIO - TTT 78:89 13 pkt.
2019-03-03TTT - BIO 69:82 6 pkt.
2019-02-24DAM - BIO 61:89 13 pkt.
2019-02-17PMM - BIO 69:59 10 pkt.
2019-02-10BIO - NKS 67:74 21 pkt.
2019-01-27TTT - BIO 54:87 11 pkt.
2019-01-20BIO - PMM 61:74 10 pkt.
2019-01-13BIO - DAM 75:66 8 pkt.
2018-12-22NKS - BIO 59:61 14 pkt.
2018-12-09TTT - BIO 59:60 15 pkt.
2018-12-02DAM - BIO 74:67 3 pkt.
2018-11-25BIO - PMM 68:102 4 pkt.
2018-11-18BIO - NKS 76:52 10 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 279
Średnia punktów: 13.95
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

9. miejsce w klasyfikacji strzelców

2018-04-29BIO - NKS 44:64 8 pkt.
2018-04-08NOW - BIO 69:42 5 pkt.
2018-04-06NOW - BIO 64:52 13 pkt.
2018-03-25NOW - BIO 34:46 13 pkt.
2018-03-23KAZ - BIO 66:54 9 pkt.
2018-03-16BIO - NOW 60:63 9 pkt.
2018-03-09TTT - BIO 42:38 4 pkt.
2018-03-04OBU - BIO 61:74 27 pkt.
2018-03-02BIO - NKS 46:40 19 pkt.
2018-02-16BAS - BIO 52:55 13 pkt.
2018-02-11DAM - BIO 51:47 11 pkt.
2018-02-02BIO - 5BS 66:82 23 pkt.
2018-01-14BIO - 5BS 76:39 25 pkt.
2018-01-12TTT - BIO 47:41 11 pkt.
2018-01-05BIO - NKS 59:47 17 pkt.
2017-12-17NOW - BIO 55:50 16 pkt.
2017-12-08DAM - BIO 55:58 13 pkt.
2017-12-01OBU - BIO 46:49 13 pkt.
2017-11-24BIO - BAS 41:58 13 pkt.
2017-11-10BIO - KAZ 62:67 17 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 82
Średnia punktów: 5.13
Max. ilość punktów: 24
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

37. miejsce w klasyfikacji strzelców

2017-04-29BAS - ERS 68:85 3 pkt.
2017-04-21SW - ERS 54:34 0 pkt.
2017-04-07SW - ERS 58:46 2 pkt.
2017-03-24ERS - DAM 59:53 0 pkt.
2017-03-10ERS - SW 66:65 4 pkt.
2017-03-03ERS - TTT 52:60 5 pkt.
2017-02-26DAM - ERS 50:74 3 pkt.
2017-02-17NKS - ERS 44:82 24 pkt.
2017-02-10BT - ERS 59:62 3 pkt.
2017-02-03ERS - BAS 54:59 8 pkt.
2017-01-27ERS - SW 53:69 2 pkt.
2017-01-20TTT - ERS 57:48 6 pkt.
2017-01-13DAM - ERS 69:55 3 pkt.
2016-12-09ERS - NKS 96:49 13 pkt.
2016-12-02ERS - BT 113:57 2 pkt.
2016-11-25ERS - BAS 92:75 4 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 57
Średnia punktów: 3.56
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

42. miejsce w klasyfikacji strzelców

2016-05-14HEN - ERS 65:62 0 pkt.
2016-04-29TTT - ERS 44:51 0 pkt.
2016-04-22TTT - ERS 47:56 0 pkt.
2016-04-10ERS - BT 61:40 6 pkt.
2016-04-01ERS - BT 58:57 6 pkt.
2016-03-11ERS - TTT 64:81 6 pkt.
2016-03-04BT - ERS 55:77 4 pkt.
2016-02-28ERS - ZKP 46:53 2 pkt.
2016-02-19ERS - VAN 60:45 2 pkt.
2016-02-05ERS - HEN 55:66 0 pkt.
2016-01-22ERS - TTT 66:72 3 pkt.
2016-01-15BT - ERS 55:87 6 pkt.
2016-01-08ERS - ZKP 61:48 2 pkt.
2015-12-20ERS - VAN 60:52 7 pkt.
2015-12-04ERS - HEN 42:62 7 pkt.
2015-11-27DAM - ERS 47:68 6 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Erem Sport

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 75
Średnia punktów: 3.75
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

44. miejsce w klasyfikacji strzelców

2015-05-10HEN - ERS 70:59 2 pkt.
2015-05-04ERS - DAM 52:48 0 pkt.
2015-04-30ERS - DAM 65:37 4 pkt.
2015-04-24ERS - DAM 64:68 0 pkt.
2015-04-19ERS - TTT 54:50 1 pkt.
2015-04-17ERS - TTT 64:43 4 pkt.
2015-04-10ERS - TTT 41:56 2 pkt.
2015-03-20ERS - ZKP 89:68 20 pkt.
2015-03-15HEN - ERS 93:65 4 pkt.
2015-03-06TTT - ERS 47:58 0 pkt.
2015-02-20BAS - ERS 57:65 4 pkt.
2015-02-06BT - ERS 48:72 0 pkt.
2015-01-30VAN - ERS 58:75 8 pkt.
2015-01-23ERS - ZKP 60:56 0 pkt.
2015-01-16HEN - ERS 64:56 2 pkt.
2015-01-09TTT - ERS 58:72 6 pkt.
2014-12-19DAM - ERS 50:52 4 pkt.
2014-12-12BAS - ERS 73:81 6 pkt.
2014-12-05ERS - BT 60:53 4 pkt.
2014-11-21ERS - VAN 90:50 4 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 142
Średnia punktów: 10.14
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

25. miejsce w klasyfikacji strzelców

2014-05-10BAS - BH 66:43 16 pkt.
2014-04-06HEN - BH 68:60 0 pkt.
2014-03-28BH - DAM 60:63 10 pkt.
2014-03-23ZKP - BH 65:59 18 pkt.
2014-03-09BAS - BH 65:59 15 pkt.
2014-02-28BH - VAN 65:89 11 pkt.
2014-02-14BH - GIM 83:86 20 pkt.
2014-02-02HEN - BH 81:56 7 pkt.
2014-01-31DAM - BH 48:59 9 pkt.
2014-01-24ZKP - BH 121:84 27 pkt.
2013-12-20BAS - BH 63:70 0 pkt.
2013-12-06BH - VAN 69:76 0 pkt.
2013-11-22BH - PTS 72:52 7 pkt.
2013-11-15HEN - BH 56:63 2 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 94
Średnia punktów: 5.53
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

48. miejsce w klasyfikacji strzelców

2013-05-01GBS - BH 69:73 2 pkt.
2013-04-26SWZ - BH 70:63 0 pkt.
2013-04-19SWZ - BH 69:43 3 pkt.
2013-04-12BH - APT 63:62 8 pkt.
2013-04-05BH - APT 61:59 3 pkt.
2013-03-22BH - DAM 71:60 8 pkt.
2013-03-15KMI - BH 50:59 9 pkt.
2013-03-08BH - GBS 46:73 4 pkt.
2013-03-01BH - SWZ 74:93 2 pkt.
2013-02-24BH - PTS 63:68 10 pkt.
2013-02-22BH - BAS 54:67 2 pkt.
2013-02-15HEN - BH 75:77 10 pkt.
2013-01-11APT - BH 59:56 6 pkt.
2013-01-04DAM - BH 56:49 4 pkt.
2012-12-14BH - GBS 54:57 9 pkt.
2012-11-09BH - BAS 68:56 7 pkt.
2012-10-26APT - BH 46:54 7 pkt.