Runda zasadnicza
Data: 2018-02-16![]() | vs. | ![]() |
Obuwnik | - | daMp |
55 | : | 80 |
21 | I kwarta | 23 |
12 | II kwarta | 18 |
8 | III kwarta | 27 |
14 | IV kwarta | 12 |
punkty | za 3 pkt. | ||
z0468 Marek | 18 | 1 | |
z0467 Robert | 14 | ||
Chlebowski Przemysław | 9 | 1 | |
Skafiriak Arkadiusz | 9 | 1 | |
z0615 Grzegorz | 4 | ||
z0592 Wojciech | 1 | ||
Razem Obuwnik | 55 | 3 | |
punkty | za 3 pkt. | |
Chmiel Paweł | 24 | 1 |
Kuśmierz Krystian | 20 | 2 |
Krasowski Tomasz | 16 | |
Oczko Witold | 6 | 2 |
Pękalski Marek | 6 | |
Lizoń Maciej | 4 | |
Buchtalarz Paweł | 2 | |
z0279 Jacek | 2 | |
Krasoń Łukasz | 0 | |
Razem daMp | 80 | 5 |
