Paweł z0012




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 16

Ilość meczów: 237

Suma zdobytych punktów: 911
Średnia punktów: 3.84
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 80
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.34
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 1996/1997 - Polonia Junior
Wicemistrz ALBy sezonu 2003/2004 - Tanake
3. miejsce sezonu 2004/2005 - Tanake
Wicemistrz ALBy sezonu 2005/2006 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2006/2007 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2009/2010 - REM II
3. miejsce sezonu 2010/2011 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2011/2012 - REM II
3. miejsce sezonu 2012/2013 - Black Horse
Wicemistrz ALBy sezonu 2013/2014 - Hensfort
Mistrz ALBy sezonu 2014/2015 - Hensfort
Mistrz ALBy sezonu 2015/2016 - Hensfort
3. miejsce sezonu 2017/2018 - Nowbud Klimatyzacja








XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 72
Średnia punktów: 3.43
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.52
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

50. miejsce w klasyfikacji strzelców
23. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2018-04-29TTT - NOW 73:79 2 pkt.
2018-04-22NOW - DAM 46:52 0 pkt.
2018-04-13NOW - DAM 50:57 3 pkt.
2018-04-08NOW - BIO 69:42 1 pkt.
2018-04-06NOW - BIO 64:52 0 pkt.
2018-03-25NOW - BIO 34:46 2 pkt.
2018-03-23NOW - 5BS 89:75 7 pkt. (1x3)
2018-03-16BIO - NOW 60:63 0 pkt.
2018-03-09OBU - NOW 71:101 8 pkt. (2x3)
2018-03-04BAS - NOW 50:61 6 pkt.
2018-02-16NOW - NKS 76:30 0 pkt.
2018-02-11NOW - KAZ 105:52 9 pkt. (3x3)
2018-02-02TTT - NOW 53:67 2 pkt.
2018-01-28DAM - NOW 52:66 3 pkt.
2018-01-14TTT - NOW 49:43 8 pkt. (2x3)
2018-01-12NOW - OBU 83:45 10 pkt. (2x3)
2017-12-17NOW - BIO 55:50 5 pkt. (1x3)
2017-12-10BAS - NOW 58:51 0 pkt.
2017-12-08KAZ - NOW 96:65 4 pkt.
2017-11-24NKS - NOW 36:46 0 pkt.
2017-11-10NOW - 5BS 58:50 2 pkt.



XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 3

Suma zdobytych punktów: 10
Średnia punktów: 3.33
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2015-12-20ZKP - HEN 56:85 5 pkt. (1x3)
2015-12-18BT - HEN 61:78 5 pkt.
2015-12-04ERS - HEN 42:62 0 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 90
Średnia punktów: 5.00
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 12
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.67
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

46. miejsce w klasyfikacji strzelców
25. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2015-05-10HEN - ERS 70:59 3 pkt.
2015-04-30HEN - BT 74:58 6 pkt. (1x3)
2015-04-24HEN - BT 75:45 5 pkt. (1x3)
2015-04-17HEN - ZKP 83:61 3 pkt. (1x3)
2015-04-10HEN - ZKP 115:57 15 pkt. (3x3)
2015-03-20HEN - BT 68:49 0 pkt.
2015-03-15HEN - ERS 93:65 2 pkt.
2015-03-06HEN - ZKP 74:51 4 pkt.
2015-02-27VAN - HEN 52:81 4 pkt.
2015-02-20TTT - HEN 68:47 3 pkt.
2015-02-06DAM - HEN 67:58 11 pkt. (2x3)
2015-01-30BAS - HEN 43:72 10 pkt. (2x3)
2015-01-23HEN - BT 64:59 0 pkt.
2015-01-16HEN - ERS 64:56 5 pkt.
2015-01-09HEN - ZKP 62:45 0 pkt.
2014-12-19VAN - HEN 53:103 10 pkt. (1x3)
2014-12-12TTT - HEN 47:70 4 pkt.
2014-12-05HEN - DAM 75:41 5 pkt. (1x3)


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 90
Średnia punktów: 4.29
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 8
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.38
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

44. miejsce w klasyfikacji strzelców
22. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10HEN - VAN 83:88 2 pkt.
2014-04-30HEN - ZKP 54:52 0 pkt.
2014-04-27HEN - ZKP 56:46 4 pkt.
2014-04-23HEN - ZKP 42:57 0 pkt.
2014-04-06HEN - BH 68:60 0 pkt.
2014-04-04HEN - BH 63:62 0 pkt.
2014-03-28HEN - ZKP 72:68 1 pkt.
2014-03-23ERS - HEN 60:66 7 pkt.
2014-03-14HEN - BAS 95:59 7 pkt. (1x3)
2014-03-07HEN - VAN 83:65 13 pkt. (2x3)
2014-02-28HEN - PTS 96:48 3 pkt. (1x3)
2014-02-16HEN - GIM 88:51 4 pkt.
2014-02-02HEN - BH 81:56 3 pkt.
2014-01-31HEN - ZKP 71:63 3 pkt.
2014-01-24HEN - ERS 58:46 3 pkt.
2014-01-03HEN - BAS 73:46 1 pkt.
2013-12-13HEN - VAN 91:44 17 pkt. (3x3)
2013-12-06HEN - PTS 76:37 4 pkt.
2013-11-29DAM - HEN 41:45 9 pkt. (1x3)
2013-11-22HEN - GIM 80:57 7 pkt.
2013-11-15HEN - BH 56:63 2 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Black Horse

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 86
Średnia punktów: 4.78
Max. ilość punktów: 17
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.22
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

58. miejsce w klasyfikacji strzelców
46. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-05-01GBS - BH 69:73 9 pkt. (1x3)
2013-04-26SWZ - BH 70:63 6 pkt.
2013-04-21SWZ - BH 48:62 4 pkt.
2013-04-19SWZ - BH 69:43 5 pkt.
2013-04-12BH - APT 63:62 4 pkt.
2013-04-05BH - APT 61:59 2 pkt.
2013-03-22BH - DAM 71:60 17 pkt. (1x3)
2013-03-15KMI - BH 50:59 4 pkt.
2013-03-08BH - GBS 46:73 14 pkt. (2x3)
2013-03-01BH - SWZ 74:93 4 pkt.
2013-02-24BH - PTS 63:68 2 pkt.
2013-01-04DAM - BH 56:49 0 pkt.
2012-12-14BH - GBS 54:57 0 pkt.
2012-12-07BH - SWZ 70:75 0 pkt.
2012-11-30BH - PTS 91:57 9 pkt.
2012-11-16BH - HEN 60:51 0 pkt.
2012-11-09BH - BAS 68:56 3 pkt.
2012-10-26APT - BH 46:54 3 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 23
Średnia punktów: 1.92
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

78. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-03-30REM - JAR 66:54 0 pkt.
2012-03-18REM - KMI 111:34 5 pkt. (1x3)
2012-03-16REM - KMI 95:36 4 pkt. (1x3)
2012-03-09BH - REM 70:75 2 pkt.
2012-02-24DAM - REM 48:70 2 pkt.
2012-02-03REM - JAR 47:36 0 pkt.
2012-01-29REM - DAM 60:39 1 pkt.
2012-01-22REM - APM 48:52 2 pkt.
2011-12-04REM - NOW 78:61 5 pkt.
2011-11-25REM - BAS 77:40 0 pkt.
2011-10-30ZP - REM 49:66 0 pkt.
2011-10-21KMI - REM 31:64 2 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 90
Średnia punktów: 4.74
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.16
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

42. miejsce w klasyfikacji strzelców
36. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-05-14ZP - REM 60:67 0 pkt.
2011-04-15REM - DAM 63:70 0 pkt.
2011-04-10REM - DAM 36:65 2 pkt.
2011-04-08REM - SOR 51:49 0 pkt.
2011-04-01REM - SOR 56:42 8 pkt.
2011-03-25SOR - REM 51:77 8 pkt.
2011-03-18REM - NOW 79:48 12 pkt.
2011-03-13KMI - REM 28:53 3 pkt.
2011-03-11REM - BH 74:50 2 pkt.
2011-03-06ROY - REM 48:93 8 pkt.
2011-03-04DAM - REM 40:55 0 pkt.
2011-02-18OME - REM 62:51 1 pkt.
2010-12-19ZP - REM 64:42 9 pkt. (1x3)
2010-12-10REM - KMI 63:34 11 pkt. (1x3)
2010-11-26REM - BH 39:36 4 pkt.
2010-11-19ROY - REM 37:105 12 pkt.
2010-11-05DAM - REM 65:62 2 pkt.
2010-10-31SOR - REM 55:60 8 pkt. (1x3)
2010-10-22ZP - REM 43:38 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 24
Średnia punktów: 1.50
Max. ilość punktów: 7
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02ZP - REM 87:72 0 pkt.
2010-04-23OME - REM 43:49 0 pkt.
2010-03-26REM - OME 45:35 4 pkt.
2010-03-19REM - TT 87:71 2 pkt.
2010-03-12ZP - REM 45:48 0 pkt.
2010-03-07DAM - REM 52:55 2 pkt.
2010-03-05REM - NOW 58:54 1 pkt.
2010-02-26OME - REM 52:45 2 pkt.
2010-02-19REM - TT 59:64 0 pkt.
2009-12-11ZP - REM 54:45 1 pkt.
2009-12-04DAM - REM 47:67 0 pkt.
2009-11-27NOW - REM 63:71 5 pkt. (1x3)
2009-11-20REM - OME 56:58 0 pkt.
2009-11-13REM - TT 87:55 7 pkt. (1x3)
2009-11-08ZP - REM 56:42 0 pkt.
2009-11-06REM - DAM 45:43 0 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 68
Średnia punktów: 3.40
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.20
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02SW - REM 74:72 10 pkt. (2x3)
2009-04-03TT - REM 51:49 3 pkt. (1x3)
2009-03-29TT - REM 30:27 4 pkt.
2009-03-27TT - REM 37:48 2 pkt.
2009-03-22REM - CSQ 51:42 2 pkt.
2009-03-20ZNI - REM 37:25 3 pkt.
2009-03-15NOW - REM 62:41 2 pkt.
2009-03-13DAM - REM 38:34 1 pkt.
2009-03-06REM - TT 56:72 7 pkt. (1x3)
2009-02-27BIO - REM 79:43 4 pkt.
2009-01-23OME - REM 25:49 1 pkt.
2009-01-09SW - REM 34:48 2 pkt.
2008-12-12REM - CSQ 72:46 2 pkt.
2008-12-05ZNI - REM 45:52 0 pkt.
2008-11-28NOW - REM 65:56 2 pkt.
2008-11-21REM - DAM 35:52 2 pkt.
2008-11-14REM - TT 40:49 9 pkt.
2008-11-07BIO - REM 54:51 4 pkt.
2008-10-17OME - REM 40:54 4 pkt.
2008-10-10SW - REM 59:51 4 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 58
Średnia punktów: 3.22
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2008-04-27ZP - REM 81:63 7 pkt. (1x3)
2008-04-18BIO - REM 52:48 3 pkt. (1x3)
2008-04-11BIO - REM 56:39 0 pkt.
2008-04-02TT - REM 57:54 2 pkt.
2008-03-07DAM - REM 52:68 3 pkt.
2008-02-29CSQ - REM 41:45 3 pkt.
2008-02-22REM - ZP 38:41 0 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 2 pkt.
2008-02-06TT - REM 55:58 0 pkt.
2008-01-18UMB - REM 52:48 2 pkt.
2007-12-07BIO - REM 55:50 2 pkt.
2007-11-30REM - DAM 64:48 5 pkt.
2007-11-25CSQ - REM 27:59 9 pkt. (1x3)
2007-11-23ZP - REM 40:27 4 pkt.
2007-11-16PTS - REM 40:46 2 pkt.
2007-11-09UMB - REM 41:65 4 pkt.
2007-10-26TT - REM 58:39 5 pkt.
2007-10-19REM - BIO 44:47 5 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 60
Średnia punktów: 4.29
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.43
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-03-25REM - DAM 48:32 2 pkt.
2007-03-23REM - PTS 37:50 0 pkt.
2007-03-09REM - TT 45:46 6 pkt. (1x3)
2007-03-02REM - EGE 59:36 9 pkt. (1x3)
2006-12-15ZP - REM 41:44 2 pkt.
2006-12-08REM - BIO 50:45 6 pkt.
2006-12-03DAM - REM 36:59 9 pkt. (3x3)
2006-12-01REM - PTS 33:32 4 pkt.
2006-11-24TT - REM 48:32 6 pkt.
2006-11-19REM - EGE 68:34 9 pkt. (1x3)
2006-11-17AZS - REM 52:55 0 pkt.
2006-11-12ZP - REM 44:33 2 pkt.
2006-10-27REM - BIO 51:36 3 pkt.
2006-10-20DAM - REM 55:59 2 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 52
Średnia punktów: 3.06
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06REM - BIO 79:88 0 pkt.
2006-04-28REM - AZS 61:60 8 pkt. (2x3)
2006-04-23REM - AZS 56:47 0 pkt.
2006-04-21REM - AZS 47:59 5 pkt.
2006-04-07REM - PTS 51:48 0 pkt.
2006-04-02REM - PTS 62:37 4 pkt.
2006-03-31REM - PTS 54:58 2 pkt.
2006-03-17BO - REM 55:47 0 pkt.
2006-03-10TT - REM 48:53 3 pkt.
2006-03-03REM - AZS 60:57 4 pkt.
2006-02-24POL - REM 56:66 9 pkt.
2006-02-17REM - BIO 60:45 9 pkt. (1x3)
2005-12-16REM - XZO 92:26 8 pkt.
2005-12-09REM - PTS 81:67 0 pkt.
2005-12-02BO - REM 63:49 0 pkt.
2005-11-27TT - REM 51:45 0 pkt.
2005-11-25AZS - REM 65:71 0 pkt.


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Tanake

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 85
Średnia punktów: 4.25
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 14
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.70
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14POC - TAN 84:91 13 pkt. (2x3)
2005-05-06POL - TAN 59:56 1 pkt.
2005-04-29POL - TAN 64:52 3 pkt. (1x3)
2005-04-17AZS - TAN 34:48 5 pkt.
2005-04-15AZS - TAN 56:57 2 pkt.
2005-03-21TAN - AZS 43:54 3 pkt. (1x3)
2005-03-18TAN - TT 49:55 0 pkt.
2005-03-04POC - TAN 54:35 5 pkt. (1x3)
2005-02-25MEC - TAN 42:57 10 pkt. (3x3)
2005-02-18BO - TAN 60:40 8 pkt. (2x3)
2004-12-17TAN - UKS 71:50 7 pkt. (1x3)
2004-12-10BO - TAN 50:57 0 pkt.
2004-12-03TAN - GPK 59:41 5 pkt. (1x3)
2004-11-26TT - TAN 56:42 0 pkt.
2004-11-19POC - TAN 61:54 3 pkt. (1x3)
2004-11-05MEC - TAN 63:52 5 pkt. (1x3)
2004-10-30TAN - AZS 54:58 0 pkt.
2004-10-15TAN - EXT 76:53 11 pkt.
2004-10-08PTS - TAN 37:85 2 pkt.
2004-10-01ARM - TAN 46:62 2 pkt.


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Tanake

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 83
Średnia punktów: 6.38
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.54
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-05-03UNI - TAN 69:57 4 pkt.
2004-04-25BO - TAN 31:34 8 pkt. (2x3)
2004-04-23BO - TAN 51:47 11 pkt.
2004-04-15TAN - BO 53:45 2 pkt.
2004-03-28TAN - POL 70:29 11 pkt.
2004-03-27MEC - TAN 61:65 3 pkt.
2004-03-12BO - TAN 47:58 6 pkt. (1x3)
2004-02-20TAN - UNI 55:51 0 pkt.
2003-12-12POL - TAN 54:59 6 pkt.
2003-12-05TAN - MEC 58:42 7 pkt.
2003-11-30TAN - BO 45:53 9 pkt. (1x3)
2003-11-28MPU - TAN 63:73 8 pkt. (2x3)
2003-11-21UNI - TAN 43:48 8 pkt. (1x3)


VII edycja - sezon 2002/2003


Drużyna: Tanake

Ilość meczów: 1

Suma zdobytych punktów: 4
Średnia punktów: 4.00
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-10-25UND - TAN 55:52 4 pkt.


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 16
Średnia punktów: 2.67
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-20DRY - POL 54:62 0 pkt.
1997-01-02BO - POL 73:72 3 pkt.
1997-01-01POL - DRY 45:68 4 pkt.
1997-01-01BAD - POL 58:64 3 pkt.
1997-01-01POL - KAZ 88:76 2 pkt.
1997-01-01BAD - POL 73:75 4 pkt.