Piotr Smotrycki




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 11

Ilość meczów: 160

Suma zdobytych punktów: 441
Średnia punktów: 2.76
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 10
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 2015/2016 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2016/2017 - Tomalo Trans Team
Wicemistrz ALBy sezonu 2018/2019 - Tomalo Trans Team
Mistrz ALBy sezonu 2021/2022 - Tomalo Trans Team





XXV edycja - sezon 2021/2022


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 11
Średnia punktów: 1.00
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

31. miejsce w klasyfikacji strzelców

2022-04-09PMM - TTT 59:68 0 pkt.
2022-03-25TTT - BIO 78:69 0 pkt.
2022-03-18TTT - BIO 74:61 0 pkt.
2022-03-11PMM - TTT 69:61 0 pkt.
2022-02-18DAM - TTT 61:66 2 pkt.
2022-02-11TTT - BIO 80:66 4 pkt.
2022-02-04DAM - TTT 64:61 0 pkt.
2022-01-28PMM - TTT 72:52 2 pkt.
2021-12-17PMM - TTT 58:49 0 pkt.
2021-12-10TTT - BIO 90:56 1 pkt.
2021-12-03TTT - DAM 54:50 2 pkt.


XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 30
Średnia punktów: 2.31
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.08
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

38. miejsce w klasyfikacji strzelców
32. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-09-25PMM - TTT 85:60 8 pkt.
2020-09-18PMM - TTT 78:41 8 pkt.
2020-09-11TTT - MBM 68:70 0 pkt.
2020-03-08TTT - BIO 85:74 0 pkt.
2020-02-23DAM - TTT 54:60 0 pkt.
2020-02-21PMM - TTT 69:73 0 pkt.
2020-02-14TTT - BIO 83:56 7 pkt.
2020-02-07TTT - MBM 58:80 3 pkt. (1x3)
2020-01-24DAM - TTT 76:49 0 pkt.
2020-01-10TTT - PMM 49:63 2 pkt.
2019-12-20TTT - MBM 52:63 2 pkt.
2019-12-13TTT - BIO 79:73 0 pkt.
2019-12-06DAM - TTT 52:56 0 pkt.


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 29
Średnia punktów: 2.07
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

34. miejsce w klasyfikacji strzelców

2019-04-13PMM - TTT 91:60 2 pkt.
2019-04-07BIO - TTT 66:73 2 pkt.
2019-03-30BIO - TTT 60:56 0 pkt.
2019-03-24BIO - TTT 78:89 0 pkt.
2019-03-10TTT - NKS 73:72 0 pkt.
2019-02-10PMM - TTT 123:85 11 pkt.
2019-02-03NKS - TTT 58:94 8 pkt.
2019-01-27TTT - BIO 54:87 0 pkt.
2019-01-20DAM - TTT 66:70 2 pkt.
2018-12-22PMM - TTT 76:51 0 pkt.
2018-12-16TTT - NKS 58:57 0 pkt.
2018-12-09TTT - BIO 59:60 0 pkt.
2018-11-25DAM - TTT 64:77 4 pkt.
2018-11-18PMM - TTT 84:55 0 pkt.


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 1.94
Max. ilość punktów: 13
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

59. miejsce w klasyfikacji strzelców

2018-04-20TTT - KAZ 62:70 2 pkt.
2018-04-13TTT - KAZ 64:84 0 pkt.
2018-04-06TTT - NKS 39:32 0 pkt.
2018-03-09TTT - BIO 42:38 0 pkt.
2018-03-04TTT - DAM 60:44 0 pkt.
2018-03-025BS - TTT 70:72 0 pkt.
2018-02-16TTT - KAZ 48:67 2 pkt.
2018-02-11BAS - TTT 53:60 0 pkt.
2018-02-02TTT - NOW 53:67 4 pkt.
2018-01-14TTT - NOW 49:43 2 pkt.
2018-01-12TTT - BIO 47:41 2 pkt.
2018-01-05TTT - 5BS 60:47 0 pkt.
2017-12-08TTT - BAS 65:55 0 pkt.
2017-12-01TTT - DAM 57:70 2 pkt.
2017-11-24KAZ - TTT 55:77 13 pkt.
2017-11-10NKS - TTT 44:51 4 pkt.


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 22
Średnia punktów: 1.29
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

56. miejsce w klasyfikacji strzelców

2017-04-29SW - TTT 102:72 4 pkt.
2017-04-21TTT - BAS 56:41 0 pkt.
2017-04-10TTT - BAS 57:70 0 pkt.
2017-03-31TTT - NKS 68:62 2 pkt.
2017-03-24TTT - NKS 57:44 0 pkt.
2017-03-03ERS - TTT 52:60 0 pkt.
2017-02-26TTT - NKS 70:66 2 pkt.
2017-02-24BT - TTT 50:55 0 pkt.
2017-02-17BAS - TTT 51:69 0 pkt.
2017-02-10DAM - TTT 60:59 0 pkt.
2017-02-03SW - TTT 78:72 0 pkt.
2017-01-20TTT - ERS 57:48 2 pkt.
2017-01-13TTT - NKS 73:42 6 pkt.
2016-12-16TTT - BT 63:47 0 pkt.
2016-12-09BAS - TTT 61:53 2 pkt.
2016-12-02TTT - DAM 70:65 2 pkt.
2016-11-25SW - TTT 79:36 2 pkt.


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 49
Średnia punktów: 2.88
Max. ilość punktów: 11
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

47. miejsce w klasyfikacji strzelców
37. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-05-14TTT - VAN 89:80 5 pkt.
2016-04-29TTT - ERS 44:51 3 pkt. (1x3)
2016-04-22TTT - ERS 47:56 0 pkt.
2016-04-10TTT - DAM 74:56 5 pkt.
2016-04-01TTT - DAM 58:57 1 pkt.
2016-03-11ERS - TTT 64:81 2 pkt.
2016-02-28TTT - HEN 58:81 0 pkt.
2016-02-19TTT - BT 60:62 0 pkt.
2016-02-12DAM - TTT 65:67 5 pkt. (1x3)
2016-02-05TTT - VAN 56:53 2 pkt.
2016-01-29TTT - ZKP 80:73 4 pkt.
2016-01-22ERS - TTT 66:72 0 pkt.
2016-01-08HEN - TTT 81:70 0 pkt.
2015-12-20BT - TTT 69:78 11 pkt. (1x3)
2015-12-18TTT - DAM 66:50 2 pkt.
2015-12-04VAN - TTT 59:71 5 pkt.
2015-11-27ZKP - TTT 56:87 4 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Tomalo Trans Team

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 35
Średnia punktów: 2.33
Max. ilość punktów: 9
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

59. miejsce w klasyfikacji strzelców

2015-05-10TTT - ZKP 62:56 4 pkt.
2015-04-19ERS - TTT 54:50 2 pkt.
2015-04-17ERS - TTT 64:43 2 pkt.
2015-04-10ERS - TTT 41:56 4 pkt.
2015-02-27TTT - ZKP 63:82 0 pkt.
2015-02-20TTT - HEN 68:47 9 pkt.
2015-02-06VAN - TTT 76:55 2 pkt.
2015-01-30DAM - TTT 46:69 2 pkt.
2015-01-23BAS - TTT 62:50 4 pkt.
2015-01-16BT - TTT 45:66 2 pkt.
2015-01-09TTT - ERS 58:72 0 pkt.
2014-12-19TTT - ZKP 59:64 0 pkt.
2014-12-12TTT - HEN 47:70 0 pkt.
2014-12-05VAN - TTT 65:73 4 pkt.
2014-11-21DAM - TTT 61:49 0 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 21
Średnia punktów: 1.91
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

67. miejsce w klasyfikacji strzelców

2014-02-28HEN - PTS 96:48 3 pkt.
2014-02-16PTS - BH 67:70 0 pkt.
2014-02-02ERS - PTS 91:62 4 pkt.
2014-01-31BAS - PTS 65:51 6 pkt.
2014-01-03PTS - VAN 61:75 0 pkt.
2013-12-20DAM - PTS 43:46 0 pkt.
2013-12-13PTS - GIM 68:75 0 pkt.
2013-12-06HEN - PTS 76:37 2 pkt.
2013-11-29ZKP - PTS 90:42 0 pkt.
2013-11-22BH - PTS 72:52 6 pkt.
2013-11-15ERS - PTS 83:39 0 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 80
Średnia punktów: 4.44
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

57. miejsce w klasyfikacji strzelców
48. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-04-12HEN - PTS 91:63 4 pkt.
2013-04-05HEN - PTS 81:48 0 pkt.
2013-03-22KMI - PTS 76:70 0 pkt.
2013-03-15BAS - PTS 71:58 2 pkt.
2013-03-08SWZ - PTS 90:92 6 pkt.
2013-03-01HEN - PTS 74:59 5 pkt. (1x3)
2013-02-24BH - PTS 63:68 9 pkt. (1x3)
2013-02-22APT - PTS 70:64 4 pkt.
2013-02-08DAM - PTS 51:62 4 pkt.
2013-01-11PTS - GBS 39:68 2 pkt.
2013-01-04KMI - PTS 58:62 10 pkt.
2012-12-28PTS - BAS 57:45 6 pkt.
2012-12-14SWZ - PTS 100:71 9 pkt. (1x3)
2012-12-07HEN - PTS 96:60 7 pkt.
2012-11-30BH - PTS 91:57 6 pkt.
2012-11-09APT - PTS 73:59 0 pkt.
2012-11-02DAM - PTS 52:48 6 pkt.
2012-10-26PTS - GBS 48:78 0 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 73
Średnia punktów: 6.64
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.18
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

47. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-13NOW - APR 76:65 6 pkt.
2012-03-04NOW - KMI 78:55 10 pkt. (1x3)
2012-03-02NOW - BAS 47:64 4 pkt.
2012-02-24APM - NOW 72:60 5 pkt. (1x3)
2012-02-10NOW - APR 75:57 10 pkt.
2012-01-29NOW - BAS 59:57 2 pkt.
2011-12-16NOW - DAM 61:64 11 pkt.
2011-12-04REM - NOW 78:61 12 pkt.
2011-11-25NOW - BH 56:79 4 pkt.
2011-11-18APR - NOW 77:81 9 pkt.
2011-11-11ZP - NOW 62:54 0 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 60
Średnia punktów: 3.53
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

58. miejsce w klasyfikacji strzelców
53. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-04-08DAM - NOW 55:36 6 pkt.
2011-04-01DAM - NOW 76:54 0 pkt.
2011-03-27NOW - KMI 59:51 10 pkt.
2011-03-25NOW - ROY 71:54 0 pkt.
2011-03-18REM - NOW 79:48 2 pkt.
2011-03-13BH - NOW 66:59 2 pkt.
2011-03-11DAM - NOW 58:51 4 pkt.
2011-03-04NOW - OME 57:68 2 pkt.
2011-02-25NOW - ZP 53:41 0 pkt.
2011-02-18SOR - NOW 52:61 4 pkt.
2010-12-17ZP - NOW 78:39 6 pkt.
2010-12-10NOW - BH 64:57 4 pkt.
2010-12-03REM - NOW 64:47 3 pkt.
2010-11-26DAM - NOW 58:62 2 pkt.
2010-11-05NOW - OME 48:62 4 pkt.
2010-10-29NOW - SOR 48:51 5 pkt. (1x3)
2010-10-22NOW - KMI 53:51 6 pkt.