Andrzej z0462




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 7

Ilość meczów: 101

Suma zdobytych punktów: 176
Średnia punktów: 1.74
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.01
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



3. miejsce sezonu 2009/2010 - Omega Jarosław










XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Vander Elektronarzędzia

Ilość meczów: 10

Suma zdobytych punktów: 10
Średnia punktów: 1.00
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

58. miejsce w klasyfikacji strzelców

2016-05-14TTT - VAN 89:80 4 pkt.
2016-04-01VAN - ZKP 57:71 0 pkt.
2016-03-04VAN - HEN 53:101 0 pkt.
2016-02-28DAM - VAN 75:61 0 pkt.
2016-02-19ERS - VAN 60:45 4 pkt.
2016-02-12VAN - ZKP 62:60 0 pkt.
2016-01-29BT - VAN 66:57 0 pkt.
2016-01-15HEN - VAN 79:49 2 pkt.
2016-01-08DAM - VAN 42:61 0 pkt.
2015-12-04VAN - TTT 59:71 0 pkt.


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Vander Elektronarzędzia

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 12
Średnia punktów: 1.33
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

64. miejsce w klasyfikacji strzelców

2015-04-19VAN - BT 43:66 0 pkt.
2015-04-10VAN - BT 66:53 2 pkt.
2015-03-06VAN - BAS 50:53 0 pkt.
2015-02-27VAN - HEN 52:81 4 pkt.
2015-02-20VAN - BT 62:87 2 pkt.
2015-01-30VAN - ERS 58:75 0 pkt.
2015-01-23DAM - VAN 55:60 0 pkt.
2015-01-09VAN - BAS 66:57 0 pkt.
2014-12-19VAN - HEN 53:103 4 pkt.



XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: GB System Jarosław

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 47
Średnia punktów: 2.61
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

66. miejsce w klasyfikacji strzelców

2013-05-01GBS - BH 69:73 6 pkt.
2013-04-21GBS - HEN 44:54 2 pkt.
2013-04-19GBS - HEN 44:55 2 pkt.
2013-04-12GBS - DAM 67:52 0 pkt.
2013-04-05GBS - DAM 70:60 2 pkt.
2013-03-22HEN - GBS 64:66 0 pkt.
2013-03-08BH - GBS 46:73 0 pkt.
2013-03-01APT - GBS 58:65 6 pkt.
2013-02-24DAM - GBS 41:56 6 pkt.
2013-02-22KMI - GBS 53:43 2 pkt.
2013-02-15GBS - BAS 57:46 2 pkt.
2013-02-08SWZ - GBS 86:65 5 pkt.
2013-01-11PTS - GBS 39:68 2 pkt.
2013-01-04HEN - GBS 51:42 0 pkt.
2012-12-14BH - GBS 54:57 0 pkt.
2012-11-16GBS - BAS 45:44 2 pkt.
2012-11-09KMI - GBS 38:72 6 pkt.
2012-11-02SWZ - GBS 51:59 4 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Team Jarosław

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 19
Średnia punktów: 1.27
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

80. miejsce w klasyfikacji strzelców

2012-04-15BH - JAR 74:70 0 pkt.
2012-03-18JAR - DAM 49:33 0 pkt.
2012-03-16JAR - DAM 29:40 0 pkt.
2012-03-04BH - JAR 57:34 6 pkt.
2012-03-02JAR - DAM 58:40 0 pkt.
2012-02-24ZP - JAR 52:50 0 pkt.
2012-02-03REM - JAR 47:36 0 pkt.
2012-01-29BH - JAR 57:49 0 pkt.
2011-12-16REM - JAR 61:55 0 pkt.
2011-12-02JAR - APR 90:44 4 pkt.
2011-11-25JAR - ZP 40:49 0 pkt.
2011-11-18KMI - JAR 34:59 3 pkt.
2011-11-11JAR - APM 72:61 4 pkt.
2011-11-04BAS - JAR 55:56 2 pkt.
2011-10-21DAM - JAR 42:54 0 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 34
Średnia punktów: 1.89
Max. ilość punktów: 10
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

77. miejsce w klasyfikacji strzelców

2011-05-06OME - NOW 62:53 10 pkt. (1x3)
2011-04-10BH - OME 57:48 2 pkt.
2011-04-08OME - BH 36:52 0 pkt.
2011-04-01BH - OME 40:56 2 pkt.
2011-03-13ROY - OME 51:83 2 pkt.
2011-03-11SOR - OME 45:73 4 pkt.
2011-03-06KMI - OME 30:48 0 pkt.
2011-03-04NOW - OME 57:68 0 pkt.
2011-02-25OME - BH 56:60 0 pkt.
2011-02-18OME - REM 62:51 0 pkt.
2010-12-19DAM - OME 41:33 0 pkt.
2010-12-17OME - BH 50:54 0 pkt.
2010-12-10OME - ROY 66:38 8 pkt.
2010-12-03OME - ZP 62:67 0 pkt.
2010-11-26SOR - OME 57:43 0 pkt.
2010-11-19KMI - OME 40:57 6 pkt.
2010-11-05NOW - OME 48:62 0 pkt.
2010-10-22DAM - OME 54:56 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 21
Średnia punktów: 1.40
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 5 pkt.
2010-04-25OME - REM 45:50 2 pkt.
2010-03-26REM - OME 45:35 0 pkt.
2010-03-19DAM - OME 60:42 6 pkt.
2010-03-12NOW - OME 55:60 0 pkt.
2010-03-07ZP - OME 46:62 0 pkt.
2010-03-05TT - OME 57:71 1 pkt.
2010-02-26OME - REM 52:45 2 pkt.
2010-02-19DAM - OME 52:63 0 pkt.
2009-12-04ZP - OME 75:55 0 pkt.
2009-11-27OME - TT 68:53 0 pkt.
2009-11-20REM - OME 56:58 1 pkt.
2009-11-13OME - DAM 32:50 0 pkt.
2009-11-08NOW - OME 45:55 4 pkt.
2009-11-06ZP - OME 60:39 0 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Omega Jarosław

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 33
Średnia punktów: 2.06
Max. ilość punktów: 6
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02OME - CSQ 49:68 4 pkt.
2009-03-29NOW - OME 73:48 4 pkt.
2009-03-27NOW - OME 45:22 4 pkt.
2009-03-20OME - TT 36:40 2 pkt.
2009-03-15SW - OME 36:30 0 pkt.
2009-02-27NOW - OME 54:38 4 pkt.
2009-02-20OME - DAM 36:47 0 pkt.
2009-01-23OME - REM 25:49 6 pkt.
2009-01-09OME - BIO 46:62 0 pkt.
2008-12-05TT - OME 69:46 6 pkt.
2008-11-28SW - OME 60:35 1 pkt.
2008-11-14ZNI - OME 59:30 0 pkt.
2008-11-07NOW - OME 68:38 2 pkt.
2008-10-31OME - DAM 34:41 0 pkt.
2008-10-17OME - REM 40:54 0 pkt.
2008-10-10OME - BIO 41:95 0 pkt.