Maciej z0095




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 11

Ilość meczów: 126

Suma zdobytych punktów: 359
Średnia punktów: 2.85
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.01
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Mistrz ALBy sezonu 2005/2006 - BiOSG
Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
Wicemistrz ALBy sezonu 2008/2009 - Nowbud Klimatyzacja
3. miejsce sezonu 2014/2015 - Bobo Team








XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 34
Średnia punktów: 2.00
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

61. miejsce w klasyfikacji strzelców

2018-04-29BIO - NKS 44:64 4 pkt.
2018-04-08NOW - BIO 69:42 3 pkt.
2018-04-06NOW - BIO 64:52 0 pkt.
2018-03-25NOW - BIO 34:46 0 pkt.
2018-03-23KAZ - BIO 66:54 0 pkt.
2018-03-09TTT - BIO 42:38 5 pkt.
2018-03-04OBU - BIO 61:74 2 pkt.
2018-03-02BIO - NKS 46:40 2 pkt.
2018-02-16BAS - BIO 52:55 0 pkt.
2018-02-11DAM - BIO 51:47 2 pkt.
2018-01-14BIO - 5BS 76:39 4 pkt.
2018-01-12TTT - BIO 47:41 2 pkt.
2018-01-05BIO - NKS 59:47 0 pkt.
2017-12-17NOW - BIO 55:50 2 pkt.
2017-12-08DAM - BIO 55:58 2 pkt.
2017-12-01OBU - BIO 46:49 1 pkt.
2017-11-10BIO - KAZ 62:67 5 pkt.




XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Bobo Team

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 92
Średnia punktów: 4.84
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

53. miejsce w klasyfikacji strzelców

2015-05-10BT - DAM 80:69 2 pkt.
2015-04-30HEN - BT 74:58 4 pkt.
2015-04-24HEN - BT 75:45 5 pkt.
2015-04-19VAN - BT 43:66 10 pkt.
2015-04-17VAN - BT 54:72 14 pkt.
2015-04-10VAN - BT 66:53 16 pkt.
2015-03-20HEN - BT 68:49 0 pkt.
2015-03-15TTT - BT 49:56 5 pkt.
2015-03-06BT - DAM 62:65 2 pkt.
2015-02-20VAN - BT 62:87 2 pkt.
2015-02-06BT - ERS 48:72 2 pkt.
2015-01-30BT - ZKP 59:51 4 pkt.
2015-01-23HEN - BT 64:59 0 pkt.
2015-01-16BT - TTT 45:66 8 pkt.
2015-01-09DAM - BT 55:64 2 pkt.
2014-12-19BAS - BT 64:42 5 pkt.
2014-12-12VAN - BT 67:60 8 pkt.
2014-12-05ERS - BT 60:53 0 pkt.
2014-11-21BT - ZKP 64:61 3 pkt.


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 49
Średnia punktów: 3.50
Max. ilość punktów: 12
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

56. miejsce w klasyfikacji strzelców

2014-03-28PTS - BAS 61:88 4 pkt.
2014-03-14PTS - VAN 63:66 12 pkt.
2014-03-09DAM - PTS 57:47 3 pkt.
2014-03-07GIM - PTS 78:59 9 pkt.
2014-02-28HEN - PTS 96:48 2 pkt.
2014-02-16PTS - BH 67:70 0 pkt.
2014-02-02ERS - PTS 91:62 4 pkt.
2014-01-03PTS - VAN 61:75 1 pkt.
2013-12-20DAM - PTS 43:46 6 pkt.
2013-12-13PTS - GIM 68:75 0 pkt.
2013-12-06HEN - PTS 76:37 0 pkt.
2013-11-29ZKP - PTS 90:42 2 pkt.
2013-11-22BH - PTS 72:52 6 pkt.
2013-11-15ERS - PTS 83:39 0 pkt.



XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 42
Średnia punktów: 5.25
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2012-04-13NOW - APR 76:65 14 pkt.
2012-03-04NOW - KMI 78:55 16 pkt. (1x3)
2012-02-24APM - NOW 72:60 0 pkt.
2012-02-10NOW - APR 75:57 2 pkt.
2011-12-16NOW - DAM 61:64 2 pkt.
2011-12-04REM - NOW 78:61 2 pkt.
2011-11-25NOW - BH 56:79 0 pkt.
2011-11-18APR - NOW 77:81 6 pkt.


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 50
Średnia punktów: 3.57
Max. ilość punktów: 15
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

57. miejsce w klasyfikacji strzelców

2011-05-06OME - NOW 62:53 1 pkt.
2011-04-08DAM - NOW 55:36 2 pkt.
2011-04-01DAM - NOW 76:54 7 pkt.
2011-03-27NOW - KMI 59:51 15 pkt.
2011-03-25NOW - ROY 71:54 6 pkt.
2011-03-18REM - NOW 79:48 4 pkt.
2011-03-13BH - NOW 66:59 0 pkt.
2011-03-11DAM - NOW 58:51 0 pkt.
2011-02-25NOW - ZP 53:41 5 pkt.
2011-02-18SOR - NOW 52:61 3 pkt.
2010-12-03REM - NOW 64:47 4 pkt.
2010-11-26DAM - NOW 58:62 1 pkt.
2010-11-05NOW - OME 48:62 2 pkt.
2010-10-29NOW - SOR 48:51 0 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 9
Średnia punktów: 0.82
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02OME - NOW 84:74 0 pkt.
2010-04-30ZP - NOW 61:48 1 pkt.
2010-04-25ZP - NOW 77:70 0 pkt.
2010-04-23ZP - NOW 59:62 0 pkt.
2010-03-26DAM - NOW 50:51 0 pkt.
2010-03-12NOW - OME 55:60 1 pkt.
2010-02-19ZP - NOW 70:49 0 pkt.
2009-12-04NOW - TT 53:49 5 pkt.
2009-11-27NOW - REM 63:71 0 pkt.
2009-11-20NOW - DAM 78:67 0 pkt.
2009-11-13ZP - NOW 59:54 2 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 17
Średnia punktów: 1.06
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02BIO - NOW 102:71 3 pkt.
2009-04-24NOW - TT 63:46 0 pkt.
2009-04-19NOW - TT 60:49 0 pkt.
2009-03-29NOW - OME 73:48 0 pkt.
2009-03-27NOW - OME 45:22 0 pkt.
2009-03-22ZNI - NOW 59:52 0 pkt.
2009-03-15NOW - REM 62:41 0 pkt.
2009-03-13NOW - BIO 37:34 2 pkt.
2009-03-06DAM - NOW 53:42 2 pkt.
2009-02-27NOW - OME 54:38 0 pkt.
2009-02-20NOW - SW 60:26 0 pkt.
2009-01-23NOW - CSQ 62:50 0 pkt.
2008-11-28NOW - REM 65:56 5 pkt.
2008-11-07NOW - OME 68:38 4 pkt.
2008-10-31NOW - SW 52:34 1 pkt.
2008-10-10NOW - TT 65:57 0 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 10
Średnia punktów: 0.91
Max. ilość punktów: 4
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

16. miejsce w klasyfikacji strzelców

2008-04-27BIO - PTS 90:73 0 pkt.
2008-04-06PTS - ZP 74:58 0 pkt.
2008-03-28PTS - UMB 72:65 0 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 0 pkt.
2008-01-18CSQ - PTS 53:81 2 pkt.
2007-12-07UMB - PTS 56:82 4 pkt.
2007-11-30PTS - TT 66:53 0 pkt.
2007-11-23BIO - PTS 59:49 2 pkt.
2007-11-09CSQ - PTS 50:61 2 pkt.
2007-10-26DAM - PTS 64:47 0 pkt.
2007-10-19PTS - UMB 62:61 0 pkt.


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 51
Średnia punktów: 3.40
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-04-22ZP - PTS 96:79 4 pkt.
2007-04-13REM - PTS 53:39 0 pkt.
2007-04-01REM - PTS 53:45 6 pkt.
2007-03-30TT - PTS 52:67 4 pkt.
2007-03-25TT - PTS 49:61 5 pkt.
2007-03-23REM - PTS 37:50 2 pkt.
2007-03-09PTS - ZP 41:60 2 pkt.
2007-03-02PTS - BIO 59:61 3 pkt.
2007-02-23DAM - PTS 37:48 2 pkt.
2006-12-15PTS - AZS 49:52 8 pkt.
2006-12-08TT - PTS 51:61 2 pkt.
2006-12-03EGE - PTS 36:129 7 pkt.
2006-12-01REM - PTS 33:32 0 pkt.
2006-11-19BIO - PTS 44:43 4 pkt.
2006-11-17PTS - DAM 41:47 2 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: BiOSG

Ilość meczów: 1

Suma zdobytych punktów: 5
Średnia punktów: 5.00
Max. ilość punktów: 5
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-11-25BIO - XZO 86:41 5 pkt.