Witold Kuriańczyk




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 15

Ilość meczów: 150

Suma zdobytych punktów: 2446
Średnia punktów: 16.31
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 183
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.22
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Mistrz ALBy sezonu 2004/2005 - Polonia Junior
Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
Wicemistrz ALBy sezonu 2011/2012 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2012/2013 - Służba Więzienna ŻP
Mistrz ALBy sezonu 2017/2018 - Kazanów
Wicemistrz ALBy sezonu 2019/2020 - daMp

3. strzelec sezonu 2012/2013 - Służba Więzienna ŻP
3. strzelec za 3 pkt. sezonu 2012/2013 - Służba Więzienna ŻP





XXIV edycja - sezon 2019/2020


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 208
Średnia punktów: 16.00
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 9
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.69
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców
16. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2020-10-03PMM - DAM 92:77 14 pkt. (1x3)
2020-09-25MBM - DAM 60:79 25 pkt.
2020-09-18MBM - DAM 60:72 15 pkt.
2020-09-11DAM - PMM 45:61 8 pkt. (1x3)
2020-03-08DAM - MBM 66:68 12 pkt.
2020-03-06DAM - BIO 97:78 29 pkt. (2x3)
2020-02-23DAM - TTT 54:60 10 pkt. (1x3)
2020-02-14DAM - MBM 65:49 12 pkt.
2020-01-31DAM - BIO 75:61 22 pkt. (1x3)
2020-01-24DAM - TTT 76:49 19 pkt. (1x3)
2019-12-20DAM - PMM 50:62 10 pkt.
2019-12-13DAM - MBM 87:65 18 pkt. (1x3)
2019-11-29DAM - BIO 88:67 14 pkt. (1x3)


XXIII edycja - sezon 2018/2019


Drużyna: daMp

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 232
Średnia punktów: 21.09
Max. ilość punktów: 34
Min. ilość punktów: 10

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.91
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

3. miejsce w klasyfikacji strzelców
4. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2019-04-13BIO - DAM 65:61 19 pkt.
2019-03-24PMM - DAM 93:62 10 pkt.
2019-03-10PMM - DAM 59:76 32 pkt. (2x3)
2019-03-03DAM - NKS 75:77 25 pkt. (1x3)
2019-02-17DAM - TTT 92:59 34 pkt. (4x3)
2019-02-03DAM - PMM 66:74 13 pkt. (1x3)
2019-01-27NKS - DAM 53:60 11 pkt. (1x3)
2019-01-20DAM - TTT 66:70 22 pkt. (3x3)
2019-01-13BIO - DAM 75:66 17 pkt. (3x3)
2018-12-09NKS - DAM 57:68 23 pkt. (3x3)
2018-12-02DAM - BIO 74:67 26 pkt. (3x3)


XXII edycja - sezon 2017/2018


Drużyna: Kazanów

Ilość meczów: 11

Suma zdobytych punktów: 225
Średnia punktów: 20.45
Max. ilość punktów: 30
Min. ilość punktów: 11

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 21
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.91
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2018-04-29DAM - KAZ 59:79 17 pkt. (2x3)
2018-04-20TTT - KAZ 62:70 15 pkt. (2x3)
2018-04-06BAS - KAZ 64:80 30 pkt. (4x3)
2018-03-25BAS - KAZ 72:75 29 pkt. (5x3)
2018-03-23KAZ - BIO 66:54 23 pkt. (3x3)
2018-03-02OBU - KAZ 79:94 25 pkt. (1x3)
2018-02-16TTT - KAZ 48:67 21 pkt. (2x3)
2018-02-02DAM - KAZ 58:64 12 pkt. (1x3)
2017-12-08KAZ - NOW 96:65 21 pkt.
2017-11-17KAZ - NKS 64:50 21 pkt.
2017-11-10BIO - KAZ 62:67 11 pkt. (1x3)


XXI edycja - sezon 2016/2017


Drużyna: Basket Przeworsk

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 11.50
Max. ilość punktów: 22
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2017-04-21TTT - BAS 56:41 14 pkt. (1x3)
2017-02-24BAS - DAM 59:71 6 pkt.
2017-02-17BAS - TTT 51:69 7 pkt.
2017-02-10BAS - SW 68:75 0 pkt.
2017-02-03ERS - BAS 54:59 22 pkt. (1x3)
2017-01-13BAS - BT 81:68 20 pkt. (4x3)


XX edycja - sezon 2015/2016


Drużyna: Zakład Karny Przemyśl

Ilość meczów: 12

Suma zdobytych punktów: 263
Średnia punktów: 21.92
Max. ilość punktów: 43
Min. ilość punktów: 12

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 29
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.42
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1

3. miejsce w klasyfikacji strzelców
3. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2016-04-14VAN - ZKP 57:54 17 pkt. (1x3)
2016-04-10VAN - ZKP 74:58 12 pkt. (1x3)
2016-04-01VAN - ZKP 57:71 28 pkt. (5x3)
2016-03-11BT - ZKP 69:72 23 pkt. (2x3)
2016-03-04DAM - ZKP 80:85 24 pkt. (5x3)
2016-02-28ERS - ZKP 46:53 21 pkt. (2x3)
2016-01-29TTT - ZKP 80:73 19 pkt. (2x3)
2016-01-22ZKP - BT 87:84 43 pkt. (5x3)
2016-01-15ZKP - DAM 57:70 14 pkt. (1x3)
2016-01-08ERS - ZKP 61:48 15 pkt. (1x3)
2015-12-20ZKP - HEN 56:85 23 pkt. (2x3)
2015-12-18VAN - ZKP 77:50 24 pkt. (2x3)


XIX edycja - sezon 2014/2015


Drużyna: Zakład Karny Przemyśl

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 36
Średnia punktów: 18.00
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 7

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 2.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 1


2015-03-27BAS - ZKP 63:56 7 pkt. (1x3)
2014-11-21BT - ZKP 64:61 29 pkt. (3x3)


XVIII edycja - sezon 2013/2014


Drużyna: Zakład Karny Przemyśl

Ilość meczów: 14

Suma zdobytych punktów: 340
Średnia punktów: 24.29
Max. ilość punktów: 39
Min. ilość punktów: 10

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 24
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.71
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

4. miejsce w klasyfikacji strzelców
9. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2014-05-10ERS - ZKP 78:71 25 pkt. (2x3)
2014-04-27HEN - ZKP 56:46 10 pkt.
2014-04-06ZKP - GIM 96:72 39 pkt. (4x3)
2014-04-02ZKP - GIM 90:53 38 pkt. (1x3)
2014-03-28HEN - ZKP 72:68 37 pkt. (5x3)
2014-03-14DAM - ZKP 52:76 14 pkt.
2014-03-07ZKP - BAS 88:62 29 pkt. (2x3)
2014-02-21VAN - ZKP 81:83 34 pkt. (5x3)
2014-02-14ZKP - PTS 71:61 24 pkt.
2014-01-24ZKP - BH 121:84 14 pkt. (2x3)
2014-01-03DAM - ZKP 48:68 23 pkt.
2013-12-20ERS - ZKP 70:59 19 pkt. (2x3)
2013-12-13ZKP - BAS 58:42 22 pkt. (1x3)
2013-11-29ZKP - PTS 90:42 12 pkt.


XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Służba Więzienna ŻP

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 292
Średnia punktów: 19.47
Max. ilość punktów: 36
Min. ilość punktów: 9

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 26
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.73
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

3. miejsce w klasyfikacji strzelców
3. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-05-01SWZ - HEN 77:81 16 pkt.
2013-04-26SWZ - BH 70:63 18 pkt. (2x3)
2013-04-12SWZ - BAS 80:57 23 pkt. (1x3)
2013-04-05SWZ - BAS 77:65 19 pkt.
2013-03-15HEN - SWZ 71:78 11 pkt. (1x3)
2013-03-08SWZ - PTS 90:92 19 pkt. (1x3)
2013-03-01BH - SWZ 74:93 24 pkt. (3x3)
2013-02-15SWZ - APT 82:52 12 pkt. (2x3)
2013-02-08SWZ - GBS 86:65 36 pkt. (2x3)
2013-01-11SWZ - KMI 92:65 9 pkt. (1x3)
2012-12-14SWZ - PTS 100:71 28 pkt. (4x3)
2012-12-07BH - SWZ 70:75 25 pkt. (6x3)
2012-11-16SWZ - APT 73:49 17 pkt.
2012-11-09SWZ - DAM 79:50 15 pkt. (1x3)
2012-10-26SWZ - KMI 102:73 20 pkt. (2x3)


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 16

Suma zdobytych punktów: 232
Średnia punktów: 14.50
Max. ilość punktów: 29
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 17
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.06
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

8. miejsce w klasyfikacji strzelców
8. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-04-15REM - ZP 76:91 23 pkt. (1x3)
2012-04-01REM - JAR 50:45 17 pkt.
2012-03-30REM - JAR 66:54 15 pkt.
2012-03-25REM - JAR 44:47 13 pkt. (2x3)
2012-03-18REM - KMI 111:34 12 pkt.
2012-03-16REM - KMI 95:36 10 pkt.
2012-03-04REM - ZP 89:84 10 pkt. (2x3)
2012-02-24DAM - REM 48:70 10 pkt. (2x3)
2012-02-03REM - JAR 47:36 10 pkt. (1x3)
2012-01-29REM - DAM 60:39 14 pkt. (2x3)
2011-12-16REM - JAR 61:55 11 pkt. (2x3)
2011-12-04REM - NOW 78:61 21 pkt. (3x3)
2011-11-25REM - BAS 77:40 17 pkt. (1x3)
2011-11-19REM - BH 61:52 5 pkt.
2011-11-11APR - REM 51:122 29 pkt.
2011-10-21KMI - REM 31:64 15 pkt. (1x3)



XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 5

Suma zdobytych punktów: 31
Średnia punktów: 6.20
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.60
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-02-19ZP - NOW 70:49 2 pkt.
2009-12-11NOW - OME 54:58 4 pkt.
2009-12-04NOW - TT 53:49 0 pkt.
2009-11-20NOW - DAM 78:67 5 pkt.
2009-11-13ZP - NOW 59:54 20 pkt. (3x3)



XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 109
Średnia punktów: 15.57
Max. ilość punktów: 26
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 13
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 1.86
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2008-04-27BIO - PTS 90:73 8 pkt.
2008-04-11PTS - ZP 55:53 18 pkt. (1x3)
2008-04-06PTS - ZP 74:58 19 pkt. (4x3)
2008-03-14PTS - UMB 59:41 14 pkt. (2x3)
2008-03-07TT - PTS 49:62 26 pkt. (3x3)
2008-02-29PTS - ZP 53:46 11 pkt.
2008-02-22BIO - PTS 42:54 13 pkt. (3x3)


XI edycja - sezon 2006/2007


Drużyna: AZS PWSW

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 33
Średnia punktów: 16.50
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2007-03-25BIO - AZS 73:65 8 pkt.
2006-11-24AZS - EGE 74:37 25 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 237
Średnia punktów: 13.94
Max. ilość punktów: 25
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.35
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06POL - TT 120:76 18 pkt.
2006-04-07BIO - POL 80:72 8 pkt.
2006-04-02POL - BIO 57:50 18 pkt.
2006-03-31BIO - POL 63:62 13 pkt.
2006-03-17BIO - POL 68:63 8 pkt.
2006-03-10POL - XZO 136:40 14 pkt.
2006-03-03POL - PTS 73:58 23 pkt. (2x3)
2006-02-24POL - REM 56:66 16 pkt.
2006-02-17POL - BO 57:75 0 pkt.
2005-12-16POL - TT 68:61 4 pkt.
2005-12-09POL - AZS 76:66 25 pkt. (2x3)
2005-12-02BIO - POL 46:67 18 pkt. (1x3)
2005-11-27XZO - POL 27:101 22 pkt.
2005-11-25PTS - POL 52:64 12 pkt.
2005-11-18BO - POL 71:45 8 pkt.
2005-11-04TT - POL 71:70 13 pkt.
2005-10-28POL - AZS 57:62 17 pkt. (1x3)


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 17

Suma zdobytych punktów: 125
Średnia punktów: 7.35
Max. ilość punktów: 23
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 4
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14POL - GPK 107:99 5 pkt.
2005-05-06POL - TAN 59:56 2 pkt.
2005-04-29POL - TAN 64:52 2 pkt.
2005-04-15POL - TT 61:48 5 pkt. (1x3)
2005-03-30POL - TT 59:52 0 pkt.
2005-03-11POL - GPK 42:95 7 pkt.
2005-03-04POL - EXT 91:51 19 pkt.
2005-02-25POL - PTS 93:56 23 pkt.
2005-02-18POL - ARM 65:58 9 pkt.
2004-12-17POL - GPK 56:50 0 pkt.
2004-11-26EXT - POL 57:90 11 pkt. (1x3)
2004-11-19ARM - POL 49:67 4 pkt.
2004-11-14POL - TAN 63:67 5 pkt. (1x3)
2004-11-05BO - POL 63:73 4 pkt.
2004-10-22POL - POC 63:70 4 pkt.
2004-10-15MEC - POL 62:59 11 pkt.
2004-10-08POL - TT 60:63 14 pkt. (1x3)


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Polonia Junior

Ilość meczów: 2

Suma zdobytych punktów: 14
Średnia punktów: 7.00
Max. ilość punktów: 8
Min. ilość punktów: 6

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-04-16POL - MPU 76:73 8 pkt.
2003-11-21POL - MEC 51:72 6 pkt.