Piotr z0010




Rok urodz.:
Wzrost: cm



Ilość sezonów w I Lidze: 16

Ilość meczów: 199

Suma zdobytych punktów: 2278
Średnia punktów: 11.45
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 47
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.24
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0



Wicemistrz ALBy sezonu 2002/2003 - Klub Mecenas
Wicemistrz ALBy sezonu 2003/2004 - Tanake
3. miejsce sezonu 2004/2005 - Tanake
Wicemistrz ALBy sezonu 2005/2006 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2007/2008 - PTS
Wicemistrz ALBy sezonu 2008/2009 - Nowbud Klimatyzacja
Wicemistrz ALBy sezonu 2009/2010 - REM II
3. miejsce sezonu 2010/2011 - REM II
Wicemistrz ALBy sezonu 2011/2012 - REM II
Mistrz ALBy sezonu 2012/2013 - Hensfort













XVII edycja - sezon 2012/2013


Drużyna: Hensfort

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 181
Średnia punktów: 8.62
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.05
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

29. miejsce w klasyfikacji strzelców
55. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2013-05-01SWZ - HEN 77:81 12 pkt.
2013-04-21GBS - HEN 44:54 11 pkt.
2013-04-19GBS - HEN 44:55 8 pkt.
2013-04-12HEN - PTS 91:63 6 pkt.
2013-04-05HEN - PTS 81:48 4 pkt.
2013-03-22HEN - GBS 64:66 6 pkt.
2013-03-15HEN - SWZ 71:78 7 pkt.
2013-03-08HEN - KMI 102:41 3 pkt.
2013-03-01HEN - PTS 74:59 10 pkt.
2013-02-24HEN - BAS 68:37 3 pkt.
2013-02-15HEN - BH 75:77 20 pkt.
2013-02-08APT - HEN 54:68 12 pkt.
2013-01-11DAM - HEN 40:48 8 pkt.
2013-01-04HEN - GBS 51:42 8 pkt.
2012-12-28HEN - SWZ 76:66 0 pkt.
2012-12-14HEN - KMI 91:26 6 pkt.
2012-12-07HEN - PTS 96:60 18 pkt.
2012-11-30BAS - HEN 51:71 10 pkt.
2012-11-16BH - HEN 60:51 10 pkt.
2012-11-02APT - HEN 65:77 16 pkt. (1x3)
2012-10-26DAM - HEN 61:64 3 pkt.


XVI edycja - sezon 2011/2012


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 18

Suma zdobytych punktów: 157
Średnia punktów: 8.72
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 3
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

31. miejsce w klasyfikacji strzelców
41. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2012-04-15REM - ZP 76:91 14 pkt.
2012-04-01REM - JAR 50:45 10 pkt.
2012-03-30REM - JAR 66:54 9 pkt.
2012-03-25REM - JAR 44:47 5 pkt.
2012-03-18REM - KMI 111:34 7 pkt.
2012-03-16REM - KMI 95:36 4 pkt.
2012-03-09BH - REM 70:75 16 pkt.
2012-03-04REM - ZP 89:84 9 pkt.
2012-02-24DAM - REM 48:70 10 pkt.
2012-02-03REM - JAR 47:36 5 pkt. (1x3)
2012-01-29REM - DAM 60:39 4 pkt.
2012-01-22REM - APM 48:52 8 pkt.
2011-12-16REM - JAR 61:55 8 pkt.
2011-12-04REM - NOW 78:61 12 pkt.
2011-11-25REM - BAS 77:40 4 pkt.
2011-11-19REM - BH 61:52 7 pkt.
2011-10-30ZP - REM 49:66 16 pkt. (1x3)
2011-10-21KMI - REM 31:64 9 pkt. (1x3)


XV edycja - sezon 2010/2011


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 20

Suma zdobytych punktów: 306
Średnia punktów: 15.30
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 11
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.55
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

6. miejsce w klasyfikacji strzelców
17. miejsce w klasyfikacji strzelców za 3 pkt.

2011-05-14ZP - REM 60:67 12 pkt.
2011-04-15REM - DAM 63:70 16 pkt.
2011-04-10REM - DAM 36:65 6 pkt. (1x3)
2011-04-08REM - SOR 51:49 7 pkt.
2011-04-01REM - SOR 56:42 11 pkt.
2011-03-25SOR - REM 51:77 16 pkt.
2011-03-18REM - NOW 79:48 19 pkt. (1x3)
2011-03-13KMI - REM 28:53 20 pkt.
2011-03-11REM - BH 74:50 28 pkt. (2x3)
2011-03-06ROY - REM 48:93 23 pkt. (1x3)
2011-03-04DAM - REM 40:55 19 pkt. (1x3)
2010-12-19ZP - REM 64:42 14 pkt.
2010-12-10REM - KMI 63:34 25 pkt.
2010-12-03REM - NOW 64:47 23 pkt. (2x3)
2010-11-26REM - BH 39:36 11 pkt.
2010-11-19ROY - REM 37:105 21 pkt. (1x3)
2010-11-05DAM - REM 65:62 12 pkt.
2010-10-31SOR - REM 55:60 8 pkt. (1x3)
2010-10-29REM - OME 43:44 11 pkt. (1x3)
2010-10-22ZP - REM 43:38 4 pkt.


XIV edycja - sezon 2009/2010


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 215
Średnia punktów: 14.33
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 1

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.40
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2010-05-02ZP - REM 87:72 5 pkt.
2010-04-25OME - REM 45:50 8 pkt.
2010-04-23OME - REM 43:49 12 pkt.
2010-04-09NOW - REM 58:53 13 pkt. (1x3)
2010-03-07DAM - REM 52:55 27 pkt.
2010-03-05REM - NOW 58:54 12 pkt.
2010-02-26OME - REM 52:45 1 pkt.
2010-02-19REM - TT 59:64 22 pkt. (2x3)
2009-12-11ZP - REM 54:45 10 pkt.
2009-12-04DAM - REM 47:67 25 pkt. (1x3)
2009-11-27NOW - REM 63:71 26 pkt. (1x3)
2009-11-20REM - OME 56:58 18 pkt.
2009-11-13REM - TT 87:55 13 pkt. (1x3)
2009-11-08ZP - REM 56:42 8 pkt.
2009-11-06REM - DAM 45:43 15 pkt.


XIII edycja - sezon 2008/2009


Drużyna: Nowbud Klimatyzacja

Ilość meczów: 15

Suma zdobytych punktów: 89
Średnia punktów: 5.93
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.07
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0


2009-05-02BIO - NOW 102:71 6 pkt.
2009-04-24NOW - TT 63:46 10 pkt.
2009-04-19NOW - TT 60:49 6 pkt.
2009-04-05NOW - TT 44:50 3 pkt.
2009-03-13NOW - BIO 37:34 0 pkt.
2009-03-06DAM - NOW 53:42 5 pkt.
2009-02-27NOW - OME 54:38 8 pkt. (1x3)
2009-01-23NOW - CSQ 62:50 4 pkt.
2009-01-09NOW - TT 50:49 7 pkt.
2008-11-28NOW - REM 65:56 13 pkt.
2008-11-14DAM - NOW 56:53 14 pkt.
2008-11-07NOW - OME 68:38 0 pkt.
2008-10-31NOW - SW 52:34 0 pkt.
2008-10-17NOW - CSQ 59:50 4 pkt.
2008-10-10NOW - TT 65:57 9 pkt.


XII edycja - sezon 2007/2008


Drużyna: PTS

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 171
Średnia punktów: 9.00
Max. ilość punktów: 20
Min. ilość punktów: 2

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.11
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

7. miejsce w klasyfikacji strzelców

2008-04-27BIO - PTS 90:73 11 pkt. (1x3)
2008-04-11PTS - ZP 55:53 5 pkt.
2008-04-06PTS - ZP 74:58 4 pkt.
2008-03-28PTS - UMB 72:65 6 pkt.
2008-03-14PTS - UMB 59:41 11 pkt. (1x3)
2008-03-07TT - PTS 49:62 8 pkt.
2008-02-29PTS - ZP 53:46 4 pkt.
2008-02-22BIO - PTS 42:54 10 pkt.
2008-02-15PTS - REM 42:50 2 pkt.
2008-01-18CSQ - PTS 53:81 10 pkt.
2008-01-04PTS - DAM 61:45 2 pkt.
2007-12-07UMB - PTS 56:82 20 pkt.
2007-12-03PTS - ZP 65:61 16 pkt.
2007-11-30PTS - TT 66:53 8 pkt.
2007-11-23BIO - PTS 59:49 11 pkt.
2007-11-16PTS - REM 40:46 8 pkt.
2007-11-09CSQ - PTS 50:61 7 pkt.
2007-10-26DAM - PTS 64:47 8 pkt.
2007-10-19PTS - UMB 62:61 20 pkt.


X edycja - sezon 2005/2006


Drużyna: REM II

Ilość meczów: 19

Suma zdobytych punktów: 256
Średnia punktów: 13.47
Max. ilość punktów: 31
Min. ilość punktów: 4

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 6
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.32
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2006-05-06REM - BIO 79:88 31 pkt. (2x3)
2006-04-28REM - AZS 61:60 12 pkt.
2006-04-23REM - AZS 56:47 4 pkt.
2006-04-21REM - AZS 47:59 9 pkt. (1x3)
2006-04-07REM - PTS 51:48 15 pkt.
2006-04-02REM - PTS 62:37 8 pkt.
2006-03-31REM - PTS 54:58 11 pkt.
2006-03-17BO - REM 55:47 15 pkt. (1x3)
2006-03-10TT - REM 48:53 17 pkt. (1x3)
2006-03-03REM - AZS 60:57 16 pkt.
2006-02-24POL - REM 56:66 17 pkt.
2006-02-17REM - BIO 60:45 13 pkt.
2005-12-16REM - XZO 92:26 20 pkt.
2005-12-09REM - PTS 81:67 11 pkt.
2005-12-02BO - REM 63:49 9 pkt. (1x3)
2005-11-27TT - REM 51:45 6 pkt.
2005-11-25AZS - REM 65:71 19 pkt.
2005-11-04XZO - REM 29:60 19 pkt.
2005-10-28REM - PTS 61:45 4 pkt.


IX edycja - sezon 2004/2005


Drużyna: Tanake

Ilość meczów: 21

Suma zdobytych punktów: 219
Średnia punktów: 10.43
Max. ilość punktów: 32
Min. ilość punktów: 0

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 7
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.33
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2005-05-14POC - TAN 84:91 32 pkt. (1x3)
2005-05-06POL - TAN 59:56 12 pkt. (2x3)
2005-04-29POL - TAN 64:52 0 pkt.
2005-04-17AZS - TAN 34:48 7 pkt.
2005-04-15AZS - TAN 56:57 21 pkt.
2005-03-21TAN - AZS 43:54 9 pkt.
2005-03-18TAN - TT 49:55 20 pkt. (1x3)
2005-03-04POC - TAN 54:35 10 pkt.
2005-02-25MEC - TAN 42:57 7 pkt.
2005-02-18BO - TAN 60:40 4 pkt.
2004-12-17TAN - UKS 71:50 10 pkt. (1x3)
2004-12-10BO - TAN 50:57 8 pkt.
2004-12-03TAN - GPK 59:41 11 pkt. (1x3)
2004-11-26TT - TAN 56:42 3 pkt.
2004-11-19POC - TAN 61:54 5 pkt.
2004-11-14POL - TAN 63:67 6 pkt.
2004-11-05MEC - TAN 63:52 9 pkt.
2004-10-30TAN - AZS 54:58 10 pkt.
2004-10-15TAN - EXT 76:53 6 pkt.
2004-10-08PTS - TAN 37:85 16 pkt.
2004-10-01ARM - TAN 46:62 13 pkt. (1x3)


VIII edycja - sezon 2003/2004


Drużyna: Tanake

Ilość meczów: 8

Suma zdobytych punktów: 85
Średnia punktów: 10.63
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.13
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2004-05-03UNI - TAN 69:57 14 pkt.
2004-04-25BO - TAN 31:34 5 pkt.
2004-04-23BO - TAN 51:47 10 pkt.
2004-04-15TAN - BO 53:45 12 pkt.
2004-03-28TAN - POL 70:29 12 pkt.
2004-03-27MEC - TAN 61:65 13 pkt. (1x3)
2004-03-12BO - TAN 47:58 12 pkt.
2004-02-20TAN - UNI 55:51 7 pkt.


VII edycja - sezon 2002/2003


Drużyna: Klub Mecenas

Ilość meczów: 13

Suma zdobytych punktów: 124
Średnia punktów: 9.54
Max. ilość punktów: 16
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2003-04-13BO - MEC 56:55 6 pkt.
2003-03-28MEC - UND 68:61 11 pkt.
2003-03-14MEC - UND 53:63 9 pkt.
2003-02-28MEC - TAN 63:86 10 pkt.
2003-02-21KN - MEC 57:65 14 pkt.
2003-01-24BO - MEC 57:44 7 pkt.
2003-01-12UND - MEC 64:59 16 pkt.
2002-12-13MEC - SON 54:48 9 pkt.
2002-12-08KN - MEC 39:62 8 pkt.
2002-12-06BO - MEC 61:45 12 pkt.
2002-11-22MEC - TAN 49:43 7 pkt.
2002-11-16UND - MEC 57:59 5 pkt.
2002-10-25MEC - SON 48:50 10 pkt.


VI edycja - sezon 2001/2002


Drużyna: Unibet

Ilość meczów: 7

Suma zdobytych punktów: 69
Średnia punktów: 9.86
Max. ilość punktów: 18
Min. ilość punktów: 5

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.00
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 0
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2002-03-10UNS - XXL 47:62 11 pkt.
2002-03-08UNS - XXL 54:48 18 pkt.
2002-01-25UNS - BO 51:57 8 pkt.
2002-01-11UNS - LUD 69:66 9 pkt.
2001-12-21POL - UNS 46:57 5 pkt.
2001-10-21UNS - 70T 40:34 9 pkt.
2001-10-19UNS - APB 56:62 9 pkt.


V edycja - sezon 2000/2001


Drużyna: Klimbud

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 35
Średnia punktów: 8.75
Max. ilość punktów: 14
Min. ilość punktów: 3

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.25
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

2001-03-18POL - KLI 57:43 12 pkt. (1x3)
2000-12-02KLI - BO 43:58 3 pkt.
2000-12-01KLI - BOZ 84:68 14 pkt.
2000-11-12KN - KLI 49:52 6 pkt.


III edycja - sezon 1998/1999


Drużyna: AZS KN

Ilość meczów: 9

Suma zdobytych punktów: 189
Średnia punktów: 21.00
Max. ilość punktów: 28
Min. ilość punktów: 9

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 5
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.56
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1999-04-11KN - BOG 76:68 28 pkt.
1999-03-04PAL - KN 63:44 9 pkt.
1999-03-03PAL - KN 69:55 28 pkt. (1x3)
1999-02-20DIN - KN 69:70 23 pkt. (1x3)
1999-02-13KMI - KN 76:77 23 pkt. (2x3)
1999-02-06BOG - KN 69:62 23 pkt. (1x3)
1999-01-23KN - PAL 63:91 18 pkt.
1999-01-16ERE - KN 64:60 21 pkt.
1998-11-06BO - KN 74:61 16 pkt.


II edycja - sezon 1997/1998


Drużyna: AZS KN

Ilość meczów: 4

Suma zdobytych punktów: 105
Średnia punktów: 26.25
Max. ilość punktów: 27
Min. ilość punktów: 24

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 2
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.50
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1998-03-25KN - GW 61:83 27 pkt. (1x3)
1998-03-07WSA - KN 66:65 27 pkt.
1998-03-07TRA - KN 82:74 27 pkt.
1998-02-14KN - BO 67:75 24 pkt. (1x3)


I edycja - sezon 1996/1997


Drużyna: Bad Boys

Ilość meczów: 6

Suma zdobytych punktów: 77
Średnia punktów: 12.83
Max. ilość punktów: 21
Min. ilość punktów: 8

Suma celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Średnia celnych rzutów za 3 pkt.: 0.17
Max. ilość celnych rzutów za 3 pkt.: 1
Min. celnych rzutów za 3 pkt.: 0

1997-04-13OSI - BAD 81:108 21 pkt. (1x3)
1997-01-01DRY - BAD 70:46 8 pkt.
1997-01-01BAD - POL 58:64 9 pkt.
1997-01-01BAD - DRY 64:74 9 pkt.
1997-01-01BAD - KAZ 71:69 14 pkt.
1997-01-01BAD - POL 73:75 16 pkt.